O XIII Torneio Internacional da Cela disputado no passado Domingo foi ganho pelo GM Luís Galego (Acr Vale Cambra/Oscacer), em 2º lugar ficou o Ricardo Evangelista (Casa do Povo do Bombarral) e em 3º o FM Viktor Ulyanovskyy (Fc Barreirense) .
A equipa da Casa do Xadrez de Alpiarça não se portou mal.
A equipa da Casa do Xadrez de Alpiarça não se portou mal.
Final Ranking crosstable after 8 Rounds
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | GM | Galego Luis Miguel Araujo Bri | POR | 41w1 | 22s1 | 12w1 | 34s1 | 5w1 | 3s½ | 6w1 | 2s½ | 7.0 | 0.0 | 34.0 | 39.5 | 6 |
2 | Evangelista Ricardo Samuel Nu | POR | 73w1 | 26s1 | 24w1 | 4s1 | 3w0 | 34s1 | 5w1 | 1w½ | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 40.0 | 6 | |
3 | FM | Ulyanovskyy Viktor | POR | 54s1 | 18w½ | 15s1 | 29w1 | 2s1 | 1w½ | 10s1 | 7w½ | 6.5 | 0.0 | 30.5 | 39.5 | 5 |
4 | IM | Dias Paulo Jorge Guimaraes | POR | 45s1 | 28w1 | 8s1 | 2w0 | 14s1 | 15w1 | 7s½ | 19w1 | 6.5 | 0.0 | 30.0 | 38.0 | 6 |
5 | NM | Santos Jose L Machado Alves | POR | 31w1 | 51s1 | 11w1 | 6s1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 14w1 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 6 |
6 | NM | Ferents Andrey | POR | 83w+ | 27w1 | 19s1 | 5w0 | 51s1 | 8w1 | 1s0 | 20w1 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 37.5 | 6 |
7 | IM | Frois Antonio | POR | 48w1 | 23s0 | 31w1 | 26s1 | 22w1 | 21s1 | 4w½ | 3s½ | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 37.5 | 5 |
8 | Pinto Andre Filipe Tempero | POR | 49w1 | 35s1 | 4w0 | 43s1 | 41w1 | 6s0 | 11w1 | 18s1 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 35.0 | 6 | |
9 | Nanques Helder Manuel Pereira | POR | 71w1 | 52s½ | 17w0 | 33s1 | 25w1 | 11s½ | 37w1 | 16s1 | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 32.5 | 5 | |
10 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 53w1 | 25s1 | 23w1 | 16s½ | 17w1 | 5s0 | 3w0 | 31s1 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 37.0 | 5 | |
11 | Bray Daniel Jose Freire Faria | POR | 60w1 | 46s1 | 5s0 | 27w1 | 20s1 | 9w½ | 8s0 | 28w1 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 36.5 | 5 | |
12 | Ferreira Victor M O Santos | POR | 47s1 | 39w1 | 1s0 | 14w0 | 48s1 | 13w½ | 38s1 | 15w1 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 34.5 | 5 | |
13 | Cavadas Francisco Manuel Silv | POR | 80w1 | 24s0 | 71w1 | 22s0 | 59w1 | 12s½ | 33w1 | 30s1 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 30.0 | 5 | |
14 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 67w1 | 21s1 | 16w½ | 12s1 | 4w0 | 17s½ | 34w1 | 5s0 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 37.0 | 4 | |
15 | Ferreira Diogo Miguel Moura S | POR | 78w1 | 30s1 | 3w0 | 23s1 | 16w1 | 4s0 | 22w1 | 12s0 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 38.0 | 5 | |
16 | Ulyanovskyy Volodimir V | POR | 50s1 | 20w1 | 14s½ | 10w½ | 15s0 | 39w1 | 36s1 | 9w0 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 34.5 | 4 | |
17 | Sirgado Carlos Manuel Ferreir | POR | 81s1 | 29w½ | 9s1 | 18w1 | 10s0 | 14w½ | 19s0 | 36w1 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 4 | |
18 | Catarro Jose Joao Dias | POR | 66w1 | 3s½ | 32w1 | 17s0 | 29s1 | 38w½ | 42s1 | 8w0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 34.5 | 4 | |
19 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | POR | 56w1 | 37s1 | 6w0 | 41s0 | 47w1 | 46s1 | 17w1 | 4s0 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 33.5 | 5 |
20 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 70w1 | 16s0 | 72w1 | 24s1 | 11w0 | 58s1 | 21w1 | 6s0 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 32.5 | 5 | |
21 | Peixoto Antonio Pedro Balsa G | POR | 55s1 | 14w0 | 48s1 | 36w1 | 35s1 | 7w0 | 20s0 | 39w1 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 32.0 | 5 | |
22 | Teixeira Filinto Alberto F | POR | 65s1 | 1w0 | 55s1 | 13w1 | 7s0 | 45w1 | 15s0 | 44w1 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 35.0 | 5 | |
23 | Maslov Vadim | POR | 64s1 | 7w1 | 10s0 | 15w0 | 44s1 | 42w0 | 45s1 | 38w1 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 32.5 | 5 | |
24 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 38s1 | 13w1 | 2s0 | 20w0 | 39s½ | 25w½ | 43s1 | 35w1 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 34.0 | 4 |
25 | Craciun Ion | POR | 68s1 | 10w0 | 38s½ | 58w1 | 9s0 | 24s½ | 49w1 | 42w1 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 31.5 | 4 | |
26 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | POR | 57s1 | 2w0 | 44s1 | 7w0 | 42s0 | 61w1 | 50s1 | 40w1 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 32.0 | 5 | |
27 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | POR | 74w1 | 6s0 | 60w1 | 11s0 | 58w0 | 72s1 | 47w1 | 34s1 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 5 | |
28 | Lino Miguel Fragoso Garrido M | POR | 59w1 | 4s0 | 53w1 | 37s1 | 34w0 | 43s1 | 31w½ | 11s0 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 32.0 | 4 | |
29 | Vinagre Antonio Pedro Romao | POR | 42w1 | 17s½ | 52w1 | 3s0 | 18w0 | 71s1 | 30w0 | 37s1 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 32.5 | 4 | |
30 | Afonso Paulo Jorge Barata | POR | 58s1 | 15w0 | 54s1 | 39w½ | 38s0 | 52w1 | 29s1 | 13w0 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | 4 | |
31 | Dias Ruben Manuel Duarte | POR | 5s0 | 62w1 | 7s0 | 65w1 | 40s1 | 35w1 | 28s½ | 10w0 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 33.0 | 4 | |
32 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | POR | 61s½ | 44w1 | 18s0 | 38w0 | 56s1 | 33s0 | 71w1 | 52w1 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 27.5 | 4 | |
33 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 44s0 | 61w½ | 69s1 | 9w0 | 55s1 | 32w1 | 13s0 | 51w1 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 30.0 | 4 | |
34 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | POR | 69s1 | 36w1 | 40s1 | 1w0 | 28s1 | 2w0 | 14s0 | 27w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 36.0 | 4 |
35 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 76s1 | 8w0 | 42s1 | 40w1 | 21w0 | 31s0 | 58w1 | 24s0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 31.5 | 4 | |
36 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | POR | 63w1 | 34s0 | 49w1 | 21s0 | 60w1 | 41s1 | 16w0 | 17s0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 30.0 | 4 | |
37 | Manuel Marco Humberto Americo | POR | 77s1 | 19w0 | 63s1 | 28w0 | 62s1 | 51w1 | 9s0 | 29w0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | 4 | |
38 | Nunes Adelino Victor | POR | 24w0 | 82s1 | 25w½ | 32s1 | 30w1 | 18s½ | 12w0 | 23s0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 34.5 | 3 | |
39 | Lopes Jose Manuel Sousa | POR | 82w1 | 12s0 | 56w1 | 30s½ | 24w½ | 16s0 | 59w1 | 21s0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 31.5 | 3 | |
40 | Furtado Dinis Galvao | POR | 72w1 | 43s1 | 34w0 | 35s0 | 31w0 | 60s1 | 41w1 | 26s0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 28.5 | 4 | |
41 | Pereira Manuel Rocha | POR | 1s0 | 65w1 | 57s1 | 19w1 | 8s0 | 36w0 | 40s0 | 61w1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 32.5 | 4 | |
42 | Henriques Rui Teives | POR | 29s0 | 81w1 | 35w0 | 67s1 | 26w1 | 23s1 | 18w0 | 25s0 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 31.5 | 4 | |
43 | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 75s1 | 40w0 | 61s1 | 8w0 | 63s1 | 28w0 | 24w0 | 53s1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 29.0 | 4 | |
44 | Goncalves Joao Pedro Mendes | POR | 33w1 | 32s0 | 26w0 | 74s1 | 23w0 | 73s1 | 46w1 | 22s0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 30.0 | 4 | |
45 | Bento Antonio Jose Gomes | POR | 4w0 | 59s1 | 67w1 | 51s0 | 72w1 | 22s0 | 23w0 | 60s1 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 29.0 | 4 | |
46 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 79s1 | 11w0 | 58s0 | 61w1 | 64s1 | 19w0 | 44s0 | 65w1 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 26.5 | 4 | |
47 | Paiva Henrique M Branco A | POR | 12w0 | 70s1 | 51w0 | 66s1 | 19s0 | 64w1 | 27s0 | 62w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 4 | |
48 | Gomes Nuno Miguel Marques | POR | 7s0 | 64w1 | 21w0 | 52s1 | 12w0 | 59s0 | 54w1 | 66s1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 29.5 | 4 | |
49 | Fidalgo Andre Neves | POR | 8s0 | 76w1 | 36s0 | 63w0 | 68s1 | 62w1 | 25s0 | 64w1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 27.0 | 4 | |
50 | Silva Jose Pedro | POR | 16w0 | 67s0 | 70w1 | 59s0 | 77w1 | 66s1 | 26w0 | 58s1 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 25.0 | 4 | |
51 | Barrento Jorge Maria Lopes | POR | 62s1 | 5w0 | 47s1 | 45w1 | 6w0 | 37s0 | 53w½ | 33s0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 32.0 | 3 | |
52 | Oliveira Tomas Honorio | POR | 84w+ | 9w½ | 29s0 | 48w0 | 54s1 | 30s0 | 55w1 | 32s0 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 30.5 | 3 | |
53 | Baptista Carlos Manuel Maximi | POR | 10s0 | 68w1 | 28s0 | 62w0 | 57s1 | 65w1 | 51s½ | 43w0 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 27.0 | 3 | |
54 | Serra Marco Paulo Pereira Cam | POR | 3w0 | 66s1 | 30w0 | 56s½ | 52w0 | 63w1 | 48s0 | 71s1 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 28.0 | 3 | |
55 | Jorge Helder Ricardo Simoes | POR | 21w0 | 74s1 | 22w0 | 71s½ | 33w0 | 56w1 | 52s0 | 59s1 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 27.0 | 3 | |
56 | Felix Dinis Silva | POR | 19s0 | 78w1 | 39s0 | 54w½ | 32w0 | 55s0 | 79w1 | 72s1 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 3 | |
57 | Lopes Diogo Dias | POR | 26w0 | 73s1 | 41w0 | 60s0 | 53w0 | 82s1 | 72w½ | 74s1 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 22.0 | 3 | |
58 | Saraiva Rafael Morais | POR | 30w0 | 80s1 | 46w1 | 25s0 | 27s1 | 20w0 | 35s0 | 50w0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 31.5 | 3 | |
59 | Martins Goncalo Dias Paiva | POR | 28s0 | 45w0 | 81s1 | 50w1 | 13s0 | 48w1 | 39s0 | 55w0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 29.5 | 3 | |
60 | Mano Avelino De Sousa | POR | 11s0 | 79w1 | 27s0 | 57w1 | 36s0 | 40w0 | 63s1 | 45w0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 29.0 | 3 | |
61 | Branco Joana Catarina Costa | POR | 32w½ | 33s½ | 43w0 | 46s0 | 67w1 | 26s0 | 74w1 | 41s0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 29.0 | 2 | |
62 | Esteves Catia A Duarte | POR | 51w0 | 31s0 | 80w1 | 53s1 | 37w0 | 49s0 | 73w1 | 47s0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 25.5 | 3 | |
63 | Machado Miguel Antonio Rodrig | POR | 36s0 | 69w1 | 37w0 | 49s1 | 43w0 | 54s0 | 60w0 | 77s1 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 25.5 | 3 | |
64 | Fidalgo Daniel Neves | POR | 23w0 | 48s0 | 82w1 | 73s1 | 46w0 | 47s0 | 75w1 | 49s0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 25.0 | 3 | |
65 | Marques Nuno Miguel Nunes | POR | 22w0 | 41s0 | 79w1 | 31s0 | 70w1 | 53s0 | 68w1 | 46s0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 27.0 | 3 | |
66 | Fonseca Eurico Santos | POR | 18s0 | 54w0 | 75s1 | 47w0 | 76s1 | 50w0 | 69s1 | 48w0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 25.5 | 3 | |
67 | Silva Pedro Filipe Carvalho | POR | 14s0 | 50w1 | 45s0 | 42w0 | 61s0 | 75w0 | 80w1 | 73s1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 24.0 | 3 | |
68 | Rodrigues Constanca Filipa F | POR | 25w0 | 53s0 | 77w1 | 72s0 | 49w0 | 78s1 | 65s0 | 76w1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 22.0 | 3 | |
69 | Fonseca Humberto | POR | 34w0 | 63s0 | 33w0 | 80s1 | 71w0 | 70s1 | 66w0 | 75s1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 22.0 | 3 | |
70 | Gaiao Miguel Cabaca | POR | 20s0 | 47w0 | 50s0 | 81w1 | 65s0 | 69w0 | 78w1 | 80s1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 22.5 | 3 | |
71 | Moco Andre Ferreira | POR | 9s0 | 77w1 | 13s0 | 55w½ | 69s1 | 29w0 | 32s0 | 54w0 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 30.5 | 2 | |
72 | Paiva Jorge Miguel Albergaria | POR | 40s0 | 75w1 | 20s0 | 68w1 | 45s0 | 27w0 | 57s½ | 56w0 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 28.0 | 2 | |
73 | Rodrigues Joao Manuel | POR | 2s0 | 57w0 | 76s1 | 64w0 | 74s1 | 44w0 | 62s0 | 67w0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 2 | |
74 | Silva Diogo | POR | 27s0 | 55w0 | 78s1 | 44w0 | 73w0 | 77s1 | 61s0 | 57w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 23.0 | 2 | |
75 | Rodrigues Jose F Malhao | POR | 43w0 | 72s0 | 66w0 | 79s½ | 80w½ | 67s1 | 64s0 | 69w0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 20.0 | 1 | |
76 | Maslov Anton | POR | 35w0 | 49s0 | 73w0 | 78s1 | 66w0 | 79s0 | 82w1 | 68s0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 19.5 | 2 | |
77 | Silva Henrique Jose Rebelo Da | POR | 37w0 | 71s0 | 68s0 | 82w1 | 50s0 | 74w0 | 81s1 | 63w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 19.5 | 2 | |
78 | Ramos André | POR | 15s0 | 56s0 | 74w0 | 76w0 | 81s1 | 68w0 | 70s0 | 79s1 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | |
79 | Rodrigues Joao Miguel Malhao | POR | 46w0 | 60s0 | 65s0 | 75w½ | 82s0 | 76w1 | 56s0 | 78w0 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 19.5 | 1 | |
80 | Vieira Renato Adriano Marques | POR | 13s0 | 58w0 | 62s0 | 69w0 | 75s½ | 81w1 | 67s0 | 70w0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 22.5 | 1 | |
81 | Ramos Pedro | POR | 17w0 | 42s0 | 59w0 | 70s0 | 78w0 | 80s0 | 77w0 | 82s1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.5 | 1 | |
82 | Carmo Vasco | POR | 39s0 | 38w0 | 64s0 | 77s0 | 79w1 | 57w0 | 76s0 | 81w0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 1 | |
83 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | POR | 6s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | |
84 | Bastos Jorge Manuel De Carval | POR | 52s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário