O GDRC "Os Leões do Monte" realizou no passado dia 24 de Setembro o Torneio de Xadrez do 37º Aniversário do GDRC “Os Leões do Monte”, na Vila de Cucujães.
Ficou assim ordenada a classificação final após as 6 sessões previstas:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Vicente Joao Vasco Reis | POR | 1916 | Ax Pedro Hispano | 5.5 | 24.0 | 17.0 | 21.75 | |
2 | Gomes Estevao Emanuel Da Cost | POR | 1936 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 26.0 | 17.5 | 20.50 | |
3 | Santos Ricardo Alexandre Luis | POR | 1637 | Clube Dos Galitos | 5.0 | 21.5 | 13.5 | 16.50 | |
4 | NM | Silva Stephane Gomes | POR | 2111 | Aej - S. João Da Madeira | 4.5 | 24.0 | 15.5 | 17.00 |
5 | Catarro Jose Joao Dias | POR | 1763 | Ax Pedro Hispano | 4.5 | 23.5 | 15.5 | 16.25 | |
6 | Marqu S Jose Carlos Oliveira | POR | 1486 | Ax Gafanha Encarnação | 4.5 | 21.5 | 14.0 | 14.25 | |
7 | Alvarez Ricardo Fernando M | POR | 1681 | Ax Gafanha Encarnação | 4.0 | 23.0 | 15.5 | 12.50 | |
8 | Silva Jose Manuel Guimaraes | POR | 1690 | Ax Gafanha Encarnação | 4.0 | 20.5 | 13.5 | 11.75 | |
9 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | POR | 1621 | Gd Dias Ferreira | 4.0 | 20.0 | 14.5 | 11.25 | |
10 | Sousa Emanuel Luis Da Silva | POR | 1437 | Ap Urb. Vila De Este | 4.0 | 20.0 | 12.5 | 10.50 | |
11 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | POR | 1610 | Aej - S. João Da Madeira | 4.0 | 19.5 | 13.0 | 11.00 | |
12 | Ferreira Paulo R Martins | POR | 1528 | Car - Guimarães | 4.0 | 19.0 | 12.5 | 13.00 | |
13 | Moco Andre Ferreira | POR | 1359 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 17.5 | 12.0 | 8.50 | |
14 | Oliveira Manuel Jorge Pinho D | POR | 1553 | Gdrc " Leões Do Monte" | 4.0 | 16.0 | 11.5 | 9.50 | |
15 | Miranda Jose Pedro Pereira | POR | 1445 | Gd Dias Ferreira | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 11.50 | |
16 | Alves Joel Goncalo Machado | POR | 1359 | Ave Pedras Salgadas | 3.5 | 21.5 | 14.5 | 10.25 | |
17 | Branco Joana Catarina Costa | POR | 1410 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 17.5 | 12.5 | 7.75 | |
18 | Cardoso Artur Da Silva | POR | 1662 | Gdrc " Leões Do Monte" | 3.5 | 16.5 | 11.0 | 7.25 | |
19 | Fernandes Tiago Saraiva | POR | 1423 | Clube Dos Galitos | 3.0 | 22.0 | 15.0 | 8.00 | |
20 | Mendes Joao Miguel Rainho | POR | 1368 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 6.50 | |
21 | Fernandes Claudio | POR | 1450 | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 6.50 | ||
22 | Silva Fernando Rodrigues | POR | 1500 | Nacucujães | 3.0 | 18.5 | 12.0 | 7.00 | |
23 | Santos Rita Alexandra Luis Si | POR | 1420 | Clube Dos Galitos | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 5.00 | |
24 | Gomes Henrique Rodrigues | POR | 1240 | Ave Pedras Salgadas | 3.0 | 17.5 | 12.5 | 6.50 | |
25 | Costa Gabriela Bento | POR | 1195 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 17.5 | 11.5 | 6.50 | |
26 | Rudi Edir Silva Rodrigues | POR | 1250 | Não Filiado | 3.0 | 17.5 | 11.0 | 6.50 | |
27 | Castro Joao Pedro Bastos | POR | 1439 | Ap Urb. Vila De Este | 3.0 | 16.5 | 10.5 | 5.50 | |
28 | Gomes Bruna Rodrigues | POR | 1200 | Ave Pedras Salgadas | 3.0 | 16.0 | 10.0 | 6.00 | |
29 | Oliveira Placido Silva | POR | 1642 | Gdrc " Leões Do Monte" | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 7.00 | |
30 | Rodrigues Pedro Serpa Barata | POR | 1098 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 7.00 | |
31 | Alves Miguel Angelo Martins | POR | 1299 | Aej - S. João Da Madeira | 3.0 | 14.5 | 10.5 | 4.50 | |
32 | Alves Hernani Jose Ribeiro | POR | 1046 | Ap Urb. Vila De Este | 2.5 | 15.5 | 10.0 | 4.25 | |
33 | Rodrigues Joao Miguel Malhao | POR | 1101 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 15.0 | 9.5 | 2.75 | |
34 | Moreira Jose Pedro Ferreira S | POR | 1313 | Ap Urb. Vila De Este | 2.0 | 20.0 | 12.5 | 4.00 | |
35 | Lobo Hugo Miguel Caldas | POR | 1214 | Cx Atl Da Coutada | 2.0 | 19.5 | 13.5 | 5.00 | |
36 | Pereira Lara Lopes | POR | 1162 | Ave Pedras Salgadas | 2.0 | 18.0 | 12.5 | 3.50 | |
37 | Silva Pedro Filipe Carvalho | POR | 1160 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 17.5 | 12.0 | 5.50 | |
38 | Santos Jorge A F Silva | POR | 1500 | Clube Dos Galitos | 2.0 | 17.5 | 11.5 | 4.50 | |
39 | Amorim Eduardo Soares | POR | 1100 | AEJ | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 2.50 | |
40 | Fereira Tomas Miranda | POR | 1150 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 1.50 | ||
41 | Oliveira Irina Filipa Da Silv | POR | 1129 | Ap Urb. Vila De Este | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 1.50 | |
42 | Silva Celestino Gabriel Porte | POR | 1100 | Aej - S. João Da Madeira | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 3.00 | |
43 | Alves Bruno Horacio Pereira | POR | 1209 | Ap Urb. Vila De Este | 1.5 | 16.0 | 10.5 | 3.00 | |
44 | Rodrigues Jose F Malhao | POR | 1052 | Ax Pedro Hispano | 1.5 | 12.0 | 8.5 | 1.75 | |
45 | Santos Ernesto Ribeiro Dos | POR | 1195 | Gdrc " Leões Do Monte" | 1.0 | 16.5 | 11.0 | 0.50 | |
46 | Oliveira Narcisa Raquel Silva | POR | 1083 | Ap Urb. Vila De Este | 1.0 | 13.5 | 10.0 | 0.50 | |
47 | Almeida Ana Catarina Ferreira | POR | 1102 | Ap Urb. Vila De Este | 0.5 | 13.5 | 9.0 | 0.25 | |
48 | Moreira Daniel F F Sequeira | POR | 1072 | Ap Urb. Vila De Este | 0.5 | 11.5 | 7.5 | 0.25 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
.
Sem comentários:
Enviar um comentário