Decorre em Las Vegas o "Millionaire Chess Tournament", organizado por Maurice Ashley e Amy
Lee.
O torneio começou a 9 de Outubro e é o primeiro torneio na história do Xadrez com um prize-fund de 1 milhão de USD !!!
Com este prize-fund a organização espera conseguir captar mais atenção para o Xadrez, para a sua prática e para os seus benefícios.
Contudo, este torneio teve uma taxa de inscrição de 1.000 USD. Mas mesmo assim mais de 500 jogadores inscreveram-se. Dependendo do seu rating ELO, jogam em diferentes categorias / secções deste torneio, mas mesmo assim os prémios são sempre muito bons.
O vencedor do open recebe uma quantia nunca inferior a 100.000
USD.
O torneio está a ser disputado no Planet Hollywood Resort and Casino em Las Vegas
Classificação após duas rondas:
Rg. | Snr | Name | FED | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 2 | GM | BU Xiangzhi | CHN | 2710 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 |
10 | GM | SHANKLAND Samuel L | USA | 2633 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
20 | GM | RAMIREZ Alejandro | USA | 2574 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
24 | GM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2552 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
26 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | ROU | 2529 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
28 | IM | STOPA Jacek | POL | 2515 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
37 | IM | XIONG Jeffery | USA | 2470 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
8 | 21 | GM | HOLT Conrad | USA | 2571 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 |
25 | GM | MARGVELASHVILI Giorgi | GEO | 2540 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
32 | IM | WAN Yunguo | CHN | 2489 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
11 | 4 | GM | YU Yangyi | CHN | 2697 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 |
17 | GM | LENDERMAN Aleksandr | USA | 2589 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
19 | GM | FELGAER Ruben | ARG | 2577 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
23 | GM | KULAOTS Kaido | EST | 2564 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
15 | 5 | GM | MAMEDOV Rauf | AZE | 2667 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 |
15 | GM | GHAEM MAGHAMI Ehsan | IRI | 2594 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
17 | 1 | GM | SO Wesley | PHI | 2755 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 |
12 | GM | GAREEV Timur | USA | 2612 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
16 | GM | SADORRA Julio Catalino | PHI | 2592 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
18 | GM | ZHOU Jianchao | CHN | 2580 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
21 | 27 | GM | MATAMOROS FRANCO Carlos S. | ECU | 2517 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 |
22 | 49 | IM | ALDAMA DEGURNAY Dionisio | MEX | 2408 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
57 | IM | BRENDEL Oliver | GER | 2359 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
24 | 9 | GM | NAJER Evgeniy | RUS | 2635 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
31 | GM | SHABALOV Alexander | USA | 2499 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
36 | GM | BERCZES David | HUN | 2471 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
40 | IM | DROZDOWSKI Kacper | POL | 2458 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
54 | IM | ARNGRIMSSON Dagur | ISL | 2376 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
29 | 42 | IM | BARTHOLOMEW John | USA | 2446 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
59 | IM | FELECAN Florin | USA | 2355 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
95 | ZYGOURIS Hristos | GRE | 2200 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | ||
32 | 22 | GM | KAIDANOV Gregory S | USA | 2569 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
29 | IM | PAKLEZA Zbigniew | POL | 2509 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
38 | IM | ASHWIN Jayaram | IND | 2468 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
61 | IM | ZULUAGA Cesar | COL | 2344 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
36 | 13 | GM | NARODITSKY Daniel | USA | 2601 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
37 | 7 | GM | AKOBIAN Varuzhan | USA | 2640 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
11 | GM | ROBSON Ray | USA | 2628 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
14 | GM | KACHEISHVILI Giorgi | GEO | 2597 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
40 | 39 | GM | BARCENILLA Rogelio | PHI | 2462 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
41 | 128 | GM | ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo | CUB | 2611 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
... 128 players
Links:
.
Sem comentários:
Enviar um comentário