Desta feita, disputado no Hotel Solplay em Linda-a-Velha. Organização da AX Potugal e Carlos Carneiro.
Classificação final c/ crosstable após 6 rondas :
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GUERREIRO Nuno Ricardo De Jes | POR | 2124 | 0 | Adrc Mata De Benfica | 5.0 | 1.0 | 19.5 | 22.5 | 6 | 5 | 4.23 | 0.77 | 20 | 15.4 | ||||
2 | 1 | NM | SANTOS José Luis Machado Alve | POR | 2155 | 0 | Profigaia/ Escola Profiss | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 6 | 5 | 4.53 | 0.47 | 20 | 9.4 | |||
3 | 4 | GUERREIRO Raul Jose Lopes | POR | 2037 | 0 | Gd Carris | 4.5 | 0.5 | 19.5 | 21.5 | 6 | 4.5 | 4.05 | 0.45 | 20 | 9.0 | ||||
4 | 6 | FIDALGO André Neves | U16 | POR | 1879 | 0 | Santoantoniense Fc | 4.5 | 0.5 | 18.0 | 19.5 | 6 | 4.5 | 3.26 | 1.24 | 20 | 24.8 | |||
5 | 3 | NM | MORAIS Vitor Mestre | POR | 2041 | 0 | Clube Edp | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 6 | 4 | 4.22 | -0.22 | 20 | -4.4 | |||
6 | 7 | ARAÚJO Francisco João Guimarã | U20 | POR | 1836 | 0 | Cr Leoes De Porto Salvo | 3.5 | 0.5 | 17.0 | 20.0 | 6 | 3.5 | 4.12 | -0.62 | 20 | -12.4 | |||
7 | 17 | MARTINS Bruno André Leite | U12 | POR | 1547 | 0 | Ateneu Popular Do Montijo | 3.5 | 0.5 | 16.5 | 18.5 | 6 | 3.5 | 1.24 | 2.26 | 20 | 45.2 | |||
8 | 11 | TEIXEIRA Pedro Miguel Correia | POR | 1699 | 0 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 6 | 3 | 1.66 | 1.34 | 20 | 26.8 | ||||
9 | 10 | LAGES Duarte Jorge Silva | BRA | 1707 | 0 | Cr Leoes De Porto Salvo | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 5 | 2 | 1.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | ||||
10 | 5 | ROXO Agostinho José Gonçalves | POR | 1938 | 0 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 5 | 2 | 3.53 | -1.53 | 20 | -30.6 | ||||
11 | 8 | FIDALGO Daniel Neves | U12 | POR | 1782 | 0 | Santoantoniense Fc | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 5 | 2 | 1.94 | 0.06 | 20 | 1.2 | |||
12 | 12 | OLIVEIRA António Augusto Da L | POR | 1675 | 0 | Ateneu Popular Do Montijo | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 4 | 1 | 1.86 | -0.86 | 20 | -17.2 | ||||
13 | 13 | FORTUNATO António Eduardo Con | POR | 1662 | 0 | Cr Leoes De Porto Salvo | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 5 | 2 | 1.67 | 0.33 | 20 | 6.6 | ||||
14 | 15 | RENTE Hélder José Pereira | POR | 1638 | 0 | Adrc Mata De Benfica | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 5 | 2 | 1.60 | 0.40 | 20 | 8.0 | ||||
15 | 9 | ALVES Luis Miguel Guerreiro | POR | 1777 | 0 | G D Ramiro José | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 5 | 1 | 2.68 | -1.68 | 20 | -33.6 | ||||
16 | 14 | MESQUITA Rui Duarte Jorge Lob | S60 | POR | 1640 | 0 | G D Ramiro José | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 4 | 0 | 1.52 | -1.52 | 20 | -30.4 | |||
16 | GARCÊS Ricardo Simão Rocha | POR | 1567 | 0 | Gd Dias Ferreira | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 4 | 0 | 1.18 | -1.18 | 20 | -23.6 | |||||
18 | 19 | PINTO Pedro Miguel Rodrigues | U12 | POR | 0 | 1150 | Estrelas S. João Brito | 2.0 | -1.0 | 9.5 | 10.5 | 4 | 0 | |||||||
19 | 20 | MARTINS José Carlos Caetano | U10 | POR | 0 | 1100 | Cr Leoes De Porto Salvo | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 5 | 0 | |||||||
20 | 18 | DONÁRIO João Carlos Soares Bi | POR | 0 | 1500 | Aa Universidade Açores | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário