Organizado pela Assembleia Figueirense e arbitrado pelo AI Carlos Dias, será disputado na Figueira da Foz , em ritmo lento e a 9 sessões, no Casino da Figueira, entre os dias 23 e 30 de Novembro.
Só em prémios serão perto de 4000 euros !
Inscrições abertas !
Lista de inscritos até à data :
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
1 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2600013 | CAN | 2564 | |
2 | GM | PETKOV Vladimir | 2901188 | BUL | 2528 | |
3 | GM | STRIKOVIĆ Aleksa | 900150 | SRB | 2528 | |
4 | GM | ROMANISHIN Oleg M | 14100088 | UKR | 2490 | |
5 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | 900516 | SRB | 2473 | |
6 | IM | DÂMASO Rui | 1900030 | POR | 2425 | |
7 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | 101648 | ESP | 2422 | |
8 | GM | BELLÓN LOPEZ Juan Manuel | 2200031 | ESP | 2419 | |
9 | IM | DIAS Paulo | 1900803 | POR | 2418 | |
10 | IM | PEREZ GARCIA Rodney | 3500918 | CUB | 2337 | |
11 | IM | STREBKOVS Andrejs | 11601310 | LAT | 2327 | |
12 | FM | RIBEIRO Fernando | 1900382 | POR | 2303 | |
13 | CM | REGO Pedro | 1904310 | POR | 2288 | |
14 | IM | ADÉRITO Pedro | 10100130 | ANG | 2276 | |
15 | FM | SANTOS Antonio P | 1900161 | POR | 2265 | |
16 | IĂGAR Răzvan-Gabriel | 1223976 | ROU | 2244 | ||
17 | IM | AMORIM Agnelo | 10100180 | ANG | 2229 | |
18 | GALVÃO Henrique | 1901214 | POR | 2201 | ||
19 | SILVA Miguel | 1911929 | POR | 2185 | ||
20 | WIM | LEITE Catarina | 1901222 | POR | 2154 | |
21 | RIBEIRO Jose | 1901796 | POR | 2118 | ||
22 | FELIZES Paulo | 1900889 | POR | 2100 | ||
23 | VICENTE João | 1912054 | POR | 2095 | ||
24 | GUERREIRO Nuno | 1903012 | POR | 2094 | ||
25 | VÄRK Liina | 4500598 | EST | 2051 | ||
26 | ADAMS Philip | 411256 | ENG | 2015 | ||
27 | GOUVART Stéphane | 636550 | FRA | 1950 | ||
28 | CROSS Dominic | 1904205 | POR | 1940 | ||
29 | SILVA Daniel | 1908120 | POR | 1871 | ||
30 | MARQUES João Paulo | 1930540 | POR | 1828 | ||
31 | MOURATO Mário | 1930567 | POR | 1815 | ||
32 | MARÇAL Paulo | 1903837 | POR | 1798 | ||
33 | FERNANDES Miguel | 1920456 | POR | 1796 | ||
34 | ROCHA Valquiria | 10100466 | ANG | 1787 | ||
35 | ROSALINO Sónia | 10100164 | ANG | 1769 | ||
36 | PAIS Bruno | 1911341 | POR | 1730 | ||
37 | CURADO Antonio Mendes | 1907328 | POR | 1701 | ||
38 | AZUL Artur | 1928406 | POR | 1562 | ||
39 | FERNANDES João Pedro | 1926624 | POR | 1546 | ||
40 | GAMA João | 1926667 | POR | 1252 | ||
41 | ALBUQUERQUE Manuel | POR | 0 | |||
42 | CARAPINHA Francisco | 1928090 | CPV | 0 | ||
43 | PORTUGAL Tito | 1940422 | POR | 0 |
Regulamento e demais informação no site oficial: http://xadrezfigueira.mfbpro.com/
.
Sem comentários:
Enviar um comentário