Arbitrado pelo José Cavadas e Organizado pelo CTT de Leiria, decorreu mais um encontro nacional de Xadrez nas instalações do Restaurante Lisboa, nas Caldas da Rainha.
Classificação final após 5 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Marques Jose Carlos Oliveira | 1470 | POR | 7b1 | 15w1 | 4w1 | 3b1 | 2w½ | 4.5 | 10.5 | 14.5 | 4 | |
2 | Moura Eduardo Alberto | 1500 | POR | 6b1 | 9w1 | 11b1 | 7w1 | 1b½ | 4.5 | 9.0 | 14.5 | 4 | |
3 | Barbosa Carlos Manuel Ventura | 1500 | POR | 12b1 | 13w1 | 8b1 | 1w0 | 9b1 | 4.0 | 7.5 | 13.0 | 4 | |
4 | Martins José | 1500 | POR | 17b1 | 10w1 | 1b0 | 8w1 | 11b½ | 3.5 | 8.0 | 11.5 | 3 | |
5 | Estrela Carlos | 1500 | POR | 8w0 | 17b1 | 13b1 | 12w1 | 6b½ | 3.5 | 7.0 | 9.5 | 3 | |
6 | Antunes José Augusto Andra | 1278 | POR | 2w0 | 18b1 | 16w1 | 14b1 | 5w½ | 3.5 | 7.0 | 9.5 | 3 | |
7 | Mota Fernando Miranda | 1500 | POR | 1w0 | 19w1 | 10b1 | 2b0 | 13w1 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 3 | |
8 | Reis Rui Antonio Duarte | 1500 | POR | 5b1 | 14w1 | 3w0 | 4b0 | 12b1 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | |
9 | Trigueiros Diamantino | 1500 | POR | 21b+ | 2b0 | 15b1 | 11w1 | 3w0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 3 | |
10 | Teixeira Francisco | 1500 | POR | 18w1 | 4b0 | 7w0 | 16b1 | 17b1 | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 3 | |
11 | Aguiar Joao Costa | 1500 | POR | 22w+ | 16b1 | 2w0 | 9b0 | 4w½ | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 2 | |
12 | Prudencio José | 1500 | POR | 3w0 | 24w1 | 14b1 | 5b0 | 8w0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 2 | |
13 | Rainho João | 1500 | POR | 24b1 | 3b0 | 5w0 | 15w1 | 7b0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 2 | |
14 | Cortez Fernando | 1500 | POR | 23b+ | 8b0 | 12w0 | 6w0 | 19b1 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 2 | |
15 | Anastacio Germano | 1500 | POR | 20w+ | 1b0 | 9w0 | 13b0 | 18w1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 2 | |
16 | Pinto Nuno | 1500 | POR | 19b1 | 11w0 | 6b0 | 10w0 | 24w1 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 2 | |
17 | Valente António | 1500 | POR | 4w0 | 5w0 | 24b1 | 18b½ | 10w0 | 1.5 | 8.0 | 4.0 | 1 | |
18 | Lima Armando | 1500 | POR | 10b0 | 6w0 | 19b1 | 17w½ | 15b0 | 1.5 | 6.0 | 4.0 | 1 | |
19 | Augusto Hugo | 1500 | POR | 16w0 | 7b0 | 18w0 | 24b1 | 14w0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1 | |
20 | Pereira Pedro | 1500 | POR | 15b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | |
21 | Longo Pedro | 1500 | POR | 9w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | |
22 | Nicolau Joaquim | 1500 | POR | 11b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | |
23 | Reis Marco | 1500 | POR | 14w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | |
24 | Caeiro Francisco | 1500 | POR | 13w0 | 12b0 | 17w0 | 19w0 | 16b0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories
Sem comentários:
Enviar um comentário