Organizado pela F.P.X., teve como director de torneio Altino Costa e como árbitro Amadeu Solha Santos, disputou-se desde o inicial do mês de Abril até ontem, mais um torneio deste Circuito de Xadrez de Lisboa 2012/2013. | ||
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Pereira Simao Serrano De Jesu | 1747 | POR | 4w1 | 10w1 | 9b1 | 11b1 | 7w1 | 3w½ | 2b½ | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | |
2 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1890 | POR | 28b1 | 12w½ | 15b½ | 6w1 | 9b1 | 5w½ | 1w½ | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | |
3 | Fanha Paulo | 1908 | POR | 32b+ | 22w1 | 8b½ | 15w½ | 11w1 | 1b½ | 5b½ | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
4 | Esteves Goncalo Maria Franco | 2004 | POR | 1b0 | 31w1 | 20b½ | 16w1 | 15b½ | 10w1 | 9b1 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | |
5 | Martins Andre Goncalo Gomes B | 1854 | POR | 30b1 | 9w0 | 25b1 | 10w1 | 13w1 | 2b½ | 3w½ | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 24.0 | |
6 | Marques Pedro Jorge Simões Lo | 1948 | POR | 22b0 | 24w1 | 18b+ | 2b0 | 20w1 | 7b1 | 8b½ | 4.5 | 1.5 | 22.5 | 25.0 | |
7 | Mendes Modeste | 1740 | POR | 31b½ | 25w1 | 12b1 | 8w1 | 1b0 | 6w0 | 15b1 | 4.5 | 1.0 | 24.0 | 26.0 | |
8 | Reis Luis Simoes | 2036 | POR | 20b1 | 17w+ | 3w½ | 7b0 | 12w½ | 17b1 | 6w½ | 4.5 | 0.5 | 23.5 | 26.5 | |
9 | Santos Jose Duarte | 1921 | POR | 19w1 | 5b1 | 1w0 | 21b1 | 2w0 | 11b1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | |
10 | Tomas Nuno Miguel Vicente | 1914 | POR | 27w1 | 1b0 | 14w1 | 5b0 | 22w1 | 4b0 | 20w1 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | |
11 | Stelian Turta | 1801 | POR | 29b+ | 13b1 | 16w1 | 1w0 | 3b0 | 9w0 | 23b1 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | |
12 | NM | Morais Vitor | 2035 | POR | 18w+ | 2b½ | 7w0 | 20w½ | 8b½ | 23b1 | 13w½ | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 |
13 | Curado Manuel Joao Ferro | 1914 | POR | 24b1 | 11w0 | 22b1 | 17w1 | 5b0 | 15w½ | 12b½ | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
14 | Grade Jose Fernando | 1797 | POR | 15b0 | 28w1 | 10b0 | 27w- | 26w1 | 22b1 | 21w1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
15 | Prata José Miguel Mendes | 2036 | POR | 14w1 | 16b½ | 2w½ | 3b½ | 4w½ | 13b½ | 7w0 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 31.5 | |
16 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1891 | POR | 23w1 | 15w½ | 11b0 | 4b0 | 19w1 | 21w- | 25b1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
17 | Alves Luis Miguel | 1849 | POR | 26w1 | 8b- | 29b+ | 13b0 | 27b1 | 8w0 | 18w½ | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
18 | Dias Augusto Martins | 1752 | POR | 12b- | 26b1 | 6w- | 23w0 | 25b1 | 27w1 | 17b½ | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
19 | Martins Abilio Morgado | 1617 | POR | 9b0 | 30w1 | 21b0 | 25w½ | 16b0 | 28w1 | 26b1 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
20 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1777 | POR | 8w0 | 23b1 | 4w½ | 12b½ | 6b0 | 24w1 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
21 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1877 | POR | 25w- | 27b1 | 19w1 | 9w0 | 23b- | 16b+ | 14b0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | |
22 | Correia Alexandre Miguel Mont | 1690 | POR | 6w1 | 3b0 | 13w0 | 26b1 | 10b0 | 14w0 | 27b1 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | |
23 | Azinheira Andre | 1554 | POR | 16b0 | 20w0 | 30b1 | 18b1 | 21w+ | 12w0 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | |
24 | Gasalho Mario Da Conceicao N | 1608 | POR | 13w0 | 6b0 | 26w0 | 28b1 | 30w1 | 20b0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | |
25 | Vieira Vitor | 1512 | POR | 21b+ | 7b0 | 5w0 | 19b½ | 18w0 | 30b1 | 16w0 | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | |
26 | Massena Domingos | 1306 | POR | 17b0 | 18w0 | 24b1 | 22w0 | 14b0 | -1 | 19w0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
27 | Nunes Adelino Vitor | 1587 | POR | 10b0 | 21w0 | 28b1 | 14b+ | 17w0 | 18b0 | 22w0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |
28 | Mouquinho Jose Francisco B | 1540 | POR | 2w0 | 14b0 | 27w0 | 24w0 | -1 | 19b0 | 30w1 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | |
29 | Chaves Pedro Miguel Rito E Me | 0 | POR | 11w- | -1 | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
30 | Marcelino Jose De Jesus Ferre | 1407 | POR | 5w0 | 19b0 | 23w0 | -1 | 24b0 | 25w0 | 28b0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
31 | Garcia António Manuel Da Cost | 1951 | POR | 7w½ | 4b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
32 | Nunes Orlando Gomes | 1572 | POR | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário