Disputou-se de 27 a 31 de Março de 2013 em Albacete, a 40ª edição do Open Internacional de La Roda.
Este
torneio foi jogado em sessões duplas, menos no primeiro dia, o que faz um
total de 9 jogos durante cinco dias em ritmo clássico, 1h30min + 30s p/lance para cada jogador, contando para normas internacionais.
Esta
edição contou com a participação de uma comitiva de treze jogadores portugueses !
Participaram 235 jogadores neste torneio !
Foram jogadores de 14 países diferentes. Titulados foram 18 GMs, 8 IMs, 1 WIM e 11 FM !
A classificação final ficou assim ordenada após 9 rondas:
A classificação final ficou assim ordenada após 9 rondas:
(os Portugueses estão sublinhados a verde)
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 117w1 | 32b1 | 29w1 | 24b1 | 10w1 | 3b0 | 13w1 | 16b1 | 4w½ | 7.5 | 51.5 | 56.0 | 40.5 | 45.50 | 7 | |
2 | GM | Cabrera Alexis | ESP | 72b1 | 53w1 | 26b1 | 42w½ | 22b½ | 47w1 | 5b½ | 11w1 | 17w1 | 7.5 | 49.5 | 54.5 | 38.0 | 45.00 | 6 | |
3 | GM | Korneev Oleg | ESP | 111b1 | 132w1 | 31b1 | 21w1 | 11b½ | 1w1 | 6b½ | 12w½ | 7b½ | 7.0 | 51.5 | 56.0 | 39.5 | 42.50 | 5 | |
4 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 82b1 | 38w1 | 49b1 | 23w½ | 19b½ | 11w½ | 74b1 | 35w1 | 1b½ | 7.0 | 49.0 | 54.0 | 37.0 | 40.75 | 5 | |
5 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | ESP | 127w1 | 85b1 | 69w1 | 68b1 | 16w½ | 13b½ | 2w½ | 15b½ | 24w1 | 7.0 | 48.0 | 52.5 | 38.0 | 39.00 | 5 | |
6 | GM | Popovic Dusan | SRB | 189w1 | 141b1 | 47w1 | 13b½ | 14w½ | 42b1 | 3w½ | 10b½ | 23w1 | 7.0 | 47.5 | 51.0 | 37.0 | 37.75 | 5 | |
7 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 171w1 | 105b½ | 104w1 | 44b½ | 45w½ | 28b1 | 25w1 | 14b1 | 3w½ | 7.0 | 45.5 | 49.0 | 35.0 | 37.75 | 5 | |
8 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | 86w1 | 69b0 | 171w1 | 80b1 | 36w1 | 41b½ | 14w½ | 30b1 | 37w1 | 7.0 | 45.0 | 48.5 | 33.5 | 37.50 | 6 | |
9 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 108b1 | 121w1 | 46b0 | 27w0 | 77w1 | 79b1 | 28w1 | 41b1 | 29w1 | 7.0 | 43.0 | 47.5 | 32.0 | 36.00 | 7 | |
10 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 93b1 | 39w1 | 30b1 | 46w1 | 1b0 | 52w1 | 16b½ | 6w½ | 22b½ | 6.5 | 50.0 | 55.0 | 37.0 | 37.50 | 5 | |
11 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 109w1 | 80b1 | 54w1 | 25b1 | 3w½ | 4b½ | 15w½ | 2b0 | 52w1 | 6.5 | 49.5 | 54.0 | 37.0 | 36.25 | 5 | |
12 | IM | Pilgaard Kim | DEN | 135b1 | -½ | 136w1 | -½ | 39b1 | -½ | 54w1 | 3b½ | 15w½ | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 34.5 | 35.00 | 4 | |
13 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 170b1 | 27w1 | 45b1 | 6w½ | 70b1 | 5w½ | 1b0 | 43w½ | 46b1 | 6.5 | 49.0 | 52.5 | 36.0 | 35.25 | 5 | |
14 | GM | Suba Mihai | ROU | 157w1 | 79b1 | 41w½ | 102b1 | 6b½ | 18w1 | 8b½ | 7w0 | 43b1 | 6.5 | 48.5 | 52.5 | 35.5 | 35.75 | 5 | |
15 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 209b1 | 102w½ | 20b½ | 107w1 | 43b1 | 19w1 | 11b½ | 5w½ | 12b½ | 6.5 | 48.0 | 52.5 | 34.5 | 36.75 | 4 | |
16 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 138w1 | 44b½ | 78b1 | 169w1 | 5b½ | 23b1 | 10w½ | 1w0 | 57b1 | 6.5 | 47.5 | 51.5 | 35.0 | 34.50 | 5 | |
17 | GM | Plaskett H James | ENG | -0 | 172w1 | 72b1 | 71w1 | 48b½ | 62w1 | 49b1 | 26w1 | 2b0 | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 32.5 | 33.25 | 6 | |
18 | GM | Moskalenko Viktor | ESP | 134w1 | 48b½ | 33w1 | 41b½ | 34w1 | 14b0 | 51w1 | 24b½ | 47w1 | 6.5 | 46.5 | 51.0 | 33.0 | 36.00 | 5 | |
19 | IM | Garza Marco Sergio | ESP | 103w1 | 33b½ | 118w1 | 56b1 | 4w½ | 15b0 | 32w½ | 69b1 | 44w1 | 6.5 | 45.5 | 50.0 | 33.0 | 34.00 | 5 | |
20 | Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | -½ | 179b1 | 15w½ | 29b½ | 50w1 | 169w1 | 35b0 | 70w1 | 49b1 | 6.5 | 45.5 | 49.0 | 31.0 | 32.50 | 5 | ||
21 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 88w1 | 99b1 | 34w1 | 3b0 | 41w0 | 58b½ | 83w1 | 48b1 | 45w1 | 6.5 | 45.0 | 50.0 | 32.0 | 34.75 | 6 | |
22 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 119w1 | 104b½ | 110w1 | 105b1 | 2w½ | 68b½ | 41w½ | 34b1 | 10w½ | 6.5 | 44.0 | 48.5 | 34.5 | 34.00 | 4 | |
23 | IM | Arribas Lopez Angel | ESP | 143w1 | 76b1 | 36w1 | 4b½ | 42b½ | 16w0 | 46b1 | 31w1 | 6b0 | 6.0 | 48.5 | 53.0 | 34.5 | 33.25 | 5 | |
24 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 133b1 | 71w1 | 43b1 | 1w0 | 87b1 | 46w½ | 57b1 | 18w½ | 5b0 | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 35.0 | 30.50 | 5 | |
25 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 40b1 | 91w1 | 146b1 | 11w0 | 27b½ | 102w1 | 7b0 | 53w1 | 38b½ | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 33.0 | 31.50 | 5 | |
26 | Serna Lara Sergio | ESP | 147w1 | 83b1 | 2w0 | 89b1 | 44w½ | 27b1 | 68w1 | 17b0 | 33w½ | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 33.0 | 30.75 | 5 | ||
27 | Moreno Ibanez Miguel | ESP | 101w1 | 13b0 | 147w1 | 9b1 | 25w½ | 26w0 | 93b1 | 54b1 | 42w½ | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 30.0 | 32.25 | 5 | ||
28 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 123w1 | 50b½ | 55b½ | 116w1 | 31b1 | 7w0 | 9b0 | 84w1 | 82b1 | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 30.5 | 30.00 | 5 | ||
29 | Monell Camarasa David | AND | 165b1 | 89w1 | 1b0 | 20w½ | 92b½ | 139w1 | 104b1 | 82w1 | 9b0 | 6.0 | 44.5 | 48.5 | 31.5 | 28.25 | 5 | ||
30 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 149b1 | 142w1 | 10w0 | 58b1 | 73b½ | 104w½ | 40b1 | 8w0 | 71b1 | 6.0 | 44.0 | 48.0 | 31.5 | 29.75 | 5 | ||
31 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 210w1 | 66b1 | 3w0 | 91b1 | 28w0 | 111b1 | 78w1 | 23b0 | 76w1 | 6.0 | 44.0 | 48.0 | 31.0 | 29.00 | 6 | |
32 | Saenz Narciso Miguel Angel | ESP | 196b1 | 1w0 | 135b1 | 55w½ | 107b1 | 70w½ | 19b½ | 112w1 | 35b½ | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 30.0 | 27.50 | 4 | ||
33 | Lopez Mulet Inigo | ESP | 200b1 | 19w½ | 18b0 | 153w1 | 93b1 | 57w0 | 108b1 | 74w1 | 26b½ | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 29.5 | 27.75 | 5 | ||
34 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 193b1 | 112w1 | 21b0 | 146w1 | 18b0 | 81w1 | 113b1 | 22w0 | 75b1 | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 31.0 | 26.50 | 6 | |
35 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 137b0 | 196w1 | 128b½ | 145w1 | 136w1 | 45b1 | 20w1 | 4b0 | 32w½ | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 28.75 | 5 | |
36 | Llavador Moron Juan Jose | ESP | 145b1 | 137w1 | 23b0 | 112w1 | 8b0 | -½ | 138w½ | 136b1 | 79w1 | 6.0 | 41.0 | 45.0 | 29.5 | 26.50 | 5 | ||
37 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 188b1 | 106w0 | 108b0 | 215w1 | 88b1 | 122w1 | 75b1 | 71w1 | 8b0 | 6.0 | 41.0 | 43.5 | 29.0 | 27.50 | 6 | |
38 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 161w1 | 4b0 | 88w1 | 134b0 | 143w1 | 138b½ | 109w1 | 68b1 | 25w½ | 6.0 | 40.5 | 44.0 | 28.5 | 27.50 | 5 | ||
39 | Gonzalez Mateos Rafael | ESP | 194w1 | 10b0 | 127w1 | 120b1 | 12w0 | 103w½ | 72b½ | 138b1 | 97w1 | 6.0 | 40.5 | 43.5 | 28.5 | 25.75 | 5 | ||
40 | Garcia Burguillo Javier | ESP | 25w0 | 207b1 | 76w0 | 228b1 | 89w1 | 211b1 | 30w0 | 132b1 | 78w1 | 6.0 | 38.0 | 40.0 | 26.0 | 23.00 | 6 | ||
41 | Martins David Pires Tavares | POR | 172b1 | 195w1 | 14b½ | 18w½ | 21b1 | 8w½ | 22b½ | 9w0 | 60b½ | 5.5 | 49.0 | 51.5 | 32.5 | 28.50 | 3 | ||
42 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 84b1 | 75w1 | 106b1 | 2b½ | 23w½ | 6w0 | 71b0 | 92w1 | 27b½ | 5.5 | 46.5 | 51.0 | 32.0 | 29.25 | 4 | |
43 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 114w1 | 90b1 | 24w0 | 96b1 | 15w0 | 66b1 | 55w1 | 13b½ | 14w0 | 5.5 | 46.5 | 51.0 | 31.0 | 28.75 | 5 | ||
44 | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 166b1 | 16w½ | 65b1 | 7w½ | 26b½ | 49w0 | 90b1 | 103w1 | 19b0 | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 30.5 | 28.75 | 4 | ||
45 | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 77w1 | 60b1 | 13w0 | 90b1 | 7b½ | 35w0 | 142b1 | 95w1 | 21b0 | 5.5 | 46.0 | 50.5 | 30.5 | 28.00 | 5 | ||
46 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 156w1 | 96b1 | 9w1 | 10b0 | 134w1 | 24b½ | 23w0 | 115b1 | 13w0 | 5.5 | 46.0 | 50.0 | 33.0 | 28.00 | 5 | |
47 | FM | Santos Antonio P | POR | 148b1 | 92w1 | 6b0 | 139w1 | 75b1 | 2b0 | 69w½ | 102w1 | 18b0 | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 31.5 | 25.50 | 5 | |
48 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | ESP | 175b1 | 18w½ | 153b1 | -½ | 17w½ | -½ | 70b½ | 21w0 | 111b1 | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 30.0 | 26.75 | 3 | ||
49 | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 214b1 | 139w1 | 4w0 | 106b½ | 110w1 | 44b1 | 17w0 | 73b1 | 20w0 | 5.5 | 44.0 | 47.5 | 31.0 | 24.75 | 5 | ||
50 | Martin Carmona Gaston Manuel | ESP | 64b1 | 28w½ | 126b1 | 70w0 | 20b0 | 85w½ | 89b1 | 139w1 | 63b½ | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 27.5 | 27.75 | 4 | ||
51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 159w1 | -½ | 81b½ | -½ | 109w1 | -½ | 18b0 | 133w1 | 58b½ | 5.5 | 42.0 | 46.0 | 29.0 | 25.50 | 3 | |
52 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 154w1 | 124b1 | 68w0 | 85b1 | 141w1 | 10b0 | 73w½ | 110b+ | 11b0 | 5.5 | 41.5 | 45.5 | 31.5 | 25.00 | 5 | ||
53 | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | ESP | 163w1 | 2b0 | 103w1 | 137b1 | 68w0 | 134b½ | 65w1 | 25b0 | 109w1 | 5.5 | 41.5 | 45.5 | 28.0 | 24.75 | 5 | ||
54 | Claros Egea Christian | ESP | 174b1 | 190w1 | 11b0 | 92w½ | 142b1 | 106w1 | 12b0 | 27w0 | 112b1 | 5.5 | 41.5 | 45.0 | 30.0 | 23.50 | 5 | ||
55 | Rodriguez Garcia Carlos | ESP | -½ | 185b1 | 28w½ | 32b½ | 105w½ | 87w1 | 43b0 | 104w1 | 56b½ | 5.5 | 41.5 | 45.0 | 28.0 | 25.50 | 3 | ||
56 | Garcia Ramos Marcos | ESP | -½ | 206b+ | 67b1 | 19w0 | 111b½ | -½ | 134w½ | 124b1 | 55w½ | 5.5 | 41.0 | 45.5 | 28.0 | 25.50 | 3 | ||
57 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 178w1 | 73b0 | 109w½ | 170b1 | 190w1 | 33b1 | 24w0 | 59b1 | 16w0 | 5.5 | 40.5 | 44.0 | 29.5 | 24.25 | 5 | |
58 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 226b1 | 70w0 | 130b1 | 30w0 | 150b1 | 21w½ | 148b½ | 77w1 | 51w½ | 5.5 | 40.0 | 42.0 | 27.0 | 23.00 | 4 | ||
59 | Martins Guilherme Pires Tavar | POR | 70b0 | 226w1 | 121b½ | 126w1 | 69b0 | 91w1 | 106b1 | 57w0 | 122b+ | 5.5 | 39.5 | 41.5 | 25.5 | 23.25 | 5 | ||
60 | Larios Crespo Manuel | ESP | 218b1 | 45w0 | 149b1 | -½ | 132w0 | -½ | 144b1 | 87w1 | 41w½ | 5.5 | 39.0 | 41.0 | 26.5 | 22.00 | 4 | ||
61 | Martinez Lopez David | ESP | 130b1 | 118w½ | 116b½ | 75w0 | 133b1 | 92w1 | 82b0 | 72w½ | 107b1 | 5.5 | 38.0 | 42.0 | 27.5 | 25.00 | 4 | ||
62 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 167b1 | 146w0 | 133b1 | 142w½ | 191w1 | 17b0 | 124w½ | 66b½ | 117w1 | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 27.5 | 23.25 | 4 | ||
63 | Vaya Gomez Alejandro | ESP | 160w1 | 68b0 | 119w½ | 115b0 | 179w1 | 67b1 | 84w½ | 116b1 | 50w½ | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 25.5 | 24.50 | 4 | ||
64 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 50w0 | -½ | -½ | 114b0 | 164b1 | 172w1 | 189b1 | 107w½ | 110b1 | 5.5 | 37.5 | 41.0 | 21.5 | 21.75 | 4 | |
65 | Redondo Flores David | ESP | -½ | 197b1 | 44w0 | 212b½ | 162w1 | -½ | 53b0 | 152w1 | 106b1 | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 25.5 | 21.50 | 4 | ||
66 | Parals Marce Luis | ESP | 233b1 | 31w0 | 120b0 | 172w1 | 144b1 | 43w0 | 174b1 | 62w½ | 103b1 | 5.5 | 37.0 | 38.0 | 25.0 | 19.25 | 5 | ||
67 | Alvarez Nistal David | ESP | -½ | 232b1 | 56w0 | 74b0 | 194w1 | 63w0 | 177b1 | 169w+ | 118w1 | 5.5 | 36.0 | 37.5 | 23.5 | 18.25 | 5 | ||
68 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 128b1 | 63w1 | 52b1 | 5w0 | 53b1 | 22w½ | 26b0 | 38w0 | 95b½ | 5.0 | 46.5 | 51.0 | 31.5 | 26.25 | 4 | |
69 | Ramos Del Campo Alexander | ESP | 177b1 | 8w1 | 5b0 | -½ | 59w1 | -½ | 47b½ | 19w0 | 72b½ | 5.0 | 46.0 | 49.0 | 29.0 | 25.50 | 3 | ||
70 | FM | Hernandez Ivan | PER | 59w1 | 58b1 | 73w½ | 50b1 | 13w0 | 32b½ | 48w½ | 20b0 | 83w½ | 5.0 | 45.5 | 50.5 | 30.5 | 26.75 | 3 | |
71 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 97w1 | 24b0 | 210w1 | 17b0 | 157w1 | 119b1 | 42w1 | 37b0 | 30w0 | 5.0 | 44.0 | 48.0 | 28.0 | 23.00 | 5 | ||
72 | Boj Marques Javier | ESP | 2w0 | 163b1 | 17w0 | 160b1 | 114w½ | 129b1 | 39w½ | 61b½ | 69w½ | 5.0 | 43.5 | 47.5 | 23.5 | 22.50 | 3 | ||
73 | Montoya Pecurul Marc | ESP | 230b1 | 57w1 | 70b½ | -½ | 30w½ | -½ | 52b½ | 49w0 | 74b½ | 5.0 | 42.0 | 44.0 | 30.0 | 23.50 | 2 | ||
74 | FM | Cruz Lledo Pablo | ESP | 151w½ | 140b1 | 107b0 | 67w1 | 83w1 | 132b1 | 4w0 | 33b0 | 73w½ | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 28.0 | 22.75 | 4 | |
75 | Ponce Valero Juan Antonio | ESP | 186w1 | 42b0 | 154w1 | 61b1 | 47w0 | 140b1 | 37w0 | 134b1 | 34w0 | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 28.0 | 21.50 | 5 | ||
76 | Lopez Quevedo Eduardo | ESP | 221b1 | 23w0 | 40b1 | -½ | -½ | 113w0 | 135b1 | 125w1 | 31b0 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 26.5 | 22.50 | 4 | ||
77 | Munoz Galdos Carlos | ESP | 45b0 | 205w1 | 122b½ | 95w1 | 9b0 | 209w+ | 136w½ | 58b0 | 138w1 | 5.0 | 41.0 | 43.5 | 24.0 | 20.25 | 4 | ||
78 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | -½ | 129b1 | 16w0 | 155b1 | 119w½ | 135w1 | 31b0 | 148w1 | 40b0 | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 27.0 | 20.00 | 4 | ||
79 | Nicolas Zapata Javier | ESP | 217b1 | 14w0 | 188b0 | 159w1 | 181b1 | 9w0 | 151b1 | 113w1 | 36b0 | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 25.0 | 18.50 | 5 | ||
80 | Ribeiro Jose | POR | 168b1 | 11w0 | 181b1 | 8w0 | 103b0 | 196w1 | 88b½ | 108w1 | 81b½ | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 24.0 | 20.00 | 4 | ||
81 | Buendia Morcillo Luis | ESP | -½ | 98b1 | 51w½ | -½ | -½ | 34b0 | 140w½ | 123b1 | 80w½ | 5.0 | 39.5 | 43.5 | 25.5 | 22.50 | 2 | ||
82 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 4w0 | 158b0 | 186w1 | 201b1 | 178w1 | 141b1 | 61w1 | 29b0 | 28w0 | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 25.0 | 19.50 | 5 | ||
83 | Fernandez Gil Ruben Carlos | ESP | 235b1 | 26w0 | 144b½ | 148w1 | 74b0 | 130w1 | 21b0 | 120w1 | 70b½ | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 25.0 | 20.00 | 4 | ||
84 | Alvarez Serrano Carlos | ESP | 42w0 | 213b1 | 141w0 | 101b1 | 91w½ | 121w1 | 63b½ | 28b0 | 140w1 | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 23.0 | 21.25 | 4 | ||
85 | De La Cruz Revilla Miguel | ESP | 183b1 | 5w0 | 165b1 | 52w0 | 137w½ | 50b½ | 94w1 | 97b0 | 147w1 | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 24.5 | 20.75 | 4 | ||
86 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 8b0 | 208w1 | 132b0 | 163w1 | 145b½ | 149w1 | 102b0 | 131w1 | 91b½ | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 23.0 | 21.50 | 4 | ||
87 | FM | Jimenez Villena Fco Jose | ESP | 180b½ | 113w½ | 176b1 | 188w+ | 24w0 | 55b0 | 119w1 | 60b0 | 115w1 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 25.5 | 21.25 | 4 | |
88 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 21b0 | 221w1 | 38b0 | 180w1 | 37w0 | 163b1 | 80w½ | 105b½ | 160w1 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 21.5 | 18.75 | 4 | ||
89 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 219w1 | 29b0 | 114w1 | 26w0 | 40b0 | 199b1 | 50w0 | 156b1 | 144w1 | 5.0 | 39.0 | 41.5 | 23.0 | 18.00 | 5 | ||
90 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 205b1 | 43w0 | 113b1 | 45w0 | 125b1 | -½ | 44w0 | 114b½ | 167w1 | 5.0 | 38.5 | 41.0 | 25.0 | 19.75 | 4 | ||
91 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 213w1 | 25b0 | 156w1 | 31w0 | 84b½ | 59b0 | 173w1 | 157b1 | 86w½ | 5.0 | 38.5 | 41.0 | 24.0 | 19.00 | 4 | ||
92 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 229w1 | 47b0 | 201w1 | 54b½ | 29w½ | 61b0 | 184w1 | 42b0 | 148w1 | 5.0 | 38.0 | 40.0 | 25.5 | 17.75 | 4 | ||
93 | Castrillon Otero Javier | ESP | 10w0 | 194b½ | 202w1 | 203b1 | 33w0 | 175b1 | 27w0 | 100b½ | 159w1 | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 23.0 | 17.25 | 4 | ||
94 | Ruiz Tebar Francisco | ESP | -½ | 169w0 | 131b+ | 136b0 | 204w1 | -½ | 85b0 | 141w1 | 139b1 | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 21.5 | 19.00 | 4 | ||
95 | Martin Garcia Guillermo | ESP | 140w0 | 150b1 | 158w½ | 77b0 | 166w1 | 210b1 | 154w1 | 45b0 | 68w½ | 5.0 | 35.0 | 39.0 | 24.0 | 20.50 | 4 | ||
96 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 198b1 | 46w0 | 125b1 | 43w0 | 113b0 | 152w0 | 215b1 | 149w1 | 155b1 | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 22.0 | 17.50 | 5 | ||
97 | Castillo Garcia Adrian | ESP | 71b0 | 133w0 | 198b1 | 135w0 | 195b1 | 181w1 | 190b1 | 85w1 | 39b0 | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 21.0 | 18.00 | 5 | ||
98 | Estefano Rilova Fernando | ESP | -½ | 81w0 | 206b+ | 109b0 | 151b½ | 144w0 | 195b1 | 188w+ | 135w1 | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 20.0 | 17.50 | 4 | ||
99 | Lara Granero Bio | ESP | 208b1 | 21w0 | 137b0 | 193w1 | 135b0 | 180w1 | 133b0 | 174w1 | 151b1 | 5.0 | 32.5 | 35.5 | 22.0 | 17.00 | 5 | ||
100 | Veiga Rodriguez Pablo | ESP | 121b0 | 108w0 | 234b1 | 133w0 | 222b1 | 176w½ | 165b1 | 93w½ | 143b+ | 5.0 | 32.5 | 34.0 | 19.0 | 16.00 | 4 | ||
101 | Veiga Jose Francisco R P Neve | POR | 27b0 | 170w0 | 205b1 | 84w0 | 176b0 | 226w1 | 198b1 | 153w1 | 133b1 | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 17.0 | 15.50 | 5 | ||
102 | Lara Lopez Sergio | ESP | 199w1 | 15b½ | 115w1 | 14w0 | 209b1 | 25b0 | 86w1 | 47b0 | -0 | 4.5 | 43.5 | 46.5 | 28.0 | 20.25 | 4 | ||
103 | Santamaria Baeza Adolfo | ESP | 19b0 | 200w1 | 53b0 | 152w1 | 80w1 | 39b½ | 118w1 | 44b0 | 66w0 | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 24.0 | 19.50 | 4 | ||
104 | Plaza Agudo Juan Francisco | ESP | 225b1 | 22w½ | 7b0 | 151w1 | 173w1 | 30b½ | 29w0 | 55b0 | 119w½ | 4.5 | 42.5 | 44.5 | 26.5 | 17.50 | 3 | ||
105 | Picazo Lopez Ignacio | ESP | 152b1 | 7w½ | 151b1 | 22w0 | 55b½ | 108w½ | 112b0 | 88w½ | 127b½ | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 26.0 | 20.75 | 2 | ||
106 | Sacristan Latorre Alberto | ESP | 207w1 | 37b1 | 42w0 | 49w½ | 115b1 | 54b0 | 59w0 | 150b1 | 65w0 | 4.5 | 41.5 | 44.5 | 27.0 | 20.25 | 4 | ||
107 | Moreno Simo Javier | ESP | -½ | 202b1 | 74w1 | 15b0 | 32w0 | 173b1 | 132w½ | 64b½ | 61w0 | 4.5 | 41.0 | 44.0 | 26.0 | 18.75 | 3 | ||
108 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 9w0 | 100b1 | 37w1 | 141b0 | 212w1 | 105b½ | 33w0 | 80b0 | 173w1 | 4.5 | 40.5 | 44.0 | 23.0 | 19.75 | 4 | ||
109 | Cross Dominic | POR | 11b0 | 177w1 | 57b½ | 98w1 | 51b0 | 145w1 | 38b0 | 178w1 | 53b0 | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 23.5 | 17.25 | 4 | ||
110 | Baeza Escudero Javier | ESP | -½ | 131b+ | 22b0 | 174w1 | 49b0 | 120w1 | 169b1 | 52w- | 64w0 | 4.5 | 40.0 | 43.5 | 25.5 | 18.75 | 4 | ||
111 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 3w0 | 123b1 | 140w½ | 158b1 | 56w½ | 31w0 | 152b½ | 161b1 | 48w0 | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 23.5 | 18.00 | 3 | ||
112 | Maltez Nuno Manuel Fidalgo | POR | 212w1 | 34b0 | 216w1 | 36b0 | 210w½ | 156b1 | 105w1 | 32b0 | 54w0 | 4.5 | 39.5 | 42.0 | 25.5 | 16.50 | 4 | ||
113 | Zambrana Petisme Ramiro | ESP | -½ | 87b½ | 90w0 | 220b1 | 96w1 | 76b1 | 34w0 | 79b0 | 116w½ | 4.5 | 39.5 | 42.0 | 24.0 | 19.25 | 3 | ||
114 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 43b0 | 198w1 | 89b0 | 64w1 | 72b½ | 189w½ | 122b½ | 90w½ | 128b½ | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 21.5 | 20.00 | 2 | ||
115 | Zamora Beamud Andres | ESP | -½ | 211w1 | 102b0 | 63w1 | 106w0 | 117b1 | 141b1 | 46w0 | 87b0 | 4.5 | 38.0 | 41.5 | 25.5 | 19.75 | 4 | ||
116 | Martinez Maestro Jose Angel | ESP | -½ | 182b1 | 61w½ | 28b0 | 154w½ | -½ | 193b1 | 63w0 | 113b½ | 4.5 | 38.0 | 41.5 | 24.0 | 18.50 | 2 | ||
117 | Garcia Saez Juan Carlos | ESP | 1b0 | 166w0 | 200b1 | 123w1 | 149b½ | 115w0 | 145b1 | 130w1 | 62b0 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 20.5 | 17.50 | 4 | ||
118 | Aledo Lopez Angel | ESP | 227w1 | 61b½ | 19b0 | 144w½ | 130b½ | 137w1 | 103b0 | 176w1 | 67b0 | 4.5 | 38.0 | 40.0 | 24.5 | 17.00 | 3 | ||
119 | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 22b0 | 225w1 | 63b½ | 211w1 | 78b½ | 71w0 | 87b0 | 193w1 | 104b½ | 4.5 | 38.0 | 40.0 | 22.5 | 16.50 | 3 | ||
120 | Soler Nadal Jose Antonio | ESP | -½ | -½ | 66w1 | 39w0 | 146b½ | 110b0 | 211w1 | 83b0 | 177w1 | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 22.0 | 18.50 | 3 | ||
121 | Silva Miguel Antonio Neto | POR | 100w1 | 9b0 | 59w½ | 173b0 | 158w1 | 84b0 | 147w½ | 140b½ | 178b1 | 4.5 | 37.0 | 40.5 | 21.0 | 18.50 | 3 | ||
122 | Juberias Segura Santiago | ESP | -½ | 201b½ | 77w½ | 179b1 | 140w½ | 37b0 | 114w½ | 154b1 | 59w- | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 24.0 | 17.75 | 2 | ||
