Disputado por cerca de 90 jogadores, no passado dia 15 de Setembro no Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho.
Classificação final após 9 rondas :
Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Galego Luís | POR | 2483 | 2439 | Acr Vale Cambra/Oscacer | 8.0 | 57.5 | 52.5 | 43.0 | |
2 | IM | Dâmaso Rui | POR | 2371 | 2262 | Fc Barreirense | 7.5 | 55.5 | 51.5 | 39.0 | |
3 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2572 | 2511 | Aa De Coimbra | 7.0 | 55.5 | 51.5 | 38.0 | |
4 | Vicente João | U16 | POR | 2042 | 1965 | Ax Pedro Hispano | 7.0 | 53.0 | 49.0 | 37.0 | |
5 | FM | Ferreira Jorge | U18 | POR | 2361 | 2127 | Gd Dias Ferreira | 7.0 | 52.0 | 48.0 | 39.0 |
6 | Pires Gustavo | POR | 2131 | 2068 | Clube Dos Galitos | 7.0 | 49.5 | 45.5 | 35.0 | ||
7 | Ulyanovskyy Vladimir | U18 | POR | 2073 | 2040 | Fc Barreirense | 6.5 | 51.0 | 48.0 | 34.0 | |
8 | NM | Carneiro Carlos | POR | 2272 | 2070 | Ccr Juventude Lavradio | 6.5 | 51.0 | 46.5 | 34.5 | |
9 | Cruz Jorge | POR | 2007 | 1925 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 6.5 | 44.5 | 40.5 | 30.0 | ||
10 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 2277 | 2210 | Fc Barreirense | 6.0 | 54.5 | 50.5 | 33.0 | |
11 | Bernardo Daniel | U16 | POR | 1596 | 1546 | Cx Colégio Português | 6.0 | 52.0 | 47.0 | 30.0 | |
12 | Gaspar Artur | POR | 2149 | 2148 | Cecssac | 6.0 | 51.5 | 47.5 | 34.0 | ||
13 | Santos Hugo Lima | U20 | POR | 2109 | 2027 | Ax Mamede Diogo | 6.0 | 50.5 | 46.5 | 32.0 | |
14 | Almeida Manuel | POR | 2093 | 1961 | Ac Luis De Camões | 6.0 | 48.5 | 44.5 | 31.0 | ||
15 | Pintor Simão | POR | 1831 | 1749 | Gd Dias Ferreira | 6.0 | 47.0 | 44.0 | 33.0 | ||
16 | NM | Morais Vítor | POR | 2010 | 1875 | Clube Edp | 6.0 | 47.0 | 44.0 | 29.0 | |
17 | Guerra Vítor | POR | 2216 | 2209 | Ac Luis De Camões | 6.0 | 46.0 | 42.0 | 29.0 | ||
18 | Aguiar Henrique | U14 | POR | 2064 | 1854 | Clube Dos Galitos | 6.0 | 45.5 | 41.5 | 29.0 | |
19 | NM | Neves Pedro | U18 | POR | 2196 | 2032 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 6.0 | 44.5 | 41.5 | 31.0 |
20 | IM | Gomez Ledo Roberto | CUB | 2431 | 2431 | Ax Pedro Hispano | 5.5 | 50.0 | 46.0 | 34.0 | |
21 | Candeias Humberto | POR | 2085 | 1944 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5.5 | 48.0 | 44.0 | 27.5 | ||
22 | NM | Ribeiro Bruno | POR | 2197 | 2184 | Cecssac | 5.5 | 47.5 | 43.5 | 26.5 | |
23 | NM | Viela André | POR | 2190 | 2109 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 45.5 | 43.5 | 31.5 | |
24 | Encarnacao Rui | POR | 1986 | 2085 | Não Filiado | 5.5 | 45.5 | 42.0 | 31.0 | ||
25 | Silva Gonçalo | U14 | POR | 1823 | 1820 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5.5 | 44.5 | 41.5 | 29.0 | |
26 | Margarido Ricardo | POR | 1933 | 1776 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 40.5 | 38.0 | 27.0 | ||
27 | Sousa João | U20 | POR | 1960 | 1341 | Aa De Coimbra | 5.5 | 39.5 | 36.0 | 24.0 | |
28 | NM | Ferents Andrey | UKR | 2216 | 2077 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5.0 | 50.0 | 46.0 | 32.5 | |
29 | Pereira António Caramez | POR | 2067 | 1970 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 29.0 | ||
30 | Sá Cláudio | U18 | POR | 1654 | 1630 | Aej S. João Da Madeira | 5.0 | 44.0 | 42.5 | 25.0 | |
31 | Pereira Sérgio | POR | 2004 | 2001 | Ac Luis De Camões | 5.0 | 44.0 | 40.0 | 29.0 | ||
32 | Saltão João | U18 | POR | 1725 | 1673 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 22.0 | |
33 | Santos Inês Lima | U16 | POR | 1731 | 1670 | Ax Mamede Diogo | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 21.0 | |
34 | Ramos Vasco | POR | 1992 | 1888 | Fc Barreirense | 5.0 | 42.5 | 41.5 | 29.0 | ||
35 | Martins Manuel | POR | 1927 | 1856 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 5.0 | 40.5 | 36.5 | 24.0 | ||
36 | Sousa Emanuel | POR | 1904 | 1869 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 40.5 | 36.5 | 23.0 | ||
37 | Catarro José | U18 | POR | 1671 | 1760 | Ax Pedro Hispano | 5.0 | 40.0 | 38.0 | 24.0 | |
38 | Tapisso Gabriel | U16 | POR | 1743 | 1707 | Fc Barreirense | 5.0 | 38.5 | 36.0 | 24.0 | |
39 | Saraiva Rafael | U12 | POR | 1637 | 1487 | Cx Colégio Português | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 21.5 | |
40 | Silva Artur | POR | 1780 | 1678 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 5.0 | 36.5 | 35.5 | 23.0 | ||
41 | Jorge Rita | U12 | POR | 1624 | 1702 | Ax Mamede Diogo | 5.0 | 36.0 | 34.5 | 25.0 | |
42 | Fidalgo André | U14 | POR | 1601 | 1658 | Crd Cavaquinhas | 4.5 | 44.0 | 41.0 | 21.5 | |
43 | Batista Sandro | POR | 1744 | 1759 | Aej S. João Da Madeira | 4.5 | 43.5 | 41.0 | 22.5 | ||
44 | Ferreira Hugo | U14 | POR | 1714 | 1775 | Gd Ferroviarios Barreiro | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 24.5 | |
45 | Casaleiro Rodolfo | POR | 1914 | 1895 | Aa De Coimbra | 4.5 | 43.5 | 40.0 | 26.0 | ||
46 | Cavaleiro Daniel | U20 | POR | 1897 | 1775 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 4.5 | 43.0 | 40.5 | 25.0 | |
47 | Prata José | POR | 2051 | 2068 | Não Filiado | 4.5 | 41.0 | 37.5 | 23.5 | ||
48 | Babo Miguel | POR | 1904 | 1814 | Assembleia Figueirense | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 23.0 | ||
49 | Gomes Hugo A | U16 | POR | 1575 | 1414 | Aa De Coimbra | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 22.5 | |
50 | IM | Durão Joaquim | S60 | POR | 1897 | 1871 | Gd Carris | 4.0 | 45.5 | 43.5 | 26.0 |
51 | Paiva Henrique | U12 | POR | 1653 | 1539 | Cx Colégio Português | 4.0 | 43.0 | 40.0 | 22.0 | |
52 | Dong Vicente Li | U10 | POR | 1466 | 1543 | Ac Luis De Camões | 4.0 | 43.0 | 40.0 | 21.0 | |
53 | Maduro João | POR | 1794 | 1817 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 4.0 | 42.5 | 39.5 | 21.0 | ||
54 | Ferreira Susana | POR | 1682 | 1688 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 41.0 | 40.0 | 25.0 | ||
55 | Fernandes João Pedro | U12 | POR | 1660 | 1337 | Aa De Coimbra | 4.0 | 40.5 | 37.5 | 21.0 | |
56 | Veiga José Francisco | U10 | POR | 1545 | 1464 | Academia Xadrez Gaia | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 20.5 | |
57 | Fernandes Tiago | U14 | POR | 1534 | 1500 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 21.0 | |
58 | Rato Eduardo | POR | 1796 | 1660 | Assembleia Figueirense | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 18.0 | ||
59 | Sousa Inês | U12 | POR | 1443 | 1401 | Cx Colégio Português | 4.0 | 38.0 | 35.5 | 16.5 | |
60 | Ribeiro Rafael | U14 | POR | 1515 | 1357 | Cx Colégio Português | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 18.0 | |
61 | Saltão Ana | U14 | POR | 0 | 1367 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 4.0 | 37.0 | 34.0 | 17.0 | |
62 | Paiva Jorge | POR | 0 | 1404 | Cx Colégio Português | 4.0 | 36.5 | 34.0 | 17.0 | ||
63 | Pedroso Manuel | POR | 1430 | 1412 | Gd Dias Ferreira | 4.0 | 35.5 | 34.0 | 17.0 | ||
64 | Fernandes Miguel | U16 | POR | 1468 | 1413 | Aa De Coimbra | 4.0 | 35.0 | 33.5 | 17.0 | |
65 | Selores Gilberto | POR | 0 | 1482 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 34.5 | 32.0 | 16.0 | ||
66 | Fonseca Eurico | U12 | POR | 1321 | 1334 | Cx Colégio Português | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 15.0 | |
67 | Santos Pedro André | U12 | POR | 1510 | 1354 | Aa De Coimbra | 4.0 | 31.0 | 29.5 | 16.0 | |
68 | Craciun Ion | POR | 2023 | 1704 | Ac Luis De Camões | 3.5 | 37.5 | 36.5 | 23.0 | ||
69 | Fidalgo Daniel | U10 | POR | 0 | 1514 | Crd Cavaquinhas | 3.5 | 36.0 | 33.5 | 17.0 | |
70 | Pedroso Paulo | U12 | POR | 1384 | 1294 | Gd Dias Ferreira | 3.5 | 32.0 | 29.5 | 15.0 | |
71 | Santos Pedro Miguel | U10 | POR | 0 | 1142 | Aa De Coimbra | 3.5 | 26.5 | 25.5 | 11.0 | |
72 | Ferreira Carlos | POR | 1556 | 1434 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3.0 | 35.5 | 34.5 | 18.0 | ||
73 | Sousa João Rui | POR | 0 | 1455 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 3.0 | 34.5 | 33.0 | 15.0 | ||
74 | Galvão Miguel | U12 | POR | 0 | 1149 | Aa De Coimbra | 3.0 | 34.5 | 32.0 | 14.0 | |
75 | Pedroso Tiago | U14 | POR | 1359 | 1350 | Clube Dos Galitos | 3.0 | 33.5 | 32.5 | 15.0 | |
76 | Soares João Diogo | U12 | POR | 0 | 1350 | Cx Colégio Português | 3.0 | 33.5 | 32.0 | 15.0 | |
77 | Pedroso Pedro | U14 | POR | 0 | 1315 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 32.0 | 30.5 | 11.0 | |
78 | Silva Leonor | U16 | POR | 0 | 1155 | Ac Luis De Camões | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 13.0 | |
79 | Costa André Milheiro | U10 | POR | 0 | 1130 | Cx Colégio Português | 3.0 | 30.5 | 29.0 | 12.0 | |
80 | Raimundo Inês | U12 | POR | 0 | 1296 | Cx Colégio Português | 3.0 | 30.0 | 28.5 | 12.0 | |
81 | Santos Tiago | U12 | POR | 0 | 1215 | Cx Colégio Português | 3.0 | 28.5 | 27.5 | 11.0 | |
82 | Dolores Bárbara | U12 | POR | 0 | 1247 | Cx Colégio Português | 3.0 | 25.5 | 24.5 | 9.0 | |
83 | Ribeiro Jose Manuel | U14 | POR | 0 | 1191 | Cp Vila Nova De Anços | 2.5 | 29.0 | 28.0 | 9.5 | |
84 | Dong Virgilio Li | U08 | POR | 0 | 1243 | Ac Luis De Camões | 2.5 | 28.5 | 27.5 | 10.0 | |
85 | Encarnação Tomás | U08 | POR | 0 | 1050 | Não Filiado | 2.0 | 32.0 | 30.0 | 10.0 | |
86 | Fernandes David | U08 | POR | 0 | 1058 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 2.0 | 29.0 | 28.0 | 9.0 | |
87 | Coimbra João | S60 | POR | 1521 | 1523 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 2.0 | 27.5 | 26.0 | 10.0 | |
88 | Encarnação Diogo | U08 | POR | 0 | 1050 | Não Filiado | 1.5 | 29.0 | 28.0 | 8.5 | |
89 | Dolores Inês | U08 | POR | 0 | 1017 | Cx Colégio Português | 1.5 | 25.5 | 24.5 | 9.5 | |
90 | Brás Rui | POR | 0 | 1658 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 0.0 | ||
Dong Jiandan | POR | 1616 | 1441 | Ac Luis De Camões | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 0.0 | |||
Costa Andre Carneiro | U10 | POR | 1407 | 1315 | Nx Eb Ponte | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 0.0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
1 comentário:
Nasceu uma estrela? Consultei a forma como o jovem sub16 Bernardo Daniel obteve os 6 pontos e é absolutamente notável.
Venceu 2 mestres e teve uma performance de quase 2200 pts. Para quem tem 1596 pts de Elo Fide, é algo a raiar o brilhante.
As 3 derrotas foram contra outros jovens em ascensão e com muito mais experiência de competição, o que é admissível.
Esperamos que seja devidamente apoiado e incentivado a progredir no meio
Enviar um comentário