Já mexe o Almonda 2012 !
No. | Name | FideID | FED | Rtg | RtgI | sex | Bdld | Typ | Gr | Club/City | |
1 | NM | Alho Diogo Henriques | 1901559 | POR | 2275 | 2275 | Cine Clube Torres Novas | ||||
2 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 1900900 | POR | 2138 | 2138 | Cine Clube Torres Novas | |||||
3 | Ribeiro Hugo Eduardo Dos Sant | 1923420 | POR | 1900 | 1900 | Cine Clube Torres Novas | |||||
4 | Silva Rui Miguel Frazão Da | 1904515 | POR | 1845 | 1845 | Cine Clube Torres Novas | |||||
5 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1906879 | POR | 1831 | 1831 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | |||||
6 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1904507 | POR | 1817 | 1817 | Cine Clube Torres Novas | |||||
7 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | 1923153 | POR | 1811 | 1811 | S.C.Abrantes | |||||
8 | Lopes Jose E Santos Tomas | 1923978 | POR | 1691 | 1691 | Cine Clube Torres Novas | |||||
9 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1923943 | POR | 1673 | 1673 | Cine Clube Torres Novas | |||||
10 | Lopes Gonçalo José Henriques | 1937200 | POR | 1572 | 0 | Cine Clube Torres Novas | |||||
11 | Pereira Hugo Martins | 1935593 | POR | 1510 | 0 | S.C.Abrantes | |||||
12 | Guedelha Nuno | POR | 1500 | 0 | Knt | Cine Clube Torres Novas | |||||
13 | Alves Antonio F L De Azevedo | 1931407 | POR | 1493 | 0 | Cine Clube Torres Novas | |||||
14 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1925946 | POR | 1429 | 0 | S60 | Cine Clube Torres Novas | ||||
15 | Pereira Victor Leonardo Venancio | POR | 1200 | 0 | Knt | U14 | S.C.Abrantes | ||||
16 | Gaião Miguel Cabaça | 1934155 | POR | 1097 | 0 | U10 | U.D.R.Zona Alta |
Sem comentários:
Enviar um comentário