Poucos mas bons !
Aqui fica em jeito de homenagem em quem participou. Havemos de lá voltar um dia... depois da Troika passar...
Parabéns também ao Carlos Carneiro pela Organização e persistência.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | Bolhari Orphe Iraj | 2116 | IRI | 17b1 | 7w1 | 6b1 | 2w1 | 3b1 | 8w1 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | ||
2 | Delgado Rodriguez Fco Javier | 1999 | ESP | 23w1 | 5b1 | 3w½ | 1b0 | 6w1 | 7b1 | 4.5 | 0.5 | 15.5 | 24.0 | ||
3 | Encarnacao Rui A Cardoso | 1978 | POR | 11b1 | 16w1 | 2b½ | 4w1 | 1w0 | 9b1 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 22.5 | ||
4 | Van Den Berg Imme Pieter | 1979 | NED | -½ | 15b1 | 9w½ | 3b0 | 14w1 | 10b1 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 19.5 | ||
5 | Mano Alexandre Sergio | 1602 | POR | 22b1 | 2w0 | 17b1 | 6w½ | 9b½ | 11w1 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | ||
6 | Alves Fernando Pereira Ribeir | 1832 | POR | 13w1 | 12b1 | 1w0 | 5b½ | 2b0 | 17w1 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | ||
7 | Sá Claudio Simão Carvalho Faria | 1670 | POR | 19w1 | 1b0 | 12w1 | 10b1 | 8b½ | 2w0 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | ||
8 | Fernandes Tiago Saraiva | 1550 | POR | -½ | 14b½ | 13w1 | 16b1 | 7w½ | 1b0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 20.5 | ||
9 | Sil Vitor Manuel Cortinhas | 1765 | POR | 18b1 | -½ | 4b½ | -½ | 5w½ | 3w0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | ||
10 | Bastos Ana Raquel Da Costa | 1579 | POR | 16w- | 18w1 | 11b1 | 7w0 | 13b1 | 4w0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | ||
11 | Sousa Hugo Carneiro | 1486 | POR | 3w0 | 20b1 | 10w0 | 19b1 | 12w1 | 5b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.5 | ||
12 | Carvalho Filipe Vaz De Castro | 1505 | POR | 20b+ | 6w0 | 7b0 | 15w1 | 11b0 | 18w1 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 17.0 | ||
13 | Sousa Mario Antonio Da Silva | 1439 | POR | 6b0 | 22w1 | 8b0 | 17w1 | 10w0 | 15b1 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 15.5 | ||
14 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1490 | POR | -½ | 8w½ | 15b0 | 18w1 | 4b0 | 19b1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | ||
15 | Caeiro Vitor Cristiano Dos A | 1543 | POR | -½ | 4w0 | 14w1 | 12b0 | 16b1 | 13w0 | 2.5 | 1.0 | 11.5 | 17.5 | ||
16 | Encarnacao Tomás Alexandre | 1050 | POR | 10b+ | 3b0 | -½ | 8w0 | 15w0 | 21b1 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | ||
17 | Carvalho Jaime Vaz De Castro | 1500 | POR | 1w0 | 19b1 | 5w0 | 13b0 | 21w1 | 6b0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 20.5 | ||
18 | Simões Fernando António De Ol | 1372 | POR | 9w0 | 10b0 | 20w1 | 14b0 | 22w1 | 12b0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 14.5 | ||
19 | Simões Samuel Alexandre Rodri | 1059 | POR | 7b0 | 17w0 | 21b1 | 11w0 | 20b1 | 14w0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 15.5 | ||
20 | Bastos Marta Da Costa | 1038 | POR | 12w- | 11w0 | 18b0 | -1 | 19w0 | 22b1 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | ||
21 | Sousa Maria Carneiro De | 1050 | POR | -0 | -0 | 19w0 | 22b1 | 17b0 | 16w0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | ||
22 | Encarnacao Diogo Alexandre | 1050 | POR | 5w0 | 13b0 | -½ | 21w0 | 18b0 | 20w0 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | ||
23 | Ortego Antonio | 1500 | ESP | 2b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário