Digo Alho e João Alexandre Carvalho
(foto C.C.Torres Novas)
Torneio recente, muito concorrido e onde participaram vários amigos do Cine Clube de Torres Novas.
O pódio ficou preenchido com:
- 1º Diogo Alho (Cine Clube Torres Novas)
- 2º Vitor Mestre Morais (Clube EDP)
- 3º João Artur Santos (Clube TAP)
Classificação final c/ crosstable, após 7 rondas :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | Alho Diogo Henriques | 2275 | POR | -0 | 29b1 | 13w1 | 14b1 | 11w1 | 4b1 | 5w1 | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 |
2 | NM | Morais Vitor Mestre | 2010 | POR | 35w+ | 15w1 | 5b0 | 22w1 | 3b½ | 9w1 | 10b1 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 25.5 |
3 | Santos João Artur Almeida Dos | 1958 | POR | 12w1 | 14b1 | 7w½ | 6b½ | 2w½ | 11b1 | 8w½ | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 32.5 | |
4 | Marques Pedro Jorge Simões Lo | 1881 | POR | 30w1 | 16b1 | 6w1 | 8b1 | 5b0 | 1w0 | 12b1 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | |
5 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1876 | POR | 36b+ | 33b1 | 2w1 | 7b½ | 4w1 | 8b½ | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | |
6 | Vasconcellos Renato Fialho De | 2065 | POR | 18b1 | 9w1 | 4b0 | 3w½ | 16b1 | 10w½ | 13b1 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | |
7 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 1851 | POR | 19b1 | 10w1 | 3b½ | 5w½ | 9b0 | 21w1 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
8 | Reis Luis Simões Dos | 1969 | POR | 17b1 | 22w1 | 28b1 | 4w0 | 13b1 | 5w½ | 3b½ | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | |
9 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1826 | POR | 29w1 | 6b0 | 12w1 | 20b½ | 7w1 | 2b0 | 17w1 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
10 | Marques Rui Filipe Pereira | 2140 | POR | 21w1 | 7b0 | 18w1 | 16b½ | 20w1 | 6b½ | 2w0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
11 | Catarino Marcio Lopes | 1899 | POR | 23b+ | 13w0 | 17b1 | 15w1 | 1b0 | 3w0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
12 | Mouquinho Jose F Borralho | 1503 | POR | 3b0 | 26w1 | 9b0 | 25w1 | 19b1 | 14b1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
13 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1628 | POR | 34w1 | 11b1 | 1b0 | 28w+ | 8w0 | 23b1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | |
14 | Carvalho João Alexandre Henri | 1795 | POR | 26b1 | 3w0 | 23b1 | 1w0 | 22b1 | 12w0 | 21b1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | |
15 | Azevedo Manuel Roque | 1775 | POR | 24w1 | 2b0 | 30w1 | 11b0 | 17w½ | 20b½ | 23w1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
16 | Seia João Manuel Barradas Ara | 1733 | POR | 31b1 | 4w0 | 25b1 | 10w½ | 6w0 | 22b1 | 7w0 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
17 | Figueiredo João Maria Rocha B | 1514 | POR | 8w0 | 32b1 | 11w0 | 29b+ | 15b½ | 18w1 | 9b0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
18 | Cordeiro Joao Carlos Santos F | 1530 | POR | 6w0 | 24b1 | 10b0 | 19w½ | 30w1 | 17b0 | 27w1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
19 | Santos Norberto Fernandes Dos | 1353 | POR | 7w0 | 21b1 | 20w0 | 18b½ | 12w0 | 33b1 | 24w1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
20 | Santos Pedro Rodrigo Carvalhi | 1670 | POR | 25b1 | 28w0 | 19b1 | 9w½ | 10b0 | 15w½ | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
21 | Vieira Victor Mendes | 1551 | POR | 10b0 | 19w0 | 24b1 | 27w1 | 26b1 | 7b0 | 14w0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
22 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1690 | POR | 32w1 | 8b0 | 33w1 | 2b0 | 14w0 | 16w0 | 29b1 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
23 | Rodrigues Guilherme Alcides A | 1492 | POR | 11w- | 34b1 | 14w0 | 33b1 | 28w+ | 13w0 | 15b0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
24 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | 1208 | POR | 15b0 | 18w0 | 21w0 | 34b+ | 25b1 | 29w1 | 19b0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
25 | Garcia Nathalia Alves | 1066 | POR | 20w0 | 27b1 | 16w0 | 12b0 | 24w0 | 31b1 | 33w1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
26 | Silva João Ricardo Pinto E | 1229 | POR | 14w0 | 12b0 | 34w1 | 30b1 | 21w0 | 27b0 | 32w1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | |
27 | Maciel Rafael Figueiredo Cast | 1354 | POR | 28b0 | 25w0 | 31b1 | 21b0 | 33w½ | 26w1 | 18b0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
28 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1876 | POR | 27w1 | 20b1 | 8w0 | 13b- | 23b- | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
29 | Simões Fernando António De Ol | 1353 | POR | 9b0 | 1w0 | 32b1 | 17w- | 31w1 | 24b0 | 22w0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
30 | Balona Ricardo Antonio | 1465 | POR | 4b0 | 31w1 | 15b0 | 26w0 | 18b0 | 32b0 | 34w1 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
31 | Saraiva Diogo Miguel Cardoso | 1095 | POR | 16w0 | 30b0 | 27w0 | 32w1 | 29b0 | 25w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
32 | Gomes Tiago Miguel Gouveia | 1081 | POR | 22b0 | 17w0 | 29w0 | 31b0 | 34b1 | 30w1 | 26b0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
33 | Gomes Beatriz Alexandra Gouve | 1012 | POR | 37w+ | 5w0 | 22b0 | 23w0 | 27b½ | 19w0 | 25b0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
34 | Simões Samuel Alexandre Rodri | 1059 | POR | 13b0 | 23w0 | 26b0 | 24w- | 32w0 | -1 | 30b0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
35 | Videira Alfredo Batista Mende | 1520 | POR | 2b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 26.5 | |
36 | Nova Reinaldo Herminio C Vila | 1460 | POR | 5w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 26.0 | |
37 | Almeida Ângelo José Borges Sa | 1609 | POR | 33b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário