Se houvesse um País do Xadrez, ele seria assim...
Bo. | 64 | Portugal (POR) | Rtg | - | 41 | Belgium (BEL) | Rtg | 2½:1½ |
30.1 | GM | Galego, Luis | 2495 | - | GM | Dgebuadze, Alexandre | 2556 | 1 - 0 |
30.2 | GM | Fernandes, Antonio | 2395 | - | GM | Winants, Luc | 2543 | 0 - 1 |
30.3 | IM | Pereira, Ruben | 2417 | - | IM | Ringoir, Tanguy | 2448 | ½ - ½ |
30.4 | FM | Ferreira, Jorge | 2338 | - | IM | Hautot, Stephane | 2375 | 1 - 0 |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | Alho Diogo Henriques | 2275 | POR | -0 | 29b1 | 13w1 | 14b1 | 11w1 | 4b1 | 5w1 | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 |
2 | NM | Morais Vitor Mestre | 2010 | POR | 35w+ | 15w1 | 5b0 | 22w1 | 3b½ | 9w1 | 10b1 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 25.5 |
3 | Santos João Artur Almeida Dos | 1958 | POR | 12w1 | 14b1 | 7w½ | 6b½ | 2w½ | 11b1 | 8w½ | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 32.5 | |
4 | Marques Pedro Jorge Simões Lo | 1881 | POR | 30w1 | 16b1 | 6w1 | 8b1 | 5b0 | 1w0 | 12b1 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | |
5 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1876 | POR | 36b+ | 33b1 | 2w1 | 7b½ | 4w1 | 8b½ | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | |
6 | Vasconcellos Renato Fialho De | 2065 | POR | 18b1 | 9w1 | 4b0 | 3w½ | 16b1 | 10w½ | 13b1 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | |
7 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 1851 | POR | 19b1 | 10w1 | 3b½ | 5w½ | 9b0 | 21w1 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
8 | Reis Luis Simões Dos | 1969 | POR | 17b1 | 22w1 | 28b1 | 4w0 | 13b1 | 5w½ | 3b½ | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | |
9 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1826 | POR | 29w1 | 6b0 | 12w1 | 20b½ | 7w1 | 2b0 | 17w1 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
10 | Marques Rui Filipe Pereira | 2140 | POR | 21w1 | 7b0 | 18w1 | 16b½ | 20w1 | 6b½ | 2w0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
11 | Catarino Marcio Lopes | 1899 | POR | 23b+ | 13w0 | 17b1 | 15w1 | 1b0 | 3w0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
12 | Mouquinho Jose F Borralho | 1503 | POR | 3b0 | 26w1 | 9b0 | 25w1 | 19b1 | 14b1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
13 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1628 | POR | 34w1 | 11b1 | 1b0 | 28w+ | 8w0 | 23b1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | |
14 | Carvalho João Alexandre Henri | 1795 | POR | 26b1 | 3w0 | 23b1 | 1w0 | 22b1 | 12w0 | 21b1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | |
15 | Azevedo Manuel Roque | 1775 | POR | 24w1 | 2b0 | 30w1 | 11b0 | 17w½ | 20b½ | 23w1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
16 | Seia João Manuel Barradas Ara | 1733 | POR | 31b1 | 4w0 | 25b1 | 10w½ | 6w0 | 22b1 | 7w0 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
17 | Figueiredo João Maria Rocha B | 1514 | POR | 8w0 | 32b1 | 11w0 | 29b+ | 15b½ | 18w1 | 9b0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
18 | Cordeiro Joao Carlos Santos F | 1530 | POR | 6w0 | 24b1 | 10b0 | 19w½ | 30w1 | 17b0 | 27w1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
19 | Santos Norberto Fernandes Dos | 1353 | POR | 7w0 | 21b1 | 20w0 | 18b½ | 12w0 | 33b1 | 24w1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
20 | Santos Pedro Rodrigo Carvalhi | 1670 | POR | 25b1 | 28w0 | 19b1 | 9w½ | 10b0 | 15w½ | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
21 | Vieira Victor Mendes | 1551 | POR | 10b0 | 19w0 | 24b1 | 27w1 | 26b1 | 7b0 | 14w0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
22 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1690 | POR | 32w1 | 8b0 | 33w1 | 2b0 | 14w0 | 16w0 | 29b1 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
23 | Rodrigues Guilherme Alcides A | 1492 | POR | 11w- | 34b1 | 14w0 | 33b1 | 28w+ | 13w0 | 15b0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
24 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | 1208 | POR | 15b0 | 18w0 | 21w0 | 34b+ | 25b1 | 29w1 | 19b0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
25 | Garcia Nathalia Alves | 1066 | POR | 20w0 | 27b1 | 16w0 | 12b0 | 24w0 | 31b1 | 33w1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
26 | Silva João Ricardo Pinto E | 1229 | POR | 14w0 | 12b0 | 34w1 | 30b1 | 21w0 | 27b0 | 32w1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | |
27 | Maciel Rafael Figueiredo Cast | 1354 | POR | 28b0 | 25w0 | 31b1 | 21b0 | 33w½ | 26w1 | 18b0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
28 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1876 | POR | 27w1 | 20b1 | 8w0 | 13b- | 23b- | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
29 | Simões Fernando António De Ol | 1353 | POR | 9b0 | 1w0 | 32b1 | 17w- | 31w1 | 24b0 | 22w0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
30 | Balona Ricardo Antonio | 1465 | POR | 4b0 | 31w1 | 15b0 | 26w0 | 18b0 | 32b0 | 34w1 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
31 | Saraiva Diogo Miguel Cardoso | 1095 | POR | 16w0 | 30b0 | 27w0 | 32w1 | 29b0 | 25w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
32 | Gomes Tiago Miguel Gouveia | 1081 | POR | 22b0 | 17w0 | 29w0 | 31b0 | 34b1 | 30w1 | 26b0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
33 | Gomes Beatriz Alexandra Gouve | 1012 | POR | 37w+ | 5w0 | 22b0 | 23w0 | 27b½ | 19w0 | 25b0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
34 | Simões Samuel Alexandre Rodri | 1059 | POR | 13b0 | 23w0 | 26b0 | 24w- | 32w0 | -1 | 30b0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
35 | Videira Alfredo Batista Mende | 1520 | POR | 2b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 26.5 | |
36 | Nova Reinaldo Herminio C Vila | 1460 | POR | 5w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 26.0 | |
37 | Almeida Ângelo José Borges Sa | 1609 | POR | 33b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 |
1 | GM | Granda Zuniga Julio | 2609 | PER | 80w1 | 45b1 | 11w1 | 13b1 | 6w1 | 2b½ | 12w1 | 8b1 | 4w½ | 8.0 | 0.0 | 53.0 | 57.5 | 42.5 | 7 | 2579 | |
2 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | 2422 | CUB | 51b1 | 39w1 | 50b1 | 18w1 | 10b1 | 1w½ | 5b1 | 4w½ | 6b½ | 7.5 | 0.0 | 52.0 | 57.0 | 41.5 | 6 | 2534 | |
3 | GM | Fernandes Antonio Manuel De A | 2298 | POR | 60b1 | 32w1 | 44b1 | 17w1 | 4b½ | 5w0 | 7w1 | 29b1 | 14w1 | 7.5 | 0.0 | 49.5 | 54.5 | 38.5 | 7 | 2445 | |
4 | GM | Galego Luis Miguel Araujo Bri | 2439 | POR | 84w1 | 16b1 | 36w1 | 9b1 | 3w½ | 7b½ | 11w1 | 2b½ | 1b½ | 7.0 | 0.0 | 55.0 | 59.0 | 39.0 | 5 | 2447 | |
5 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2484 | CUB | 55w1 | 25b1 | 14w1 | 7b½ | 30w1 | 3b1 | 2w0 | 6w½ | 17b1 | 7.0 | 0.0 | 53.0 | 58.0 | 38.0 | 6 | 2433 | |
6 | IM | Rocha Sérgio Manuel Colaço | 2407 | POR | 83w1 | 33b1 | 24w1 | 29b1 | 1b0 | 19w1 | 16w1 | 5b½ | 2w½ | 7.0 | 0.0 | 51.5 | 55.5 | 38.5 | 6 | 2411 | |
7 | IM | Damaso Rui | 2262 | POR | 78b1 | 46w1 | 20b1 | 5w½ | 48b1 | 4w½ | 3b0 | 21w1 | 25b1 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 54.0 | 37.0 | 6 | 2328 | |
8 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | 2458 | CUB | 97b1 | 61w1 | 19b1 | 10w0 | 65b1 | 44w1 | 9b1 | 1w0 | 20b1 | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 52.0 | 37.0 | 7 | 2322 | |
9 | FM | Ferreira Jorge Joao Viterbo | 2127 | POR | 87w1 | 47b1 | 49w1 | 4w0 | 68b1 | 45b1 | 8w0 | 24b1 | 16w1 | 7.0 | 0.0 | 45.5 | 49.5 | 36.0 | 7 | 2260 | |
10 | FM | Ulyanovskyy Viktor | 2210 | POR | 62w1 | 35b1 | 21w1 | 8b1 | 2w0 | 11b0 | 34w½ | 65b1 | 29w1 | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 53.0 | 34.5 | 6 | 2229 | |
11 | Silva Miguel A Neto Pires | 2047 | POR | 85b1 | 82w1 | 1b0 | 35w1 | 33b1 | 10w1 | 4b0 | 32w1 | 12w½ | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 6 | 2224 | ||
12 | GM | Spraggett Kevin Barry | 2511 | CAN | 72b1 | 23w1 | 48b½ | 30w½ | 20b1 | 17w1 | 1b0 | 44w1 | 11b½ | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 52.5 | 35.0 | 5 | 2249 | |
13 | IM | Frois Antonio | 2293 | POR | 122w1 | 53b1 | 26w1 | 1w0 | 21b1 | 29b½ | 30w1 | 14w0 | 37b1 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 51.0 | 35.0 | 6 | 2238 | |
14 | Neves Pedro Alexandre Maia | 2032 | POR | 73b1 | 74w1 | 5b0 | 47w1 | 46b½ | 38w1 | 15w1 | 13b1 | 3b0 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 52.0 | 34.5 | 6 | 2159 | ||
15 | Khodorov Anatoli | 2102 | POR | 41b1 | 22w0 | 79b1 | 32w1 | 23b½ | 46w1 | 14b0 | 70w1 | 30b1 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 49.0 | 31.5 | 6 | 2019 | ||
16 | Martins David Pires Tavares | 1832 | POR | 131b1 | 4w0 | 78b1 | 28w1 | 67b1 | 18w1 | 6b0 | 19w1 | 9b0 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 50.5 | 33.0 | 6 | 2223 | ||
17 | NM | Ferents Andrey | 2077 | POR | 92w1 | 27b1 | 34w1 | 3b0 | 66w1 | 12b0 | 45w1 | 49b1 | 5w0 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 51.0 | 34.0 | 6 | 2196 | |
18 | FM | Santos Antonio M L F Pereira | 2097 | POR | 102w1 | 52b1 | 68w1 | 2b0 | 49w1 | 16b0 | 23w1 | 25b0 | 35w1 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 49.5 | 33.0 | 6 | 2133 | |
19 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2027 | POR | 104w1 | 54b1 | 8w0 | 52b1 | 34w1 | 6b0 | 53w1 | 16b0 | 45w1 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 49.0 | 32.0 | 6 | 2076 | ||
20 | Pereira Antonio Pedro D Caram | 1970 | POR | 105w1 | 40b1 | 7w0 | 95b1 | 12w0 | 56b1 | 52w1 | 31b1 | 8w0 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 49.0 | 32.0 | 6 | 2155 | ||
21 | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | 1943 | ESP | 96b1 | 38w1 | 10b0 | 74w1 | 13w0 | 54b1 | 55w1 | 7b0 | 52w1 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | 31.0 | 6 | 2045 | ||
22 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1775 | POR | 142w1 | 15b1 | 29w0 | 36b1 | 24w1 | 30b0 | 49w0 | 51b1 | 44b1 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 31.0 | 6 | 2096 | ||
23 | NM | Morais Vitor Mestre | 1875 | POR | 91w1 | 12b0 | 83w1 | 40b1 | 15w½ | 48w½ | 18b0 | 58b1 | 54w1 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 47.5 | 29.5 | 5 | 2019 | |
24 | Rego Pedro Filipe Pinho | 1997 | POR | 117b1 | 88w1 | 6b0 | 27w1 | 22b0 | 82w1 | 72b1 | 9w0 | 46b1 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 46.5 | 31.0 | 6 | 1959 | ||
25 | Aguiar Henrique Rui Neves | 1854 | POR | 86b1 | 5w0 | 122b1 | 59w1 | 44b0 | 84w1 | 48b1 | 18w1 | 7w0 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 31.0 | 6 | 2051 | ||
26 | Vicente Joao Vasco Reis | 1976 | POR | 99b1 | 75w1 | 13b0 | 71w1 | 38b½ | 65w1 | 29w0 | 35b½ | 47w1 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 45.5 | 31.5 | 5 | 1994 | ||
27 | Silva Antonio Araujo Da | 1719 | POR | 144b+ | 17w0 | 119b1 | 24b0 | 41w1 | 31b0 | 92w1 | 57b1 | 49w1 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 27.0 | 6 | 2017 | ||
28 | Sousa Joao Francisco Silva E | 1341 | POR | 143b+ | 66b1 | 31w0 | 16b0 | 40w1 | 47b0 | 116w1 | 53b1 | 67w1 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 28.0 | 6 | 2030 | ||
29 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2062 | POR | 145b+ | 71w1 | 22b1 | 6w0 | 39b1 | 13w½ | 26b1 | 3w0 | 10b0 | 5.5 | 0.0 | 49.5 | 49.5 | 34.0 | 5 | 2164 | |
30 | Vasques Antonio Pedro Freixia | 2058 | POR | 113w1 | 42b1 | 56w1 | 12b½ | 5b0 | 22w1 | 13b0 | 38w1 | 15w0 | 5.5 | 0.0 | 48.5 | 52.0 | 33.0 | 5 | 2111 | ||
31 | FM | Padeiro Jose Joao Tato | 2138 | POR | 111b1 | 65w½ | 28b1 | 48w0 | 37b½ | 27w1 | 33b1 | 20w0 | 32b½ | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 47.5 | 30.0 | 4 | 1981 | |
32 | Parreira Andre Filipe Roxo | 1799 | POR | 109w1 | 3b0 | 102w1 | 15b0 | 58w1 | 115b1 | 36w1 | 11b0 | 31w½ | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 47.0 | 28.5 | 5 | 1978 | ||
33 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 1809 | POR | 106b1 | 6w0 | 41w1 | 55b1 | 11w0 | 76b1 | 31w0 | 93b1 | 36w½ | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 47.0 | 28.5 | 5 | 1909 | ||
34 | Carvalho Emanuel Jose Fonseca | 1896 | POR | 76w1 | 90b1 | 17b0 | 75w1 | 19b0 | 64w1 | 10b½ | 37w0 | 70b1 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | 29.5 | 5 | 1926 | ||
35 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | 1780 | POR | 120b1 | 10w0 | 85b1 | 11b0 | 83w1 | 77w1 | 50b1 | 26w½ | 18b0 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 29.0 | 5 | 1927 | ||
36 | Garcia-Ruiz Fuentes Aitor | 2022 | ESP | 119b1 | 70w1 | 4b0 | 22w0 | 60b1 | 71w1 | 32b0 | 82w1 | 33b½ | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 28.5 | 5 | 1889 | ||
37 | Candeias Humberto Manuel Coel | 1944 | POR | 63w1 | 58b½ | 69w½ | 54b½ | 31w½ | 74b1 | 70w½ | 34b1 | 13w0 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 46.0 | 29.5 | 3 | 1962 | ||
38 | Martins Guilherme Pires Tavar | 1613 | POR | 139w1 | 21b0 | 115w1 | 69b1 | 26w½ | 14b0 | 67w1 | 30b0 | 66w1 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 42.5 | 28.5 | 5 | 1944 | ||
39 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | 1817 | POR | 130w1 | 2b0 | 87w1 | 93b1 | 29w0 | 55b0 | 83w1 | 40b½ | 76w1 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 42.5 | 27.0 | 5 | 1781 | |
40 | Martins Carlos Batista Nóbreg | 1624 | POR | 132b1 | 20w0 | 103b1 | 23w0 | 28b0 | 96w1 | 118b1 | 39w½ | 71b1 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 41.0 | 25.0 | 5 | 1758 | ||
41 | Fernandes Tiago Saraiva | 1500 | POR | 15w0 | 142b+ | 33b0 | 106w1 | 27b0 | 103w1 | 71b½ | 68b1 | 65w1 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 38.5 | 22.5 | 5 | 1811 | ||
42 | Meireles Ana Maria Queiros | 1692 | POR | 134b1 | 30w0 | 117b1 | 44w0 | 99b1 | 50w0 | 73b½ | 104w1 | 69b1 | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 25.5 | 5 | 1754 | ||
43 | Henriques Henrique Carlos M P | 1895 | POR | 90w0 | 67b0 | 120w1 | 105b0 | 91w1 | 110b1 | 84w1 | 56b½ | 75w1 | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | 21.0 | 5 | 1653 | ||
44 | Miranda Amilcar Alfredo | 1988 | POR | 81w1 | 116b1 | 3w0 | 42b1 | 25w1 | 8b0 | 47w1 | 12b0 | 22w0 | 5.0 | 0.0 | 48.0 | 51.0 | 31.0 | 5 | 2066 | ||
45 | Alonso Herrero Ignacio | 1875 | ESP | 123b1 | 1w0 | 60b1 | 72w1 | 50b1 | 9w0 | 17b0 | 64w1 | 19b0 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 49.5 | 29.0 | 5 | 2030 | ||
46 | Catarro Jose Joao Dias | 1782 | POR | 98w1 | 7b0 | 92w1 | 57b1 | 14w½ | 15b0 | 58w½ | 55b1 | 24w0 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | 28.0 | 4 | 1940 | ||
47 | Cavaleiro Daniel Filipe Costa | 1775 | POR | 107b1 | 9w0 | 73b1 | 14b0 | 62w1 | 28w1 | 44b0 | 72w1 | 26b0 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 48.0 | 27.0 | 5 | 1892 | ||
48 | Ulyanovskyy Volodimir V | 2040 | POR | 101w1 | 95b1 | 12w½ | 31b1 | 7w0 | 23b½ | 25w0 | 52b0 | 97w1 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | 29.5 | 4 | 2019 | ||
49 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 1925 | POR | 108w1 | 93b1 | 9b0 | 70w1 | 18b0 | 75w1 | 22b1 | 17w0 | 27b0 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 47.5 | 30.0 | 5 | 1951 | ||
50 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2006 | POR | 110w1 | 89b1 | 2w0 | 56b1 | 45w0 | 42b1 | 35w0 | 54b0 | 84w1 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | 28.0 | 5 | 1816 | ||
51 | Assuncao Francisco D Costa | 1550 | POR | 2w0 | 130b1 | 66w0 | 90b1 | 57w1 | 53b0 | 61b1 | 22w0 | 82b1 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 43.5 | 23.0 | 5 | 1870 | ||
52 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1766 | POR | 103b1 | 18w0 | 104b1 | 19w0 | 73b1 | 118w1 | 20b0 | 48w1 | 21b0 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | 27.0 | 5 | 1851 | ||
53 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1786 | POR | 118b1 | 13w0 | 59b0 | 96w1 | 85b1 | 51w1 | 19b0 | 28w0 | 83b1 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | 25.0 | 5 | 1785 | ||
54 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | 1670 | POR | 135b1 | 19w0 | 63b1 | 37w½ | 82b½ | 21w0 | 117b1 | 50w1 | 23b0 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 42.5 | 26.5 | 4 | 1831 | ||
55 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1563 | POR | 5b0 | 121w1 | 136b1 | 33w0 | 103b1 | 39w1 | 21b0 | 46w0 | 86b1 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 41.5 | 25.0 | 5 | 1750 | ||
56 | Pintor Simao Maciel Abranches | 1749 | POR | 127w1 | 57b1 | 30b0 | 50w0 | 117b1 | 20w0 | 85b1 | 43w½ | 59b½ | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 26.5 | 4 | 1809 | ||
57 | Drezzadore Dario | 2079 | ITA | 59b1 | 56w0 | 84b1 | 46w0 | 51b0 | 119w1 | 79b1 | 27w0 | 73b1 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 24.0 | 5 | 1681 | ||
58 | Almeida Angelo Jose Borges S | 1604 | POR | 141b1 | 37w½ | 77b1 | 65w0 | 32b0 | 94w1 | 46b½ | 23w0 | 85b1 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 40.0 | 26.5 | 4 | 1714 | ||
59 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1499 | POR | 57w0 | 127b1 | 53w1 | 25b0 | 69w½ | 89b1 | 68w½ | 66b½ | 56w½ | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 41.5 | 24.5 | 3 | 1886 | ||
60 | Alves Antonio Ricardo Louren | 1531 | POR | 3w0 | 109b1 | 45w0 | 91b1 | 36w0 | 90b1 | 66w0 | 115b1 | 89w1 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | 21.0 | 5 | 1745 | ||
61 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1834 | POR | 115w1 | 8b0 | 62w0 | 63w0 | 107b1 | 81b1 | 51w0 | 105b1 | 87w1 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 21.0 | 5 | 1684 | ||
62 | Aleixo Alexandre Da Fonseca | 1509 | POR | 10b0 | 106w1 | 61b1 | 82w0 | 47b0 | 86w0 | 130b1 | 118w1 | 88b1 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | 21.0 | 5 | 1746 | ||
63 | Fernandes Miguel Antonio M | 1413 | POR | 37b0 | 132w1 | 54w0 | 61b1 | 89w½ | 69b0 | 87w½ | 116b1 | 93w1 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | 21.0 | 4 | 1725 | ||
64 | Dias Augusto Martins | 1588 | POR | 140w1 | 68b0 | 100w1 | 66b0 | 86w1 | 34b0 | 115w1 | 45b0 | 101w1 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | 25.0 | 5 | 1643 | ||
65 | Margarido Ricardo Emanuel T | 1776 | POR | 100w1 | 31b½ | 67w1 | 58b1 | 8w0 | 26b0 | 69w1 | 10w0 | 41b0 | 4.5 | 0.0 | 44.5 | 48.5 | 29.0 | 4 | 1964 | ||
66 | Poeira Paulo Jorge Vaz | 1889 | POR | 121b1 | 28w0 | 51b1 | 64w1 | 17b0 | 72w0 | 60b1 | 59w½ | 38b0 | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 26.0 | 4 | 1752 | ||
67 | Almeida Manuel Da Silva | 1950 | POR | 77b½ | 43w1 | 65b0 | 94w1 | 16w0 | 108b1 | 38b0 | 78w1 | 28b0 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 44.0 | 24.5 | 4 | 1786 | ||
68 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | 1911 | POR | 94b1 | 64w1 | 18b0 | 116w1 | 9w0 | 70b0 | 59b½ | 41w0 | 107b1 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | 25.5 | 4 | 1736 | |
69 | Casaleiro Rodolfo Dias | 1895 | POR | 112b1 | 79w½ | 37b½ | 38w0 | 59b½ | 63w1 | 65b0 | 77b1 | 42w0 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 25.0 | 3 | 1699 | ||
70 | Fidalgo André Neves | 1669 | POR | 114w1 | 36b0 | 108w1 | 49b0 | 105w1 | 68w1 | 37b½ | 15b0 | 34w0 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 26.5 | 4 | 1821 | ||
71 | Jorge Rita Maria Osório | 1707 | POR | 125w1 | 29b0 | 110w1 | 26b0 | 81w1 | 36b0 | 41w½ | 108b1 | 40w0 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 24.5 | 4 | 1702 | ||
72 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1564 | POR | 12w0 | 91b1 | 137w1 | 45b0 | 98w1 | 66b1 | 24w0 | 47b0 | 77w½ | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 41.5 | 24.5 | 4 | 1763 | ||
73 | Branco Joana Catarina Costa | 1458 | POR | 14w0 | 126b1 | 47w0 | 109b1 | 52w0 | 120b1 | 42w½ | 80b1 | 57w0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | 21.5 | 4 | 1683 | ||
74 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1675 | POR | 129w1 | 14b0 | 105w1 | 21b0 | 110w1 | 37w0 | 104b½ | 76b0 | 98w1 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | 23.5 | 4 | 1613 | ||
75 | Liborio Ana Catarina Cavadinh | 1639 | POR | 137w1 | 26b0 | 90w1 | 34b0 | 123w1 | 49b0 | 76w½ | 109b1 | 43b0 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 39.0 | 24.5 | 4 | 1604 | ||
76 | Marinho Antonio Pedro Vieira | 1401 | POR | 34b0 | 146w1 | 88b½ | 79w½ | 116b1 | 33w0 | 75b½ | 74w1 | 39b0 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 23.0 | 3 | 1692 | ||
77 | Gomes Hugo Antonio Alexandre | 1414 | POR | 67w½ | 80b1 | 58w0 | 89b½ | 95w1 | 35b0 | 88b1 | 69w0 | 72b½ | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 40.5 | 24.0 | 3 | 1718 | ||
78 | Gama Joao Paulo Antunes Da | 1525 | POR | 7w0 | 98b1 | 16w0 | 86b0 | 125w½ | 133b1 | 113w1 | 67b0 | 109w1 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 18.5 | 4 | 1628 | ||
79 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1583 | POR | 136w1 | 69b½ | 15w0 | 76b½ | 115w0 | 105b1 | 57w0 | 81b½ | 108w1 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 22.0 | 3 | 1616 | ||
80 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1570 | POR | 1b0 | 77w0 | 107b0 | 124w1 | 130b1 | 121w½ | 94b1 | 73w0 | 104b1 | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 36.5 | 17.0 | 4 | 1551 | ||
81 | Santos Isabel Maria C Pereira | 1426 | POR | 44b0 | 124w1 | 82b½ | 88w½ | 71b0 | 61w0 | 134b1 | 79w½ | 116w1 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | 19.5 | 3 | 1614 | ||
82 | Tapisso Gabriel Palmelao | 1689 | POR | 126w1 | 11b0 | 81w½ | 62b1 | 54w½ | 24b0 | 101w1 | 36b0 | 51w0 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 24.0 | 3 | 1705 | ||
