O vencedor da edição 2011 - GAJEWSKI Grzegorz
O evento tem lugar no Palais des arts em Cappelle-la-Grande. Cappelle-la-Grande é uma cidade pequena de 8000 habitantes, no norte de França, perto do mar do norte.
O Paulo resolveu viver este evento único ! Parabéns pela participação Paulo e boa sorte !
Assim, a comitiva Portuguesa :
- Joaquim Durão (MI)
- António Fróis (MI)
- José Padeiro (MF)
- José Viterbo Ferreira (MF)
- Paulo Costa (C.C. Torres Novas)
- Carlos Dias (Árbitro Internacional)
Após a quarta jornada disputada, estavam assim classificados entre 500 participantes:
- António Frois estava em 86º
- Paulo Costa em 128º
- José Viterbo Ferreira em 182º
- José Padeiro em 196º
- Joaquim Durão em 435º
Classificação geral (top 25) após a 4ª sessão:
| |||||||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fed | | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | Perf. | Bu. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1 | g | PETROSIAN Tigran | 2643 | Sen | ARM | | +75B | +18N | +11B | +9B | 4 | 6 | 3130 | 11,5 | |
2 | g | AMIN Bassem | 2608 | Sen | EGY | | +77N | +152B | +13N | +10B | 4 | 6 | 3110 | 10,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | g | SANDIPAN Chanda | 2595 | Sen | IND | | +153N | +27B | =7N | +78B | 3,5 | 6 | 2793 | 10,5 | |
4 | g | HARIKRISHNA Pentala | 2678 | Sen | IND | | +79B | +171N | =8B | +82N | 3,5 | 5,5 | 2834 | 10 | |
5 | g | ZAKHARTSOV Viacheslav | 2563 | Sen | RUS | | =154N | +333B | +76N | +74B | 3,5 | 5 | 2739 | 8,5 | |
6 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2550 | Sen | FRA | | +151B | =73N | +170B | +81B | 3,5 | 5 | 2688 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | g | JANEV Evgeni | 2484 | Sen | BUL | | +348N | +96B | =3B | =28N | 3 | 6,5 | 2693 | 10,5 | |
8 | g | DURARBAYLI Vasif | 2543 | Jun | AZE | | +183N | +88B | =4N | =25B | 3 | 6,5 | 2656 | 11 | |
9 | g | ARUTINIAN David | 2553 | Sen | GEO | | +182N | +168B | +89B | -1N | 3 | 6,5 | 2655 | 10,5 | |
10 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2548 | Sen | BEL | | +176B | +84N | +162B | -2N | 3 | 6,5 | 2634 | 10,5 | |
11 | g | APICELLA Manuel | 2541 | Sen | FRA | | +102N | +169B | -1N | +182B | 3 | 6,5 | 2580 | 10,5 | |
12 | g | ANDRIASIAN Zaven | 2616 | Sen | ARM | | +337N | +30B | =14N | =29B | 3 | 6 | 2682 | 10,5 | |
13 | m | TAZBIR Marcin | 2513 | Sen | POL | | +155B | +213N | -2B | +181N | 3 | 6 | 2656 | 10 | |
14 | g | CORNETTE Matthieu | 2545 | Sen | FRA | | +98B | +90N | =12B | =23N | 3 | 6 | 2655 | 11 | |
15 | g | ROMANOV Evgeny | 2625 | Sen | RUS | | +340B | =16N | =33B | +195N | 3 | 6 | 2651 | 9,5 | |
16 | m | LAGARDE Maxime | 2488 | Cad | FRA | | +200N | =15B | =163N | +37B | 3 | 6 | 2600 | 10 | |
17 | g | MAIOROV Nikita | 2552 | Sen | BLR | | +177B | =24N | +83B | =22N | 3 | 6 | 2564 | 10,5 | |
18 | g | KANEP Meelis | 2516 | Sen | EST | | +336N | -1B | +169N | +215B | 3 | 6 | 2550 | 9,5 | |
19 | g | SZABO Krisztian | 2538 | Sen | HUN | | +184N | =156B | +32N | =26B | 3 | 6 | 2512 | 10 | |
20 | | JEANNE Mickael | 2177 | Sen | FRA | | +36B | -31N | +341B | +280N | 3 | 6 | 2286 | 9,5 | |
21 | g | SANCHEZ Joseph | 2526 | Sen | PHI | | +103N | =160B | =34B | +197N | 3 | 5,5 | 2684 | 9,5 | |
22 | g | LALIC Bogdan | 2469 | Sen | CRO | | +221B | =91N | +191B | =17B | 3 | 5,5 | 2682 | 9,5 | |
23 | g | FEDORCHUK Sergey | 2634 | Sen | UKR | | +261N | =74B | +193N | =14B | 3 | 5,5 | 2675 | 9,5 | |
24 | g | NIKCEVIC Nebojsa | 2419 | Sen | MNE | | +349N | =17B | =94B | +218N | 3 | 5,5 | 2660 | 9 | |
25 | g | KOVCHAN Alexander | 2598 | Sen | UKR | | +172B | =157N | +93B | =8N | 3 | 5,5 | 2657 | 9,5 |
Site da prova: http://www.cappelle-chess.fr/en2/default.php?page=1
1 comentário:
http://files.chesscomfiles.com/images_users/tiny_mce/batgirl/KarpovKasparov.jpg
Enviar um comentário