Já está disponível no Youtube a entrega de prémios do campeonato nacional individual absoluto 2011:
Aos que assistirem a este video de 14 minutos e 8 segundos (que tem a entrega de prémios toda completa) que o façam em 720p no canto inferior direito da janela do video para obterem a melhor qualidade possível.
Com muito menor qualidade,estão também disponíveis as entregas de prémios dos nacionais de 2010 e de 2009, que também se realizaram na Amadora:
Paralelamente a divulgação do video da entrega de prémios deste Nacional individual absoluto 2011,há dois aspectos a destacar neste nacional em minha opinião:
Todavia,o que se sucedeu foi que Victor Guerra reclamou vitória por tempo,devido ao facto do seu adversário ter esgotado o tempo de reflexão conforme o relógio demonstrava.
O Mestre Fide José Padeiro afirmou posteriormente ter visto António Pereira dos Santos ter carregado no relógio ,tendo testemunhado a sua versão no protesto da partida que António Pereira dos Santos efectuou na mesma noite.
Após o protesto de António Pereira dos Santos,a decisão foi tomada pelo comité de apelo (onde alguns dos membros pertencentes ao comité de apelo até ficaram estupefactos quando souberam na altura que faziam parte do mesmo!) na mesma noite.
Ao que me foi possível apurar, a decisão desse comité de apelo foi de 2 votos a favor da tese de defesa de António Pereira dos Santos,2 votos contra e 1 abstenção,tendo prevalecido um voto de qualidade (que não faço a mais pequena ideia de quem foi!) que foi contra a tese de defesa de António Pereira dos Santos,tendo assim sido atribuída a derrota a este jogador.
2.Este Nacional foi infelizmente,uma vez mais marcado pelas ausências...
A prova teve os 10 participantes da fase final ,mais 52 participantes na fase preliminar (inscreveram-se 53,mas José Paulino não apareceu na prova e Daniel Martins e Francisco Amões desistiram prematuramente),tendo só terminado 50 jogadores na ultima sessão (conforme o empareceiramento da ultima sessão demonstra aqui).
O top 100 da lista de Setembro de 2011 da Fide (podem confirmar aqui) de jogadores Portugueses em actividade é o seguinte:
Portugal (Active players)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Galego, Luis | g | POR | 2477 | 29 | 1966 |
2 | Fernando, Diogo | m | POR | 2467 | 7 | 1980 |
3 | Dias, Paulo | m | POR | 2443 | 9 | 1979 |
4 | Pereira, Ruben | m | POR | 2416 | 16 | 1991 |
5 | Rocha, Sergio | m | POR | 2410 | 9 | 1972 |
6 | Fernandes, Antonio | g | POR | 2409 | 3 | 1962 |
7 | Damaso, Rui | m | POR | 2366 | 18 | 1968 |
8 | Santos, Luis | m | POR | 2357 | 4 | 1955 |
9 | Frois, Antonio | m | POR | 2343 | 20 | 1962 |
10 | Ferreira, Jorge Viterbo | f | POR | 2338 | 17 | 1994 |
11 | Santos, Antonio P | f | POR | 2336 | 3 | 1956 |
12 | Silva, Fernando | m | POR | 2333 | 12 | 1950 |
13 | Ribeiro, Fernando | f | POR | 2311 | 0 | 1966 |
14 | Padeiro, Jose | f | POR | 2301 | 23 | 1980 |
15 | Santos, Jose P | f | POR | 2283 | 0 | 1958 |
16 | Diogo, Vasco | f | POR | 2277 | 9 | 1982 |
17 | Guimaraes, Jorge | f | POR | 2255 | 0 | 1958 |
18 | Alho, Diogo | POR | 2254 | 7 | 1976 | |
19 | Carneiro, Carlos | POR | 2252 | 24 | 1963 | |
20 | Andrade, Jose M Vieira | f | POR | 2251 | 9 | 1978 |
21 | Silva, Antonio Augusto | POR | 2232 | 9 | 1962 | |
22 | Neves, Pedro | POR | 2218 | 14 | 1994 | |
23 | Santos, Jose Alves | POR | 2217 | 9 | 1960 | |
24 | Viela, Marco | POR | 2212 | 5 | 1985 | |
25 | Castro, Henrique | POR | 2211 | 0 | 1987 | |
26 | Galvao, Henrique | POR | 2203 | 2 | 1961 | |
26 | Ferreira, Antonio | f | POR | 2203 | 0 | 1959 |
28 | Guerra, Victor | POR | 2202 | 18 | 1975 | |
29 | Vasques, Antonio Pedro Freixial | POR | 2200 | 8 | 1993 | |
30 | Pereira, Fernando | POR | 2196 | 0 | 1964 | |
31 | Costa, Joao Guerra | POR | 2193 | 0 | 1987 | |
32 | Viela, Andre Filipe Folha | POR | 2190 | 15 | 1989 | |
33 | Martins, Hugo Fidalgo | POR | 2188 | 3 | 1988 | |
34 | Leite, Catarina | wm | POR | 2187 | 18 | 1983 |
35 | Silva, Stephane | POR | 2186 | 2 | 1975 | |
36 | Cordovil, Joao | f | POR | 2184 | 2 | 1946 |
37 | Pinho, Paulo | POR | 2168 | 0 | 1971 | |
38 | Oliveira, Carlos Andre Ramalho | POR | 2166 | 7 | 1987 | |
39 | Fernandes, Alberto | POR | 2164 | 3 | 1959 | |
40 | Coimbra, Margarida | wf | POR | 2162 | 13 | 1983 |
41 | Luyks, Marinus | c | POR | 2154 | 3 | 1954 |
42 | Baptista, Ana Filipa | wf | POR | 2153 | 2 | 1990 |
43 | Costa, Paulo | POR | 2144 | 9 | 1977 | |
44 | Marques, Rui Filipe Pereira | POR | 2140 | 20 | 1969 | |
45 | Goncalves, Jorge | POR | 2135 | 0 | 1962 | |
46 | Cleto, Fernando | POR | 2132 | 0 | 1962 | |
47 | Rodrigues, Afonso | POR | 2131 | 1 | 1971 | |
48 | Silverio, Luis | POR | 2129 | 2 | 1985 | |
49 | Rego, Pedro Filipe | POR | 2127 | 14 | 1991 | |
50 | Evangelista, Ricardo | POR | 2125 | 0 | 1977 | |
51 | Oliveira, Luis | POR | 2122 | 5 | 1968 | |
52 | Castro, Francisco | POR | 2116 | 5 | 1985 | |
53 | Ribeiro, Jose | POR | 2112 | 1 | 1979 | |
54 | Almeida, Manuel Da Silva | POR | 2109 | 0 | 1957 | |
55 | Wanderley, Rafaell M | POR | 2108 | 5 | 1985 | |
56 | Teixeira, Rafael Goltsman | POR | 2107 | 3 | 1990 | |
57 | Santos, Hugo Lima | POR | 2101 | 13 | 1992 | |
57 | Sousa, Ricardo Miguel Morais De | POR | 2101 | 3 | 1989 | |
59 | Gomes, Jorge | POR | 2099 | 0 | 1963 | |
60 | Peixoto, Antonio | POR | 2096 | 5 | 1969 | |
61 | Santos, Ricardo | POR | 2094 | 0 | 1984 | |
62 | Felizes, Paulo | POR | 2090 | 0 | 1963 | |
63 | Andrade, Bruno | POR | 2089 | 6 | 1979 | |
64 | Rodrigues, Jose A.A. | POR | 2088 | 0 | 1969 | |
65 | Candeias, Humberto | POR | 2087 | 0 | 1960 | |
65 | Cruz, Jorge Filipe Egas Da | POR | 2087 | 0 | 1986 | |
67 | Ulyanovskyy, Vladimir Viktorovic | POR | 2085 | 9 | 1994 | |
67 | Mateus, Francisco | POR | 2085 | 0 | 1994 | |
69 | Cruz, Paulo | POR | 2084 | 9 | 1970 | |
69 | Quinta, Daniel | POR | 2084 | 0 | 1985 | |
71 | Pintor, Ariana | wf | POR | 2081 | 7 | 1988 |
72 | Martins, David Pires Tavares | POR | 2077 | 20 | 1997 | |
72 | Machado, Luis | POR | 2077 | 0 | 1986 | |
74 | Pinheiro, Albano | POR | 2076 | 0 | 1962 | |
75 | Farinha, Joao Carlos | POR | 2075 | 3 | 1958 | |
75 | Seixas, Joao | POR | 2075 | 0 | 1970 | |
77 | Pereira, Antonio Pedro Caramez | POR | 2074 | 0 | 1988 | |
78 | Boino, Claudio | POR | 2073 | 0 | 1973 | |
79 | Oliveira, Marco | POR | 2069 | 0 | 1979 | |
80 | Neves, Bruno | POR | 2068 | 0 | 1979 | |
81 | Vasconcellos, Renato Fialho | POR | 2065 | 8 | 1958 | |
81 | Santos, Julio | POR | 2065 | 3 | 1930 | |
por Ruben Elias
Sem comentários:
Enviar um comentário