O Rui Marques (GX Alekhine) foi o vencedor ! Em 2º lugar ficou o jovem do AX Mamede Diogo, Hugo Lima Santos - parabéns. Em terceiro, o FM, Viktor Ulyanovskyy.
O Luís António (Casa do Xadrez) conseguiu um 21º lugar - parabéns.
Ainda do Distrito, Diogo Alho ficou em 6º lugar e José Miguel Ribeiro em 19º (ambos do GX Torres Novas), Manuel Atalaia (GX Tomar) ficou em 46º lugar.
O amigo Ruben Elias ficou-se pela 33ª posição.
O amigo Ruben Elias ficou-se pela 33ª posição.
Rk. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2140 | 2140 | 2140 | Gx Alekhine | 7.0 | 0.0 | 39.5 | 47.5 | 51.5 | 6 | 2276 | 9 | 7 | 5.41 | 1.59 | 15 | 23.9 | |||||
2 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | U20 | POR | 2101 | 2101 | 2101 | A X António Mamede Diogo | 7.0 | 0.0 | 38.0 | 43.5 | 43.5 | 7 | 2194 | 9 | 7 | 5.85 | 1.15 | 15 | 17.3 | ||||
3 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 2297 | 2297 | 2297 | Fc Barreirense | 7.0 | 0.0 | 34.0 | 46.0 | 50.0 | 5 | 2302 | 9 | 7 | 6.81 | 0.19 | 15 | 2.8 | ||||
4 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2058 | 2058 | 2058 | Nx Faro | 7.0 | 0.0 | 29.0 | 44.5 | 47.5 | 6 | 2043 | 7 | 5.5 | 4.87 | 0.63 | 15 | 9.4 | |||||
5 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2037 | 2037 | 2037 | Ac Luis De Camões | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 38.5 | 41.5 | 6 | 1980 | 8 | 5 | 4.96 | 0.04 | 15 | 0.6 | |||||
6 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2254 | 2254 | 2254 | Gx De Torres Novas | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 41.5 | 45.5 | 5 | 2175 | 8 | 6 | 6.40 | -0.40 | 15 | -6.0 | ||||
7 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1989 | 1989 | 1989 | Clube Edp | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 41.0 | 42.5 | 5 | 2014 | 9 | 6 | 5.41 | 0.59 | 15 | 8.9 | ||||
8 | Bray Daniel Jose Freire Faria | U18 | POR | 2014 | 2014 | 2014 | Sport O Marinhense | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 39.0 | 41.5 | 5 | 1996 | 9 | 6 | 5.97 | 0.03 | 15 | 0.4 | ||||
9 | Casanova Fernando R Sousa | U20 | POR | 2058 | 2058 | 2058 | Clube Edp | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 46.0 | 49.5 | 4 | 2147 | 9 | 5.5 | 4.34 | 1.16 | 15 | 17.4 | ||||
10 | Silva Miguel A Neto Pires | U20 | POR | 1865 | 1865 | 1865 | Cx Moita | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 47.0 | 48.0 | 5 | 2078 | 9 | 5.5 | 2.70 | 2.80 | 15 | 42.0 | ||||
11 | Aguiar Henrique Rui Neves | U14 | POR | 2032 | 2032 | 2032 | Clube Dos Galitos | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 40.5 | 42.5 | 4 | 2025 | 9 | 5.5 | 5.41 | 0.09 | 15 | 1.4 | ||||
12 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U14 | POR | 1807 | 1807 | 1807 | A X António Mamede Diogo | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 43.5 | 46.5 | 5 | 2043 | 9 | 5.5 | 2.74 | 2.76 | 15 | 41.4 | ||||
13 | Sa Nuno Baltazar F Barros E | POR | 1878 | 1878 | 1878 | Aa Universidade Açores | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 38.5 | 42.0 | 5 | 1881 | 7 | 4.5 | 3.99 | 0.51 | 15 | 7.7 | |||||
14 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | U12 | POR | 1693 | 1693 | 1693 | Cx Moita | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 40.5 | 43.5 | 4 | 1986 | 9 | 5.5 | 2.23 | 3.27 | 25 | 81.8 | ||||
15 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | POR | 2131 | 2131 | 2131 | Clube Edp | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 48.0 | 49.5 | 5 | 2112 | 9 | 5 | 5.20 | -0.20 | 15 | -3.0 | ||||
16 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | W | POR | 2187 | 2187 | 2187 | Adrc Mata De Benfica | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 44.5 | 49.0 | 4 | 2046 | 9 | 5 | 6.53 | -1.53 | 15 | -23.0 | |||
17 | Pires Gustavo Martins Pereira | POR | 2064 | 2064 | 2064 | Clube Dos Galitos | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 42.5 | 46.0 | 3 | 2052 | 9 | 5 | 4.77 | 0.23 | 15 | 3.5 | |||||
18 | Soares Luis F Almeida M Sousa | POR | 2047 | 2047 | 2047 | Aa Universidade Açores | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 43.0 | 46.5 | 3 | 1894 | 9 | 5 | 6.57 | -1.57 | 15 | -23.5 | |||||
19 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | POR | 2112 | 2112 | 2112 | Gx De Torres Novas | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 41.0 | 44.5 | 4 | 1978 | 9 | 5 | 6.39 | -1.39 | 15 | -20.9 | |||||
20 | Botelho Luis Miguel Rodrigues | POR | 2014 | 2014 | 2014 | Cpnd Albufeira | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 34.5 | 36.5 | 5 | 1844 | 9 | 5 | 6.67 | -1.67 | 15 | -25.0 | |||||
21 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1869 | 1869 | 1869 | Casa Do Xadrez | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 33.0 | 36.0 | 4 | 1741 | 6 | 4.5 | 4.88 | -0.38 | 15 | -5.7 | |||||
22 | Santos Isabel Maria C Pereira | U18 | W | POR | 1572 | 1572 | 1572 | Gc Odivelas | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 31.5 | 33.0 | 4 | 1727 | 8 | 4 | 2.54 | 1.46 | 25 | 36.5 | |||
23 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1934 | 1934 | 1934 | Gx Alekhine | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 39.0 | 42.5 | 4 | 1802 | 9 | 4.5 | 5.91 | -1.41 | 15 | -21.1 | |||||
24 | Bray Jose Manuel | S60 | POR | 1885 | 1885 | 1885 | Sport O Marinhense | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 36.5 | 39.5 | 2 | 1770 | 9 | 4.5 | 5.60 | -1.10 | 15 | -16.5 | ||||
25 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | W | POR | 1870 | 1870 | 1870 | Crd Cavaquinhas | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 38.0 | 40.5 | 4 | 1769 | 7 | 3.5 | 4.04 | -0.54 | 15 | -8.1 | |||
26 | Fanha Paulo A Marinheiro | POR | 1966 | 1966 | 1966 | Cx Sintra | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 36.0 | 39.0 | 4 | 1730 | 8 | 3.5 | 5.95 | -2.45 | 15 | -36.8 | |||||
27 | Correia Sandra Ventura | W | POR | 1837 | 1837 | 1837 | Cpnd Albufeira | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 37.0 | 39.5 | 4 | 1763 | 8 | 3.5 | 3.96 | -0.46 | 25 | -11.5 | ||||
28 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1839 | 1839 | 1839 | Ateneu Comercial Lisboa | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 39.0 | 42.5 | 4 | 1849 | 8 | 3.5 | 3.21 | 0.29 | 15 | 4.3 | |||||
29 | Cruz Joao Daniel Egas Da | U20 | POR | 1729 | 1729 | 1729 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 35.5 | 39.0 | 3 | 1674 | 7 | 3 | 3.37 | -0.37 | 15 | -5.6 | ||||
30 | Catarino Marcio Lopes | POR | 1911 | 1911 | 1911 | Adrc Mata De Benfica | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 36.5 | 39.5 | 4 | 1783 | 9 | 4 | 5.35 | -1.35 | 15 | -20.3 | |||||
31 | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1846 | 1846 | 1846 | Cx Sintra | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 44.0 | 47.0 | 4 | 1889 | 9 | 4 | 3.71 | 0.29 | 15 | 4.3 | |||||
32 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | U14 | POR | 1689 | 1689 | 1689 | Santoantoniense Fc | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 34.5 | 37.5 | 3 | 1752 | 9 | 4 | 3.39 | 0.61 | 25 | 15.3 | ||||
33 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 1829 | 1829 | 1829 | Clube Edp | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 37.0 | 40.0 | 3 | 1769 | 8 | 4 | 4.60 | -0.60 | 15 | -9.0 | |||||
34 | Ferreira Beatriz Oliveira | U16 | W | POR | 1458 | 1458 | 1458 | A X António Mamede Diogo | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 34.5 | 36.0 | 3 | 1669 | 8 | 3 | 1.31 | 1.69 | 15 | 25.4 | |||
35 | Martins Marta Sofia Cardoso | U18 | W | POR | 1603 | 1603 | 1603 | Cx Moita | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 34.5 | 35.5 | 4 | 1738 | 9 | 4 | 2.68 | 1.32 | 15 | 19.8 | |||
36 | Campos Rui Carlos De Oliveira | POR | 1592 | 0 | 1592 | Clube Naval Da Horta | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 33.0 | 34.5 | 2 | 1737 | 9 | 4 | |||||||||
37 | Frango David Alexandre Pachec | POR | 1704 | 1704 | 1704 | Clube D. Areias São João | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 38.0 | 41.5 | 3 | 1852 | 8 | 3.5 | 2.17 | 1.33 | 25 | 33.3 | |||||
38 | Santos Ana Maria C Pereira Do | U18 | W | POR | 1211 | 0 | 1211 | Gc Odivelas | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 37.0 | 39.0 | 2 | 1653 | 8 | 2.5 | |||||||
39 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | U16 | W | POR | 1689 | 1689 | 1689 | A X António Mamede Diogo | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 34.5 | 34.5 | 3 | 1741 | 8 | 2.5 | 2.20 | 0.30 | 15 | 4.5 | |||
40 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | U8 | POR | 1501 | 1501 | 1501 | Cx Colégio Português | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 34.5 | 35.5 | 3 | 1704 | 9 | 3.5 | 1.90 | 1.60 | 25 | 40.0 | ||||
41 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | S60 | POR | 1914 | 1914 | 1914 | Gd Carris | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 34.5 | 37.5 | 3 | 1582 | 8 | 2.5 | 6.18 | -3.68 | 15 | -55.2 | |||
42 | Costa Pedro M B S Correia | U18 | POR | 1535 | 1535 | 1535 | Ac Luis De Camões | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 33.0 | 35.5 | 2 | 1754 | 8 | 3.5 | 1.67 | 1.83 | 15 | 27.5 | ||||
43 | Pereira Susana Martins | U16 | W | POR | 1544 | 1544 | 1544 | Santoantoniense Fc | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 32.5 | 32.5 | 2 | 1610 | 8 | 2 | 1.77 | 0.23 | 15 | 3.5 | |||
44 | Mouquinho Jose F Borralho | S60 | POR | 1515 | 1515 | 1515 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 32.0 | 33.0 | 2 | 1480 | 7 | 2.5 | 2.31 | 0.19 | 15 | 2.8 | ||||
45 | Videira Alfredo Batista Mende | S60 | POR | 1524 | 1524 | 1524 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 31.0 | 33.0 | 3 | 1567 | 8 | 3 | 2.25 | 0.75 | 15 | 11.3 | ||||
46 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | POR | 1658 | 1658 | 1658 | Grupo De Xadrez De Tomar | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 32.5 | 33.5 | 3 | 1533 | 7 | 2 | 3.24 | -1.24 | 25 | -31.0 | |||||
47 | Martins Harry Peter Coentro | POR | 1623 | 1623 | 1623 | Cx Moita | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 29.0 | 30.0 | 2 | 1469 | 8 | 2.5 | 3.84 | -1.34 | 25 | -33.5 | |||||
48 | Nunes Adelino Victor | S60 | POR | 1608 | 1608 | 1608 | Adrc Mata De Benfica | 2.5 | 0.5 | 7.5 | 30.5 | 31.5 | 1 | 1387 | 8 | 1.5 | 3.72 | -2.22 | 25 | -55.5 | ||||
49 | Jorge Rita Maria Osorio | U12 | W | POR | 1650 | 1650 | 1650 | A X António Mamede Diogo | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 30.5 | 31.5 | 2 | 1430 | 6 | 2 | 3.04 | -1.04 | 25 | -26.0 | |||
50 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | U20 | POR | 1823 | 1823 | 1823 | Clube Edp | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 37.5 | 40.5 | 1 | 1706 | 3 | 1 | 1.32 | -0.32 | 15 | -4.8 | ||||
51 | Massena Domingos Manuel Costa | POR | 1226 | 1226 | 1226 | Grupo Xadrez São Marcos | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 0 | 828 | 8 | 0 | 0.83 | -0.83 | 25 | -20.8 | |||||
52 | Martins Daniel Carvalho | U18 | POR | 1730 | 1730 | 1730 | Cx Moita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 41.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.84 | -0.84 | 15 | -12.6 | ||||
53 | Paulino Jose Manuel Goncalves | POR | 2039 | 2039 | 2039 | Adc Faro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: The greater number of victories
Sem comentários:
Enviar um comentário