Luís António, nesta foto jogando contra António Peixoto
O Luís António venceu novamente e desta vez, contra um adversário com mais ELO que ele.
9. Ronda a 2011/09/11 às 14h30
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
1 | 7 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | POR | 2101 | 7 | 0 - 1 | 6 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 2297 | 1 | |||
2 | 4 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2140 | 6 | 1 - 0 | 5½ | Silva Miguel A Neto Pires | POR | 1865 | 26 | ||||
3 | 9 | Casanova Fernando R Sousa | POR | 2058 | 5½ | 0 - 1 | 6 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2058 | 10 | ||||
4 | 2 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2254 | 5 | 1 - 0 | 5 | Pires Gustavo Martins Pereira | POR | 2064 | 8 | |||
5 | 3 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | POR | 2187 | 5 | 0 - 1 | 5 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2037 | 13 | |||
6 | 5 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | POR | 2131 | 5 | 0 - 1 | 5 | Bray Daniel Jose Freire Faria | POR | 2014 | 16 | |||
7 | 17 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1989 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | POR | 2112 | 6 | |||
8 | 11 | Soares Luis F Almeida M Sousa | POR | 2047 | 4½ | ½ - ½ | 5 | Sa Nuno Baltazar F Barros E | POR | 1878 | 23 | ||||
9 | 14 | Aguiar Henrique Rui Neves | POR | 2032 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Bray Jose Manuel | POR | 1885 | 22 | ||||
10 | 36 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | POR | 1693 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Fanha Paulo A Marinheiro | POR | 1966 | 18 | ||||
11 | 32 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 1807 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1934 | 19 | ||||
12 | 15 | Botelho Luis Miguel Rodrigues | POR | 2014 | 4 | 1 - 0 | 4 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | POR | 1689 | 37 | ||||
13 | 21 | Catarino Marcio Lopes | POR | 1911 | 4 | 0 - 1 | 4 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1869 | 25 | ||||
14 | 45 | Santos Isabel Maria C Pereira | POR | 1572 | 4 | 1 - 0 | 4 | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1846 | 27 | ||||
15 | 51 | Ferreira Beatriz Oliveira | POR | 1458 | 4 | 0 - 1 | 3½ | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | POR | 1870 | 24 | |||
16 | 28 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1839 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Frango David Alexandre Pachec | POR | 1704 | 35 | ||||
17 | 29 | Correia Sandra Ventura | POR | 1837 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Santos Ana Maria C Pereira Do | POR | 1211 | 53 | ||||
18 | 34 | Cruz Joao Daniel Egas Da | POR | 1729 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Santos Ines Sofia Oliveira Li | POR | 1689 | 38 | ||||
19 | 47 | Costa Pedro M B S Correia | POR | 1535 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | POR | 1914 | 20 | |||
20 | 30 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 1829 | 3 | 1 - 0 | 3 | Pereira Susana Martins | POR | 1544 | 46 | ||||
21 | 43 | Martins Marta Sofia Cardoso | POR | 1603 | 3 | 1 - 0 | 3 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1515 | 49 | ||||
22 | 44 | Campos Rui Carlos De Oliveira | POR | 1592 | 3 | 1 - 0 | 3 | Videira Alfredo Batista Mende | POR | 1524 | 48 | ||||
23 | 52 | Massena Domingos Manuel Costa | POR | 1226 | 1 | 0 - 1 | 2½ | Veiga Jose Francisco Reis Ped | POR | 1501 | 50 | ||||
24 | 40 | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 1650 | 2 | - - + | 2 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | POR | 1658 | 39 | ||||
25 | 41 | Martins Harry Peter Coentro | POR | 1623 | 2 | ½ - ½ | 2 | Nunes Adelino Victor | POR | 1608 | 42 | ||||
26 | 12 | Paulino Jose Manuel Goncalves | POR | 2039 | 0 | 0 | não emparceirado | ||||||||
27 | 31 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | POR | 1823 | 1½ | 0 | não emparceirado | ||||||||
28 | 33 | Martins Daniel Carvalho | POR | 1730 | 0 | 0 | não emparceirado |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário