...
Resultado esperado ?
...
Nos Femininos, ganhámos 2,5 - 1,5 ao Turkmenistão! Boa! Toma lá!
Aqui ficam os resultados parciais desta 2ª ronda e o emparceiramento para a 3ª ...
Open...
Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Norway (NOR) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 4 : 0 |
35.1 | GM | Carlsen Magnus | 2826 | - | GM | Galego Luis | 2500 | 1 - 0 |
35.2 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2633 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | 1 - 0 |
35.3 | FM | Urkedal Frode | 2430 | - | IM | Pereira Ruben | 2423 | 1 - 0 |
35.4 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2429 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | 1 - 0 |
Round 3 on 2010/09/23 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 35 | Belarus (BLR) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 0 : 0 |
23.1 | GM | Zhigalko Sergei | 2640 | - | GM | Galego Luis | 2500 | |
23.2 | GM | Teterev Vitaly | 2511 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | |
23.3 | Podolchenko Evgeniy | 2506 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | ||
23.4 | IM | Stupak Kirill | 2502 | - | IM | Rocha Sergio | 2438 |
Femininos...
Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 59 | Portugal (POR) | Rtg | - | 44 | Turkmenistan (TKM) | Rtg | 2½:1½ |
30.1 | WIM | Leite Catarina | 2183 | - | WGM | Geldiyeva Mahri | 2260 | 0 - 1 |
30.2 | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | - | WFM | Hallayeva Bahar | 2174 | ½ - ½ |
30.3 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | - | WFM | Ovezova Maisa | 2117 | 1 - 0 |
30.4 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | - | Isayeva Aknur | 2025 | 1 - 0 | ||
Round 3 on 2010/09/23 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 59 | Portugal (POR) | Rtg | - | 29 | Iran (IRI) | Rtg | 0 : 0 |
15.1 | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | - | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2322 | |
15.2 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | - | WGM | Paridar Shadi | 2242 | |
15.3 | Ferreira Ana Margarida | 1816 | - | WIM | Ghaderpour Shayesteh | 2206 | ||
15.4 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | - | WFM | Hakimifard Ghazal | 2173 |
Ainda sobre a ronda 1, de notar que infelizmente, apesar do “we are all one family”, as divergências politicas interferiram com o desporto. A equipa do Yemen recusou-se a jogar contra Israel e assim, perdeu por 4-0
Sem comentários:
Enviar um comentário