.
Portugal (Active players - top 100)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Galego, Luis | g | POR | 2500 | 13 | 1966 |
2 | Fernando, Diogo | m | POR | 2475 | 13 | 1980 |
3 | Rocha, Sergio | m | POR | 2438 | 11 | 1972 |
4 | Pereira, Ruben | m | POR | 2423 | 10 | 1991 |
5 | Fernandes, Antonio | g | POR | 2422 | 4 | 1962 |
6 | Vitor, Antonio | f | POR | 2407 | 0 | 1975 |
7 | Santos, Carlos Pereira dos | m | POR | 2404 | 0 | 1972 |
8 | Dias, Paulo | f | POR | 2394 | 9 | 1979 |
9 | Damaso, Rui | m | POR | 2371 | 12 | 1968 |
10 | Santos, Luis | m | POR | 2363 | 13 | 1955 |
11 | Silva, Fernando | m | POR | 2357 | 12 | 1950 |
12 | Frois, Antonio | m | POR | 2353 | 19 | 1962 |
13 | Pinheiro, Jose | f | POR | 2330 | 0 | 1964 |
14 | Ferreira, Jorge Viterbo | f | POR | 2327 | 41 | 1994 |
15 | Santos, Antonio P | | POR | 2326 | 14 | 1956 |
16 | Santos, Jose Alves | | POR | 2291 | 0 | 1960 |
17 | Ribeiro, Fernando | f | POR | 2284 | 11 | 1966 |
18 | Alho, Diogo | | POR | 2283 | 11 | 1976 |
19 | Diogo, Vasco | f | POR | 2271 | 18 | 1982 |
20 | Carneiro, Carlos | | POR | 2269 | 13 | 1963 |
21 | Padeiro, Jose | | POR | 2259 | 22 | 1980 |
22 | Nogueira, Nelson | m | POR | 2252 | 2 | 1969 |
23 | Andrade, Jose M Vieira | f | POR | 2251 | 10 | 1978 |
24 | Guimaraes, Jorge | f | POR | 2248 | 2 | 1958 |
25 | Silva, Antonio Augusto | | POR | 2242 | 24 | 1962 |
25 | Pina, Vladimiro | m | POR | 2242 | 2 | 1977 |
27 | Andrade, Leonardo | | POR | 2240 | 8 | 1980 |
28 | Castro, Henrique | | POR | 2229 | 5 | 1987 |
29 | Viela, Andre Filipe Folha | | POR | 2224 | 4 | 1989 |
29 | Silva, Stephane | | POR | 2224 | 1 | 1975 |
31 | Viela, Marco | | POR | 2211 | 3 | 1985 |
32 | Galvao, Henrique | | POR | 2210 | 2 | 1961 |
33 | Ferreira, Antonio | f | POR | 2206 | 4 | 1959 |
34 | Rodrigues, Afonso | | POR | 2204 | 21 | 1971 |
35 | Cordovil, Joao | f | POR | 2198 | 17 | 1946 |
36 | Guerra, Victor | | POR | 2195 | 2 | 1975 |
37 | Oliveira, Carlos Andre Ramalho | | POR | 2188 | 18 | 1987 |
38 | Costa, Joao Guerra | | POR | 2186 | 11 | 1987 |
39 | Costa, Paulo | | POR | 2185 | 3 | 1977 |
40 | Leite, Catarina | wm | POR | 2183 | 9 | 1983 |
41 | Martins, Hugo Fidalgo | | POR | 2179 | 7 | 1988 |
42 | Fernandes, Alberto | | POR | 2171 | 10 | 1959 |
42 | Dantas, Carlos | | POR | 2171 | 6 | 1978 |
44 | Baptista, Ana Filipa | wf | POR | 2170 | 1 | 1990 |
45 | Luyks, Marinus | c | POR | 2168 | 5 | 1954 |
46 | Goncalves, Jorge | | POR | 2143 | 6 | 1962 |
47 | Barbosa, Fabio | | POR | 2142 | 1 | 1988 |
48 | Ribeiro, Jose | | POR | 2141 | 0 | 1979 |
49 | Rego, Pedro Filipe | | POR | 2136 | 7 | 1991 |
50 | Neves, Pedro | | POR | 2134 | 15 | 1994 |
51 | Pereira, Edgar | | POR | 2132 | 20 | 1982 |
52 | Cleto, Fernando | | POR | 2126 | 4 | 1962 |
52 | Evangelista, Ricardo | | POR | 2126 | 0 | 1977 |
54 | Oliveira, Luis | | POR | 2124 | 6 | 1968 |
55 | Castro, Francisco | | POR | 2123 | 8 | 1985 |
56 | Anibal, Joaquim | | POR | 2120 | 0 | 1949 |
57 | Marques, Rui Filipe Pereira | | POR | 2119 | 22 | 1969 |
57 | Cruz, Jorge Filipe Egas Da | | POR | 2119 | 12 | 1986 |
59 | Vasques, Antonio Pedro Freixial | | POR | 2115 | 19 | 1993 |
60 | Leal, Paulo | | POR | 2114 | 8 | 1963 |
60 | Silverio, Luis | | POR | 2114 | 0 | 1985 |
62 | Sousa, Ricardo Miguel Morais De | | POR | 2112 | 6 | 1989 |
63 | Pintor, Ariana | wf | POR | 2110 | 10 | 1988 |
64 | Gomes, Jorge | | POR | 2105 | 0 | 1963 |
65 | Teixeira, Rafael Goltsman | | POR | 2104 | 0 | 1990 |
66 | Guerreiro, Nuno | | POR | 2103 | 12 | 1983 |
67 | Farinha, Joao Carlos | | POR | 2101 | 0 | 1958 |
68 | Rodrigues, Antonio | | POR | 2098 | 1 | 1962 |
69 | Pinho, Paulo | | POR | 2097 | 6 | 1971 |
70 | Peixoto, Antonio | | POR | 2096 | 7 | 1969 |
70 | Andrade, Bruno | | POR | 2096 | 2 | 1979 |
72 | Seixas, Joao | | POR | 2093 | 0 | 1970 |
73 | Rodrigues, Jose A.A. | | POR | 2092 | 2 | 1969 |
73 | Candeias, Humberto | | POR | 2092 | 0 | 1960 |
75 | Castro, Fernando | | POR | 2091 | 3 | 1959 |
76 | Casanova, Fernando | | POR | 2090 | 18 | |
76 | Coimbra, Margarida | wf | POR | 2090 | 7 | 1983 |
76 | Felizes, Paulo | | POR | 2090 | 2 | 1963 |
79 | Almeida, Manuel Da Silva | | POR | 2088 | 9 | 1957 |
80 | Morais, Mario | | POR | 2086 | 1 | 1970 |
81 | Pinheiro, Albano | | POR | 2085 | 4 | 1962 |
82 | Quinta, Daniel | | POR | 2083 | 13 | 1985 |
82 | Ferreira, Paulo | | POR | 2083 | 2 | 1962 |
84 | Vasconcellos, RenatoFialho | | POR | 2082 | 7 | 1958 |
85 | Pereira, Antonio Pedro Caramez | | POR | 2081 | 5 | 1988 |
86 | Cruz, Paulo | | POR | 2078 | 20 | 1970 |
87 | Boino, Claudio | | POR | 2075 | 0 | 1973 |
87 | De Sousa Da Silva, Armando | | POR | 2075 | 0 | |
89 | Machado, Luis | | POR | 2073 | 1 | 1986 |
90 | Mateus, Francisco | | POR | 2068 | 14 | 1994 |
90 | Vaz, Daniel Rodrigues | | POR | 2068 | 0 | 1937 |
92 | Oliveira, Marco | | POR | 2066 | 5 | 1979 |
92 | Vasconcelos, Luis Miguel Amaral | | POR | 2066 | 1 | 1981 |
94 | Pires, Emanuel Joao Robarts | | POR | 2060 | 21 | 1989 |
94 | Pacheco, Joao | | POR | 2060 | 0 | 1965 |
96 | Martins, Pedro | | POR | 2059 | 11 | 1983 |
96 | Novas, Rui Casas | | POR | 2059 | 2 | 1979 |
98 | Santos, Julio | | POR | 2057 | 11 | 1930 |
98 | Santos, Hugo Lima | | POR | 2057 | 9 | 1992 |
100. | Rocha, Antonio | | POR | 2050 | 1 | 1928 |
Sem comentários:
Enviar um comentário