O GM António Fernandes foi o 1º entre 99 jogadores neste I Open da Pampilhosa da Serra !
Em 2º ficou o IM Ruben Pereira e em 3º António Ferreira, todos à frente do GM Kevin Spraggett, que ficou em 4º lugar.
O I Open da Pampilhosa da Serra disputou-se no passado Sábado, dia 28 de Agosto.
O jovem da Casa do Xadrez também não se portou mal! Fez 4,5 em 9 e ficou no 49º lugar. Parabéns João !
Em 2º ficou o IM Ruben Pereira e em 3º António Ferreira, todos à frente do GM Kevin Spraggett, que ficou em 4º lugar.
O I Open da Pampilhosa da Serra disputou-se no passado Sábado, dia 28 de Agosto.
O jovem da Casa do Xadrez também não se portou mal! Fez 4,5 em 9 e ficou no 49º lugar. Parabéns João !
Classificação final após 9 rondas...
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Fernandes Antonio Manuel De A | POR | 2338 | G D Diana | 8,0 | 0,0 | 49,0 | 53,5 |
2 | IM | Pereira Ruben Miguel Nunes | POR | 2420 | Academia Xadrez Gaia | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 52,5 |
3 | FM | Ferreira Antonio Manuel Antun | POR | 2203 | Assembleia Figueirense | 7,0 | 0,0 | 48,0 | 53,0 |
4 | GM | Spraggett Kevin Barry | POR | 2610 | G D Diana | 7,0 | 0,0 | 48,0 | 52,5 |
5 | Costa Joao Guerra De O | POR | 2127 | Gd Dias Ferreira | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 51,5 | |
6 | NM | Padeiro Jose Joao Tato | POR | 2222 | Moto Clube Do Porto | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 53,0 |
7 | FM | Andrade Jose Manuel Vieira | POR | 2225 | Adrc Mata De Benfica | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 53,5 |
8 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | POR | 2189 | Moto Clube Do Porto | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 |
9 | Gomes Estevao Emanuel Da Cost | POR | 1928 | Gd Dias Ferreira | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | |
10 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | POR | 2163 | Nx Faro | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 49,0 |
11 | Ferreira Jorge Joao Viterbo | POR | 2100 | Gd Dias Ferreira | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 48,0 | |
12 | Pereira Antonio Pedro D Caram | POR | 2089 | Gd Dias Ferreira | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 46,5 | |
13 | Neves Pedro Alexandre Maia | POR | 1966 | Cx Montemor-O-Velho | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 52,0 | |
14 | NM | Ferents Andrey | POR | 2195 | Gd Ferroviários Barreiro | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 52,0 |
15 | Ulyanovskyy Volodimir V | POR | 1993 | Gd Ferroviários Barreiro | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | |
16 | Martins Manuel Jose Lopes | POR | 1851 | Cx Montemor-O-Velho | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | |
17 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2152 | Gx De Torres Novas | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 47,5 | |
18 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1898 | Clube Edp | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 |
19 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | POR | 2004 | Cx Montemor-O-Velho | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | |
20 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | POR | 1714 | Adrc Mata De Benfica | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | |
21 | Cavaleiro Daniel Filipe Costa | POR | 1754 | Cx Montemor-O-Velho | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | |
22 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | POR | 1800 | Aefcr Penichense | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | |
23 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2076 | Nx Faro | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | |
24 | Nora Fernando Manuel Lobo C | POR | 1813 | Gd Dias Ferreira | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | |
25 | Oliveira Maria Ines R Machado | POR | 1530 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | |
26 | Margarido Ricardo Emanuel T | POR | 1821 | Gd Dias Ferreira | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | |
27 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | POR | 1864 | Clube Edp | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 43,5 |
28 | Bray Daniel Jose Freire Faria | POR | 1819 | Sport O Marinhense | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | |
29 | Mendes Carlos Alberto De Sous | POR | 1709 | Cx Montemor-O-Velho | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
30 | Oliveira Luis Fernando Fonsec | POR | 2116 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 51,5 | |
31 | Encarnacao Rui A Cardoso | POR | 2085 | Não Filiado | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 51,5 | |
32 | Pinho Tiago Filipe P Brandao | POR | 1912 | Gx Porto | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 46,0 | |
33 | Costa Jorge | POR | 2031 | Não Filiado | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | |
34 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | POR | 1861 | Gd Ferroviários Barreiro | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | |
35 | Santos Amadeu Solha | POR | 1788 | Gx Alekhine | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | |
36 | Cross Dominic Robin | POR | 1941 | Aa De Coimbra | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | |
37 | Pinto Andre Filipe S Pinto | POR | 1864 | Clube Edp | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | |
38 | Silva Lucas Borges Da | POR | 1800 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | |
39 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | POR | 1571 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | |
40 | Gonzalo Francisco | ESP | 1732 | Club Ajedrez San Viator | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
41 | Bray Jose Manuel | POR | 1795 | Sport O Marinhense | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 41,5 | |
42 | Mendes Pedro Miguel Gomes | POR | 1638 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | |
43 | Gama Joao Paulo Antunes Da | POR | 1503 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 | |
44 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 1636 | Gd Ferroviários Barreiro | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 36,0 | |
45 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | POR | 1595 | Aefcr Penichense | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | |
46 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | POR | 2052 | Clube Edp | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 44,5 |
47 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 1519 | Aefcr Penichense | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | |
48 | Herrero Ignacio | ESP | 1839 | Club Ajedrez San Viator | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | |
49 | Bento Joao Tiago Neves | POR | 1331 | Casa Do Xadrez | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | |
50 | Caballero Monica | ESP | 1450 | Club Ajedrez San Viator | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |
51 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | POR | 1493 | Clube Edp | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | |
52 | Morais Andre De Oliveira Cond | POR | 1557 | Adrc Mata De Benfica | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | |
53 | Gomes Hugo Antonio Alexandre | POR | 1212 | Não Filiado | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | |
54 | Dias Fabio Miguel Pimenta | POR | 1481 | Gd Ferroviários Barreiro | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | |
55 | Fernandes Manuel Correia | POR | 1337 | Clube Edp | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | |
56 | Henriques Rui Teives | POR | 1467 | Adrc Mata De Benfica | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 33,5 | |
57 | Saltao Joao Miguel Ramos | POR | 1592 | Cx Montemor-O-Velho | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 43,5 | |
58 | Goncalves Alvaro Henriques | POR | 1805 | Não Filiado | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | |
59 | Silva Artur Lemos Da | POR | 1709 | Cx Montemor-O-Velho | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
60 | Rebelo Pracas Antonio Fernand | POR | 1718 | Adrc Mata De Benfica | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
61 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | POR | 1482 | Cx Montemor-O-Velho | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 37,5 | |
62 | Martins Carlos Batista Nobreg | POR | 1719 | C Naútico Moitense | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | |
63 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | POR | 1421 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 35,5 | |
64 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1441 | C Naútico Moitense | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 35,0 | |
65 | Ferreira Carlos Manuel Matias | POR | 1420 | Gd Ferroviários Barreiro | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 34,5 | |
66 | Mira Vitor Carlos | POR | 1458 | Gd Ferroviários Barreiro | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | |
67 | Silva Rui Manuel De Almeida E | POR | 1502 | Não Filiado | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | |
68 | Bazaga Miriam | ESP | 1651 | Club Ajedrez San Viator | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | |
69 | Rodrigues Staline De Jesus | POR | 1359 | C Naútico Moitense | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | |
70 | Silva Artur Francisco Lopes D | POR | 1475 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
71 | Maninha Luis Manuel De Carval | POR | 1616 | Cx Sintra | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 38,5 | |
72 | Baptista Carlos Manuel Maximi | POR | 1425 | Ax Bombarral/Ccmb | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | |
73 | Cortez Jose | POR | 1500 | Pampilhosense | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 36,5 | |
74 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | POR | 1517 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | |
75 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1343 | C Naútico Moitense | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | |
76 | Ferreira Beatriz Oliveira | POR | 1429 | Aefcr Penichense | 3,0 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | |
77 | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 1372 | Aefcr Penichense | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | |
78 | Teixeira Luis Filipe | POR | 1500 | IND 2 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | |
79 | Silva Paulo Jorge | POR | 1500 | IND 1 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | |
80 | Pedroso Pedro Dinis Rodrigues | POR | 1134 | Moto Clube Do Porto | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | |
81 | Lourenco Esmeraldo Francisco | POR | 1524 | Não Filiado | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | |
82 | Baptista Daniel Prazeres | POR | 1217 | Ax Bombarral/Ccmb | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 34,0 | |
83 | Pedroso Manuel De Lima | POR | 1352 | Moto Clube Do Porto | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
84 | Martins Hugo Afonso Barroso | POR | 1187 | Cx Montemor-O-Velho | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | |
85 | Pedroso Paulo Duarte Rodrigue | POR | 1085 | Moto Clube Do Porto | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | |
86 | Cardoso Raphael Lopes | POR | 1031 | Cx Ferreira Do Alentejo | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | |
87 | Alves Miguel | POR | 1150 | IND 5 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | |
88 | Martins Antonio M G Costa | POR | 1135 | Clube Dos Galitos | 2,5 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
89 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | POR | 1117 | Gdr Amigos Urgeses | 2,5 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | |
90 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | POR | 1020 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2,0 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | |
91 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | POR | 1038 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
92 | Monteiro Claudia | POR | 1500 | GDR Cavaquinhas | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | |
93 | Fernandes Goncalo Correia | POR | 1036 | Clube Edp | 2,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | |
94 | Alves Alberto | POR | 1500 | Pampilhosense | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 40,5 | |
Silva Paulo Alexandre Veloso | POR | 1200 | Não Filiado | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 40,5 | ||
Ferreira Carolina Bras Neves | POR | 1100 | Não Filiado | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 40,5 | ||
97 | Rebelo Carlos Antonio Lapa | POR | 1543 | Pampilhosense | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | |
98 | Reis Fernando | POR | 1500 | Pampilhosense | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
99 | Ferreira Carolina | POR | 1050 | IND 4 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 26,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário