Na quinta ronda Portugal, no Open, cedeu um empate à Albânia. Quanto à equipa feminina, não teve hipótese contra a superior Croácia. De notar o empate conseguido pela Margarida Coimbra à WGM croáta Mirjana Medić.
Domingo há pausa para descanso nas Olimpíadas. A sexta ronda será 2ª feira e Portugal no Open defrontará a Republica Dominicana. Em femininos o jogo será contra o País de Gales.
Domingo há pausa para descanso nas Olimpíadas. A sexta ronda será 2ª feira e Portugal no Open defrontará a Republica Dominicana. Em femininos o jogo será contra o País de Gales.
Open...
Round 5 on 2010/09/25 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 68 | Albania (ALB) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 2 : 2 |
49.1 | IM | Mehmeti Dritan | 2415 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | 1 - 0 |
49.2 | IM | Seitaj Ilir | 2390 | - | IM | Pereira Ruben | 2423 | 0 - 1 |
49.3 | FM | Rama Lorenc | 2276 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | 1 - 0 |
49.4 | FM | Boshku Harallamb | 2314 | - | IM | Rocha Sergio | 2438 | 0 - 1 |
Round 6 on 2010/09/27 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 59 | Portugal (POR) | Rtg | - | 87 | Dominican Republic (DOM) | Rtg | 0 : 0 |
Femininos...
Round 5 on 2010/09/25 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 27 | Croatia (CRO) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 3½: ½ |
17.1 | WGM | Golubenko Valentina | 2278 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | 1 - 0 |
17.2 | WGM | Medic Mirjana | 2264 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | ½ - ½ |
17.3 | WIM | Franciskovic Borka | 2282 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | 1 - 0 |
17.4 | WIM | Solic Kristina | 2225 | - | Ferreira Ana Margarida | 1816 | 1 - 0 | |
Round 6 on 2010/09/27 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 59 | Portugal (POR) | Rtg | - | 70 | Wales (WLS) | Rtg | 0 : 0 |
Classificação após a 5ª ronda - Open
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 20 | Georgia | GEO | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 87.5 | 17.5 | 26 | |
2 | 5 | Hungary | HUN | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 78.5 | 13.5 | 29 | |
3 | 6 | Armenia | ARM | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 76 | 15 | 27 | |
4 | 2 | Ukraine | UKR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 70 | 15.5 | 25 | |
5 | 13 | Netherlands | NED | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 69.5 | 13 | 28 | |
6 | 4 | Russia 2 | RUS2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84 | 15.5 | 30 | |
7 | 17 | Czech Republic | CZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 81.5 | 15.5 | 29 | |
8 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 81 | 14 | 31 | |
9 | 7 | Azerbaijan | AZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 74.5 | 15 | 27 | |
10 | 9 | United States of America | USA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71 | 14.5 | 26 |
(...)
112º ..... | 59 | Portugal | ................. POR | . 5 ...... | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 21 |
(...)
entre 149 equipas
entre 149 equipas
Classificação após a 5ª ronda - Femininos
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 3 | Ukraine | UKR | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 85 | 16 | 28 | |
2 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 81 | 15 | 27 | |
3 | 6 | United States of America | USA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 77.5 | 15 | 29 | |
4 | 9 | Hungary | HUN | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 76.5 | 14 | 30 | |
5 | 4 | Georgia | GEO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 | 16 | 27 | |
6 | 2 | China | CHN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76 | 14.5 | 30 | |
7 | 10 | Poland | POL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 75 | 16 | 25 | |
8 | 8 | India | IND | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 75 | 15 | 26 | |
9 | 36 | Russia 3 | RUS3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69 | 15.5 | 19 | |
10 | 17 | Serbia | SRB | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69 | 15 | 26 |
(...)
54º | .... 59 | Portugal | ..................... POR .... | 5 ...... | 2 | 1 | 2 | 5 | 34.5 | 10 | 24 |
(...)
entre 115 equipas
entre 115 equipas
- Site Oficial do evento
- Chess-Results
- Partidas em PGN: Open | Femininos
2 comentários:
Epá ! Com mulheres assim até o Altino Costa aprendia a jogar xadrez, ao invés de andar sempre a dizer mal de todos encoberto pelos seus comentários anónimos...
Dramático e instrutivo o fim da partida de Diogo Fernando contra o albanês.
Enviar um comentário