No Preliminar, Ao fim de 8 rondas e a uma ronda do fim, o Victor Ferreira tem 4,5 pontos e o Luís António tem 5 ! Grande recuperação do Luís !
Classificação da Fase Preliminar após a ronda 8 c/ crosstable...
Classificação da Fase Preliminar após a ronda 8 c/ crosstable...
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Ulyanovskyy Vladimir | 1977 | POR | 61w1 | 4s½ | 2w1 | 20s1 | 7w1 | 11s1 | 3w0 | 14s1 | 5w | 6,5 | 1,0 | 30,5 | 38,5 | |
2 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | 2097 | POR | 40s1 | 26w½ | 1s0 | 36w1 | 30s1 | 22w1 | 8w1 | 3s1 | 6w | 6,5 | 0,0 | 26,5 | 35,5 | |
3 | Neves Pedro | 2134 | POR | 48w1 | 51s1 | 23w1 | 19s1 | 11w½ | 9s½ | 1s1 | 2w0 | 4w | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 36,0 | |
4 | Marques Rui Filipe Pereira | 2119 | POR | 56s1 | 1w½ | 26s½ | 40w½ | 28s1 | 12w1 | 13s½ | 11w1 | 3s | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 34,0 | |
5 | Craciun Ion | 2071 | POR | 54s1 | 11w0 | 15s1 | 26w1 | 22s½ | 17w½ | 18s1 | 13w1 | 1s | 6,0 | 0,0 | 25,5 | 33,0 | |
6 | WIM | Leite Catarina | 2183 | POR | 41s0 | 55w1 | 54s1 | 18w0 | 43s1 | 20w1 | 17s1 | 12w1 | 2s | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 28,5 |
7 | Santos Hugo Lima | 2057 | POR | 47s1 | 17w½ | 41s1 | 8w1 | 1s0 | 18w½ | 23s1 | 9w½ | 10s | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 34,5 | |
8 | Paulino Jose | 2036 | POR | 31w½ | 42s1 | 34w1 | 7s0 | 40w1 | 10w1 | 2s0 | 29w1 | 9s | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 34,0 | |
9 | Casanova Fernando | 2090 | POR | 37w0 | 59s1 | 47w1 | 23s1 | 20w1 | 3w½ | 11s½ | 7s½ | 8w | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 33,0 | |
10 | Guerreiro Nuno | 2103 | POR | 19w0 | 53s1 | 37w1 | 33s½ | 24w1 | 8s0 | 27w1 | 28s1 | 7w | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | |
11 | Van Dunen Isaac | 1953 | POR | 67w1 | 5s1 | 24w1 | 16s1 | 3s½ | 1w0 | 9w½ | 4s0 | 12s | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 39,0 | |
12 | Pires Emanuel Joao Robarts | 2060 | POR | 32w1 | 23s0 | 45w1 | 27s1 | 19w1 | 4s0 | 16w1 | 6s0 | 11w | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 34,5 | |
13 | NM | Santos Julio | 2057 | POR | 45w1 | 27s½ | 19w0 | 31s1 | 33w1 | 21s1 | 4w½ | 5s0 | 14w | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 34,0 |
14 | NM | Guerra Victor | 2195 | POR | 43w1 | 33s1 | 20w0 | 24s0 | 37w1 | 51s+ | 25s1 | 1w0 | 13s | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 31,5 |
15 | Antonio Luis Filipe Alves | 1846 | POR | 16w0 | 62s1 | 5w0 | 66s1 | 23w0 | 63s1 | 34w1 | 33s1 | 21w | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 27,5 | |
16 | Silva Miguel Alexandre Gomes | 2038 | POR | 15s1 | 36w1 | 18s1 | 11w0 | 17s½ | 25w½ | 12s0 | 26w½ | 23w | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 33,0 | |
17 | Pires Gustavo | 1931 | POR | 62w1 | 7s½ | 35w1 | 21s½ | 16w½ | 5s½ | 6w0 | 20s½ | 28w | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 35,0 | |
18 | Pinto Andre Filipe Silva | 1985 | POR | 65w1 | 37s1 | 16w0 | 6s1 | 21w½ | 7s½ | 5w0 | 19s½ | 31w | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 35,0 | |
19 | Martins David Pires Tavares | 1893 | POR | 10s1 | 25w1 | 13s1 | 3w0 | 12s0 | 28w0 | 52s1 | 18w½ | 22s | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 35,0 | |
20 | Pereira Sergio Daniel Costa | 1990 | POR | 52s1 | 63w1 | 14s1 | 1w0 | 9s0 | 6s0 | 37w1 | 17w½ | 26s | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 34,5 | |
21 | Ferreira Victor Manuel | 2028 | POR | 39s1 | 41w½ | 44s1 | 17w½ | 18s½ | 13w0 | 26s½ | 30w½ | 15s | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 30,5 | |
22 | Santos Joao Artur Almeida | 2027 | POR | 59w1 | 34s½ | 27w½ | 43s1 | 5w½ | 2s0 | 33w½ | 23s½ | 19w | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 33,0 | |
23 | Bray Daniel Jose Freire | 1945 | POR | 58s1 | 12w1 | 3s0 | 9w0 | 15s1 | 35s1 | 7w0 | 22w½ | 16s | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 35,5 | |
24 | Soares Luis Francisco Almeida | 2024 | POR | 55s1 | 38w1 | 11s0 | 14w1 | 10s0 | 26w½ | 29s0 | 41w1 | 30s | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 32,0 | |
25 | Quintino Luis Filipe Pires De | 2023 | POR | 46w1 | 19s0 | 39w½ | 63s1 | 34w1 | 16s½ | 14w0 | 32s½ | 27w | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 30,0 | |
26 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | 1958 | POR | 50w1 | 2s½ | 4w½ | 5s0 | 63w1 | 24s½ | 21w½ | 16s½ | 20w | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 35,5 | |
27 | Fanha Paulo | 1943 | POR | 49s1 | 13w½ | 22s½ | 12w0 | 38s1 | 29w½ | 10s0 | 40w1 | 25s | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 32,0 | |
28 | IM | Durao Joaquim | 2009 | POR | -0 | 46s½ | 32w1 | 42s1 | 4w0 | 19s1 | 31w1 | 10w0 | 17s | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 32,5 |
29 | NM | Morais Vitor | 1994 | POR | 53w½ | 35s0 | 46w½ | 39s1 | 59w1 | 27s½ | 24w1 | 8s0 | 32w | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 29,0 |
30 | Silva Lucas Borges Da | 1944 | POR | 42w0 | 52s½ | 53w1 | 65s1 | 2w0 | 40s½ | 38w1 | 21s½ | 24w | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 28,0 | |
31 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | POR | 8s½ | 44w0 | 58s1 | 13w0 | 65s1 | 36w1 | 28s0 | 43w1 | 18s | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 29,0 | |
32 | Marques Pedro J S L Godinho | 1865 | POR | 12s0 | 58w½ | 28s0 | 49w1 | 46s1 | 34s½ | 48w1 | 25w½ | 29s | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 28,5 | |
33 | Carvalho Emanuel Jose | 1979 | POR | 64s1 | 14w0 | 38s1 | 10w½ | 13s0 | 44w1 | 22s½ | 15w0 | 36s | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 32,5 | |
34 | Maslov Vadim | 1928 | POR | 66s1 | 22w½ | 8s0 | 44w1 | 25s0 | 32w½ | 15s0 | 42s1 | 39w | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 31,0 | |
35 | Figueiredo Helder | 2016 | POR | 44s½ | 29w1 | 17s0 | 41w½ | 45s1 | 23w0 | 40s½ | 36w½ | 37s | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 28,0 | |
36 | Lopes Carlos Correia | 1918 | POR | 57w1 | 16s0 | 42w½ | 2s0 | 64w1 | 31s0 | 59w1 | 35s½ | 33w | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 28,5 | |
37 | Ferreira Miguel | 1881 | POR | 9s1 | 18w0 | 10s0 | 52w1 | 14s0 | 64w1 | 20s0 | 55w1 | 35w | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 31,0 | |
38 | Santos Ines Lima | 1631 | POR | 68w+ | 24s0 | 33w0 | 47s1 | 27w0 | 56w1 | 30s0 | 54w1 | 43s | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 27,0 | |
39 | Aguiar Henrique Rui Neves | 1807 | POR | 21w0 | 57s1 | 25s½ | 29w0 | 44s0 | 58w1 | 46s½ | 52w1 | 34s | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 26,5 | |
40 | Silva Luis Neves Da | 1890 | POR | 2w0 | 61s1 | 66w1 | 4s½ | 8s0 | 30w½ | 35w½ | 27s0 | 42w | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 33,5 | |
41 | Meira Joao Pedro Pires | 1905 | POR | 6w1 | 21s½ | 7w0 | 35s½ | 51w0 | 59s½ | 53w1 | 24s0 | 50w | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 30,5 | |
42 | Martins Marta Sofia Cardoso | 1555 | POR | 30s1 | 8w0 | 36s½ | 28w0 | 54s½ | 45w1 | 43s½ | 34w0 | 40s | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 29,5 | |
43 | Rocha Manuel Fernando Teixeira | 1910 | POR | 14s0 | 64w1 | 60s1 | 22w0 | 6w0 | 53s1 | 42w½ | 31s0 | 38w | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 29,0 | |
44 | Martins Daniel Carvalho | 1714 | POR | 35w½ | 31s1 | 21w0 | 34s0 | 39w1 | 33s0 | 54w½ | 47s½ | 48w | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 28,5 | |
45 | Elias Ruben Joel Monteiro | 1852 | POR | 13s0 | 49w1 | 12s0 | 60w+ | 35w0 | 42s0 | 50w½ | 61s1 | 47w | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 27,0 | |
46 | Oliveira Maria Ines | 1728 | POR | 25s0 | 28w½ | 29s½ | 56w½ | 32w0 | 61s1 | 39w½ | 48s½ | 49w | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 28,5 | |
47 | Alves Luis Miguel | 1852 | POR | 7w0 | 67s1 | 9s0 | 38w0 | 62s1 | 52w0 | 64s1 | 44w½ | 45s | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 26,0 | |
48 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1903 | POR | 3s0 | 60w0 | 65w0 | 67s1 | 49s1 | 55w1 | 32s0 | 46w½ | 44s | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 25,0 | |
49 | Pereira Susana Martins | 1532 | POR | 27w0 | 45s0 | 61w1 | 32s0 | 48w0 | 66s½ | 67s1 | 59w1 | 46s | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 23,0 | |
50 | Portela Rafael Jose Guerreiro | 1623 | POR | 26s0 | 54w0 | 59w0 | 61s0 | -1 | 57w1 | 45s½ | 65w1 | 41s | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 23,0 | |
51 | Santos Micael | 1956 | POR | 60s1 | 3w0 | 63s- | 55w1 | 41s1 | 14w- | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 28,0 | |
52 | Mateus Andre | 1698 | POR | 20w0 | 30w½ | 56s½ | 37s0 | 66w1 | 47s1 | 19w0 | 39s0 | 61w | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 28,0 | |
53 | Atalaia Manuel Ferreira Da Cos | 1709 | POR | 29s½ | 10w0 | 30s0 | 58w1 | 56s1 | 43w0 | 41s0 | 57w½ | 54s | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 27,5 | |
54 | Silva Miguel Antonio Neto | 1878 | POR | 5w0 | 50s1 | 6w0 | 64s0 | 42w½ | 65w1 | 44s½ | 38s0 | 53w | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 28,5 | |
55 | Martins Andre Goncalo Gomes Br | 1731 | POR | 24w0 | 6s0 | 67w1 | 51s0 | 60w1 | 48s0 | 63w1 | 37s0 | 58w | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 25,5 | |
56 | Costa Hugo Duque | 1901 | POR | 4w0 | 65s½ | 52w½ | 46s½ | 53w0 | 38s0 | 58w½ | 66s1 | 57s | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 24,5 | |
57 | Santos Isabel Maria C Pereira | 1323 | POR | 36s0 | 39w0 | -1 | 59s0 | 61w½ | 50s0 | 60w1 | 53s½ | 56w | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 23,5 | |
58 | Martins Guilherme Pires Tavare | 1560 | POR | 23w0 | 32s½ | 31w0 | 53s0 | 67w1 | 39s0 | 56s½ | 64w1 | 55s | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 25,5 | |
59 | Santos Amadeu Solha | 1754 | POR | 22s0 | 9w0 | 50s1 | 57w1 | 29s0 | 41w½ | 36s0 | 49s0 | 60w | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 29,0 | |
60 | Martins Harry | 1609 | POR | 51w0 | 48s1 | 43w0 | 45s- | 55s0 | 62w½ | 57s0 | 67w1 | 59s | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 22,0 | |
61 | Gabriel Agna Solange Videira | 1635 | POR | 1s0 | 40w0 | 49s0 | 50w1 | 57s½ | 46w0 | 62s1 | 45w0 | 52s | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 27,0 | |
62 | Videira Alfredo | 1519 | POR | 17s0 | 15w0 | 64s0 | -1 | 47w0 | 60s½ | 61w0 | 63s1 | 66w | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 24,0 | |
63 | Martins Tomas Pires Tavares | 1283 | POR | 69w+ | 20s0 | 51w+ | 25w0 | 26s0 | 15w0 | 55s0 | 62w0 | 65s | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 27,0 | |
64 | Dias Jose Oliveira Gaspar | 1639 | POR | 33w0 | 43s0 | 62w1 | 54w1 | 36s0 | 37s0 | 47w0 | 58s0 | 67s | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 25,0 | |
65 | Andrade Nuno Filipe | 1656 | POR | 18s0 | 56w½ | 48s1 | 30w0 | 31w0 | 54s0 | 66w½ | 50s0 | 63w | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 26,5 | |
66 | Ferreira Diogo M M S Churro | 1334 | POR | 34w0 | -1 | 40s0 | 15w0 | 52s0 | 49w½ | 65s½ | 56w0 | 62s | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 26,0 | |
67 | Mouquinho Jose Francisco B | 1587 | POR | 11s0 | 47w0 | 55s0 | 48w0 | 58s0 | -1 | 49w0 | 60s0 | 64w | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 25,5 | |
68 | Horta Antonio Jose Simoes M | 1962 | POR | 38s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | |
69 | Vide Augusto | 1916 | POR | 63s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
Quanto à Fase Final, é a seguinte a classificação após 8 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Dias Paulo | 2394 | POR | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 25,25 | |
2 | IM | Pereira Ruben | 2423 | POR | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 1,0 | 21,00 | |
3 | NM | Santos Antonio P | 2326 | POR | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 14,25 | |
4 | FM | Diogo Vasco | 2271 | POR | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 12,00 | |
5 | GM | Fernandes Antonio | 2422 | POR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 17,00 | |
6 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | 2327 | POR | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 10,00 | |
7 | FM | Andrade Jose M Vieira | 2251 | POR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 10,25 | |
8 | Vasques Antonio Pedro Freixial | 2115 | POR | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 12,25 | ||
9 | Mateus Francisco | 2068 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,00 | ||
10 | NM | Rodrigues Afonso | 2204 | POR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,00 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário