[Event "39th Olympiad Women"]
[Site "Khanty-Mansiysk RUS"]
[Date "2010.09.23"]
[Round "3"]
[White "Paridar, Shadi"]
[Black "Pintor, Ariana"]
[Result "0-1"]
[ECO "B10"]
[WhiteElo "2242"]
[BlackElo "2110"]
[EventType "team"]
[WhiteTeam "IRI"]
[BlackTeam "POR"]
1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5 Nf6 5. Qa4+ Nbd7 6. Nc3 g6 7. Bc4 Bg7 8.
d3 O-O 9. Nf3 a6 10. Qa3 Ng4 11. O-O Nde5 12. Nxe5 Nxe5 13. Bg5 Re8 14. Rfe1
Bf5 15. f4 Ng4 16. Nd1 b5 17. Bxe7 Qb6+ 18. Kh1 a5 19. h3 Nf2+ 20. Nxf2 Qxf2
21. Bxb5 Bxb2 22. Qc5 Bd4 23. Qc1 Rac8 24. Bc6 Bxh3 25. gxh3 Qf3+ 26. Kh2 Bf2
27. Rg1 Be3 28. Qxe3 Qxe3 29. Bxe8 Qxf4+ 30. Kh1 Qf3+ 31. Rg2 Rc2 0-1
casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
39ª Olimpíada: WGM Shadi Paridar vs. WFM Ariana Pintor
Labels:
2010,
Ariana Pintor,
Diagram Generator,
Irão,
Khanty-Mansiysk,
Olimpiadas,
partidas,
Portugal,
Rússia,
Shadi Paridar
39ª Olimpíada: Ronda 8...
Ivanchuk invicto: 6 pontos em 6 jogos disputados!
Na 8ª ronda, no Open, Portugal perdeu com o Chile por 3-1 ; O Chile apresentou uma equipa claramente mais forte que a nossa e assim, o resultado foi natural.
Na 9ª ronda vamos defrontar a forte equipa da Bosnia e Herzegovina.
Em Femininos, a equipa portuguesa empatou 2-2 com Singapura.
Na 9ª ronda é a vez nas meninas defrontarem a equipa do Chile, teoricamente mais fraca.
Open...
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 59 | ![]() | Rtg | - | 51 | ![]() | Rtg | 1 : 3 |
26.1 | GM | Galego Luis | 2500 | - | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2580 | ½ - ½ |
26.2 | IM | Pereira Ruben | 2423 | - | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2521 | 0 - 1 |
26.3 | GM | Fernandes Antonio | 2422 | - | GM | Campos Moreno Javier B | 2484 | 0 - 1 |
26.4 | IM | Rocha Sergio | 2438 | - | Lopez Silva Hugo | 2413 | ½ - ½ | |
Round 9 on 2010/09/30 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 32 | ![]() | Rtg | - | 59 | ![]() | Rtg | 0 : 0 |
34.1 | GM | Predojevic Borki | 2624 | - | GM | Galego Luis | 2500 | |
34.2 | GM | Kurajica Bojan | 2535 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | |
34.3 | GM | Dizdarevic Emir | 2475 | - | IM | Pereira Ruben | 2423 | |
34.4 | IM | Stojanovic Dalibor | 2496 | - | IM | Rocha Sergio | 2438 |
Femininos...
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 64 | ![]() | Rtg | - | 59 | ![]() | Rtg | 2 : 2 |
30.1 | WFM | Tay Li Jin Jeslin | 2119 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | 1 - 0 |
30.2 | WFM | Liu Yang | 2083 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | 0 - 1 |
30.3 | WFM | Ho En Huei Danielle | 1914 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | 0 - 1 |
30.4 | Lo Yin Ling Melissa | 1814 | - | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | 1 - 0 | ||
Round 9 on 2010/09/30 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 59 | ![]() | Rtg | - | 75 | ![]() | Rtg | 0 : 0 |
29.1 | WIM | Leite Catarina | 2183 | - | Abarca Gonzalez Damaris | 1991 | ||
29.2 | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | - | Jorquera Cabello Valentina | 1970 | ||
29.3 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | - | Cortes Arias Mariela | 1772 | ||
29.4 | Ferreira Ana Margarida | 1816 | - | Yanez Araya Josefa | 0 |
Links
- Site Oficial das Olimpíadas
- Todos os detalhes da prova no Chess-Results
- Todas as partidas em PGN: Open | Feminino
Labels:
2010,
Bosnia e Herzegovina,
Chess Results,
Chile,
Ivanchuk,
Khanty-Mansiysk,
Olimpiadas,
Portugal,
russia,
Singapura
quarta-feira, 29 de setembro de 2010
39ª Olimpíada: Choe Segarra vs. Catarina Leite
[Event "39th Olympiad Women"]
[Site "Khanty-Mansiysk RUS"]
[Date "2010.09.24"]
[Round "4"]
[White "Segarra, Choe Tammy"]
[Black "Leite, Catarina"]
[Result "0-1"]
[ECO "E97"]
[WhiteElo "2014"]
[BlackElo "2183"]
[EventType "team"]
[WhiteTeam "PUR"]
[BlackTeam "POR"]
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. b4 Ne8 10. Nd2 f5 11. c5 Nf6 12. f3 f4 13. Nc4 g5 14. Ba3 h5 15. cxd6
cxd6 16. b5 Ne8 17. Qb3 g4 18. b6 a6 19. Qb4 a5 20. Nxa5 Ng6 21. Nc4 g3 22.
Nxd6 Qh4 23. h3 Bxh3 24. gxh3 Qxh3 25. Rf2 Nh4 26. Nf5 Rxf5 27. exf5 g2 28.
Rff1 gxf1=Q+ 29. Bxf1 Qg3+ 30. Kh1 Nxf3 31. Qb2 Qg1# 0-1
[Site "Khanty-Mansiysk RUS"]
[Date "2010.09.24"]
[Round "4"]
[White "Segarra, Choe Tammy"]
[Black "Leite, Catarina"]
[Result "0-1"]
[ECO "E97"]
[WhiteElo "2014"]
[BlackElo "2183"]
[EventType "team"]
[WhiteTeam "PUR"]
[BlackTeam "POR"]
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. b4 Ne8 10. Nd2 f5 11. c5 Nf6 12. f3 f4 13. Nc4 g5 14. Ba3 h5 15. cxd6
cxd6 16. b5 Ne8 17. Qb3 g4 18. b6 a6 19. Qb4 a5 20. Nxa5 Ng6 21. Nc4 g3 22.
Nxd6 Qh4 23. h3 Bxh3 24. gxh3 Qxh3 25. Rf2 Nh4 26. Nf5 Rxf5 27. exf5 g2 28.
Rff1 gxf1=Q+ 29. Bxf1 Qg3+ 30. Kh1 Nxf3 31. Qb2 Qg1# 0-1
39ª Olimpiada - ronda 7
Graças as preciosas vitórias do IM Ruben Pereira e do GM António Fernandes, a selecção portuguesa bateu a belga por 3-1 .
A nossa equipa feminina quase empatava. Foi pena.
Open...
Round 7 on 2010/09/28 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 71 | ![]() | Rtg | - | 59 | ![]() | Rtg | 1 : 3 |
34.1 | IM | Michiels Bart | 2459 | - | GM | Galego Luis | 2500 | ½ - ½ |
34.2 | IM | Polaczek Richard | 2385 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | ½ - ½ |
34.3 | FM | Vandenbussche Thibaut | 2333 | - | IM | Pereira Ruben | 2423 | 0 - 1 |
34.4 | FM | Rooze Jan | 2288 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | 0 - 1 |
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 59 | ![]() | Rtg | - | 51 | ![]() | Rtg | 0 : 0 |
26.1 | GM | Galego Luis | 2500 | - | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2580 | |
26.2 | IM | Pereira Ruben | 2423 | - | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2521 | |
26.3 | GM | Fernandes Antonio | 2422 | - | GM | Campos Moreno Javier B | 2484 | |
26.4 | IM | Rocha Sergio | 2438 | - | Lopez Silva Hugo | 2413 |
Femininos...
Round 7 on 2010/09/28 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 22 | ![]() | Rtg | - | 59 | ![]() | Rtg | 2½:1½ |
17.1 | WGM | Reizniece Dana | 2318 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | 0 - 1 |
17.2 | WGM | Berzina Ilze | 2283 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | 1 - 0 |
17.3 | WIM | Skinke Katrina | 2217 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | 1 - 0 |
17.4 | WFM | Ni Viktorija | 2199 | - | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | ½ - ½ | |
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 64 | ![]() | Rtg | - | 59 | ![]() | Rtg | 0 : 0 |
30.1 | WFM | Tay Li Jin Jeslin | 2119 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | |
30.2 | WFM | Liu Yang | 2083 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | |
30.3 | WFM | Ho En Huei Danielle | 1914 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | |
30.4 | Lo Yin Ling Melissa | 1814 | - | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 |
A classificação geral do Open vai assim...
Rk. | SNo | | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 2 | ![]() | Ukraine | UKR | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 153.5 | 21 | 55 |
2 | 1 | ![]() | Russia 1 | RUS1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 164.5 | 19 | 61 |
3 | 5 | ![]() | Hungary | HUN | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 142.5 | 17.5 | 63 |
4 | 7 | ![]() | Azerbaijan | AZE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 139.5 | 20.5 | 52 |
5 | 15 | ![]() | Poland | POL | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 160 | 20 | 55 |
6 | 3 | ![]() | China | CHN | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 155 | 20 | 58 |
7 | 20 | ![]() | Georgia | GEO | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 148.5 | 21 | 56 |
8 | 9 | ![]() | United States of America | USA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 147 | 19 | 58 |
9 | 6 | ![]() | Armenia | ARM | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 142.5 | 18.5 | 59 |
10 | 35 | ![]() | Belarus | BLR | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 139 | 20 | 53 |
11 | 10 | ![]() | France | FRA | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 129 | 17.5 | 52 |
12 | 4 | ![]() | Russia 2 | RUS2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 144 | 20 | 57 |
13 | 18 | ![]() | Cuba | CUB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 132 | 18 | 53 |
14 | 14 | ![]() | Russia 3 | RUS3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 129.5 | 16.5 | 60 |
15 | 11 | ![]() | Israel | ISR | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 122 | 18.5 | 52 |
16 | 13 | ![]() | Netherlands | NED | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 121.5 | 16 | 57 |
17 | 21 | ![]() | Serbia | SRB | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 120 | 19 | 53 |
18 | 22 | ![]() | Slovakia | SVK | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 120 | 17.5 | 53 |
19 | 48 | ![]() | Estonia | EST | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 104.5 | 17.5 | 50 |
20 | 38 | ![]() | Iran | IRI | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 102.5 | 18 | 48 |
21 | 17 | ![]() | Czech Republic | CZE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 145.5 | 19 | 58 |
22 | 24 | ![]() | Brazil | BRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 126.5 | 18.5 | 55 |
23 | 16 | ![]() | Spain | ESP | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 126 | 17.5 | 56 |
24 | 27 | ![]() | Vietnam | VIE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 125 | 16.5 | 61 |
25 | 42 | ![]() | Germany | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 119.5 | 18.5 | 50 |
26 | 25 | ![]() | Greece | GRE | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 118 | 18 | 50 |
27 | 28 | ![]() | Croatia | CRO | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 118 | 16.5 | 57 |
28 | 34 | ![]() | Sweden | SWE | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 117 | 15.5 | 57 |
29 | 19 | ![]() | India | IND | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 114 | 17 | 56 |
30 | 8 | ![]() | Bulgaria | BUL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 113.5 | 19 | 46 |
31 | 23 | ![]() | Norway | NOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 110.5 | 16 | 52 |
32 | 56 | ![]() | Montenegro | MNE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 110 | 18 | 49 |
33 | 26 | ![]() | Argentina | ARG | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 109.5 | 17.5 | 51 |
34 | 12 | ![]() | England | ENG | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 106.5 | 16.5 | 52 |
35 | 30 | ![]() | Italy | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 102.5 | 15.5 | 54 |
36 | 53 | ![]() | Canada | CAN | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 102 | 17.5 | 47 |
37 | 57 | ![]() | Colombia | COL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 101.5 | 17 | 48 |
38 | 44 | ![]() | Denmark | DEN | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 99.5 | 17.5 | 46 |
39 | 49 | ![]() | Australia | AUS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 98.5 | 17 | 49 |
40 | 37 | ![]() | Philippines | PHI | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 98 | 17 | 48 |
41 | 75 | ![]() | Ireland | IRL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 95.5 | 19 | 45 |
42 | 66 | ![]() | Mongolia | MGL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 95 | 15.5 | 48 |
43 | 77 | ![]() | Kyrgyzstan | KGZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 90.5 | 17 | 47 |
44 | 69 | ![]() | Turkmenistan | TKM | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 85 | 15.5 | 50 |
45 | 33 | ![]() | Uzbekistan | UZB | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 120 | 16.5 | 54 |
46 | 29 | ![]() | Slovenia | SLO | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 118.5 | 16.5 | 59 |
47 | 32 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | BIH | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 106 | 15 | 60 |
48 | 41 | ![]() | Kazakhstan | KAZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 103 | 17 | 50 |
49 | 67 | ![]() | Indonesia | INA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 101.5 | 17 | 48 |
50 | 51 | ![]() | Chile | CHI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 97.5 | 16 | 49 |
51 | 43 | ![]() | Former YUG Rep of Macedonia | MKD | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 97 | 18.5 | 45 |
52 | 54 | ![]() | Iceland | ISL | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 94 | 17 | 48 |
53 | 62 | ![]() | Tajikistan | TJK | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 91.5 | 18 | 36 |
54 | 61 | ![]() | Russia 5 | RUS5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 91.5 | 15.5 | 48 |
55 | 58 | ![]() | Latvia | LAT | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 89 | 15 | 50 |
56 | 46 | ![]() | Peru | PER | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 87 | 15 | 52 |
57 | 40 | ![]() | Egypt | EGY | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 84 | 15.5 | 46 |
58 | 36 | ![]() | Mexico | MEX | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 84 | 14.5 | 49 |
59 | 68 | ![]() | Albania | ALB | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 82.5 | 16.5 | 46 |
60 | 90 | ![]() | Luxembourg | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 73 | 15.5 | 40 |
61 | 70 | ![]() | IPCA | IPCA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 67.5 | 14.5 | 42 |
62 | 59 | ![]() | Portugal | POR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 66 | 14 | 47 |
63 | 83 | ![]() | Faroe Islands | FAI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 59 | 14 | 46 |
(...)
entre 149 equipas
A classificação em Femininos vai assim...Rk. | SNo | | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | ![]() | Russia 1 | RUS1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 176.5 | 21.5 | 60 |
2 | 4 | ![]() | Georgia | GEO | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 157.5 | 21 | 59 |
3 | 8 | ![]() | India | IND | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 148 | 20.5 | 53 |
4 | 17 | ![]() | Serbia | SRB | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 147.5 | 20.5 | 55 |
5 | 9 | ![]() | Hungary | HUN | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 143.5 | 18 | 61 |
6 | 6 | ![]() | United States of America | USA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 134 | 19 | 56 |
7 | 5 | ![]() | Russia 2 | RUS2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 131.5 | 17.5 | 54 |
8 | 12 | ![]() | Bulgaria | BUL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 131 | 16.5 | 59 |
9 | 2 | ![]() | China | CHN | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 155.5 | 19 | 64 |
10 | 3 | ![]() | Ukraine | UKR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 152.5 | 19 | 64 |
11 | 18 | ![]() | Cuba | CUB | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 134.5 | 20 | 52 |
12 | 16 | ![]() | Germany | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 132 | 19 | 55 |
13 | 15 | ![]() | Slovakia | SVK | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 119 | 19.5 | 52 |
14 | 21 | ![]() | Greece | GRE | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 119 | 18.5 | 52 |
15 | 27 | ![]() | Croatia | CRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 112 | 16.5 | 53 |
16 | 36 | ![]() | Russia 3 | RUS3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 108 | 19 | 46 |
17 | 35 | ![]() | Peru | PER | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 96 | 17 | 46 |
18 | 34 | ![]() | Belarus | BLR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 92.5 | 17.5 | 43 |
19 | 7 | ![]() | Armenia | ARM | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 138.5 | 18.5 | 57 |
20 | 14 | ![]() | Romania | ROU | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 130 | 18.5 | 56 |
21 | 10 | ![]() | Poland | POL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 122.5 | 18 | 55 |
22 | 23 | ![]() | Israel | ISR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 122.5 | 18 | 50 |
23 | 11 | ![]() | France | FRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 120.5 | 18.5 | 50 |
24 | 33 | ![]() | Uzbekistan | UZB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 120 | 18.5 | 53 |
25 | 29 | ![]() | Iran | IRI | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 119 | 17.5 | 56 |
26 | 25 | ![]() | Spain | ESP | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 111 | 17.5 | 50 |
27 | 13 | ![]() | Slovenia | SLO | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 110 | 15 | 55 |
28 | 22 | ![]() | Latvia | LAT | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 107.5 | 17 | 52 |
29 | 50 | ![]() | Indonesia | INA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 100.5 | 16.5 | 54 |
30 | 31 | ![]() | Mongolia | MGL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 95.5 | 18.5 | 43 |
31 | 46 | ![]() | Switzerland | SUI | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 80.5 | 15 | 50 |
32 | 40 | ![]() | Colombia | COL | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 116.5 | 18 | 44 |
33 | 37 | ![]() | Kazakhstan | KAZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 116.5 | 17 | 55 |
34 | 26 | ![]() | Azerbaijan | AZE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 108.5 | 15.5 | 57 |
35 | 55 | ![]() | Sweden | SWE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 106 | 16.5 | 53 |
36 | 52 | ![]() | Philippines | PHI | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 105.5 | 18 | 49 |
37 | 20 | ![]() | Czech Republic | CZE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 100 | 16.5 | 52 |
38 | 41 | ![]() | Lithuania | LTU | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 95.5 | 16.5 | 48 |
39 | 30 | ![]() | Italy | ITA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 94.5 | 13.5 | 57 |
40 | 38 | ![]() | Ecuador | ECU | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 93 | 17.5 | 46 |
41 | 39 | ![]() | England | ENG | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 91.5 | 17.5 | 43 |
42 | 28 | ![]() | Argentina | ARG | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 91 | 15 | 52 |
43 | 24 | ![]() | Vietnam | VIE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 88 | 15.5 | 47 |
44 | 47 | ![]() | Montenegro | MNE | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 87 | 16.5 | 48 |
45 | 69 | ![]() | Iceland | ISL | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 86.5 | 16 | 46 |
46 | 56 | ![]() | Mexico | MEX | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 74 | 14 | 49 |
47 | 53 | ![]() | Australia | AUS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 67 | 14.5 | 47 |
48 | 68 | ![]() | Scotland | SCO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 66.5 | 15.5 | 44 |
49 | 32 | ![]() | Austria | AUT | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 64 | 14 | 45 |
50 | 61 | ![]() | Brazil | BRA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 61 | 15.5 | 39 |
51 | 44 | ![]() | Turkmenistan | TKM | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 98 | 17 | 46 |
52 | 43 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | BIH | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 84 | 16.5 | 44 |
53 | 58 | ![]() | Canada | CAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 83.5 | 16 | 46 |
54 | 49 | ![]() | Estonia | EST | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 82.5 | 14.5 | 50 |
55 | 59 | ![]() | Portugal | POR | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 79.5 | 15 | 47 |
56 | 72 | ![]() | New Zealand | NZL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 69.5 | 14.5 | 39 |
(...)
entre 115 equipas
entre 115 equipas
.
Labels:
2010,
Khanty-Mansiysk,
Olimpiadas,
Portugal,
russia
Subscrever:
Mensagens (Atom)