Decorreu este fim de semana passado, na Marinha Grande, o XXI Campeonato Nacional Semi Rápidas Equipas / Memorial Dr. José Vareda.
Uma prova organizada pela FPX e pelo S.O.Marinhense e disputada a 7 rondas.
Participaram 100 jogadores distribuidos pelas 46 equipas inscritas.
Em termos de titulados, participaram 3 GMs (Aleksa Strikovic , Luís Galego e Alejandro Hoffman), 7 IMs e 4 MF.
O pódio ficou composto por:
Uma prova organizada pela FPX e pelo S.O.Marinhense e disputada a 7 rondas.
Participaram 100 jogadores distribuidos pelas 46 equipas inscritas.
Em termos de titulados, participaram 3 GMs (Aleksa Strikovic , Luís Galego e Alejandro Hoffman), 7 IMs e 4 MF.
O pódio ficou composto por:
- 1º ACR Vale Cambra "A" / OSCACER
- 2º Academia X. Gaia
- 3º GX Alehkine "A"
Foi a seguinte a classificação final após as 7 rondas:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | ACR Vale Cambra "A"/OSCACER | 7 | 6 | 1 | 0 | 24,0 | 0 | 2235 |
2 | 2 | Academia X Gaia | 7 | 5 | 1 | 1 | 21,0 | 0 | 1935 |
3 | 4 | GX Alehkine "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 19,5 | 0 | 1804 |
4 | 12 | Santoantoniense FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 18,5 | 0 | 1730 |
5 | 3 | AMASampaio | 7 | 4 | 2 | 1 | 18,0 | 0 | 1659 |
6 | 5 | Moto Clube Porto "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,5 | 4 | 1627 |
7 | 22 | AC Luis de Camões "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 17,5 | 0 | 1626 |
8 | 20 | GDR Bonfim | 7 | 4 | 2 | 1 | 17,5 | 0 | 1622 |
9 | 11 | GD Dias Ferreira/ Matosinhos | 7 | 4 | 1 | 2 | 17,0 | 2 | 1591 |
10 | 9 | ACR Vale Cambra "B"/OSCACER | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,0 | 0 | 1576 |
11 | 30 | CX Moita | 7 | 3 | 2 | 2 | 16,5 | 0 | 1536 |
12 | 7 | Clube TAP | 7 | 3 | 3 | 1 | 16,5 | 0 | 1533 |
13 | 21 | GD Carris "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,0 | 0 | 1472 |
14 | 10 | AACoimbra | 7 | 4 | 2 | 1 | 15,5 | 0 | 1430 |
15 | 31 | Quinta Marques Costa "A" | 7 | 3 | 3 | 1 | 15,0 | 2 | 1380 |
16 | 6 | NX Faro/Rentauto | 7 | 1 | 6 | 0 | 15,0 | 1 | 1427 |
17 | 8 | GX Peoes Alverca | 7 | 2 | 2 | 3 | 15,0 | 1 | 1406 |
18 | 13 | GD Carris "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,0 | 0 | 1398 |
19 | 26 | AEJ | 7 | 4 | 0 | 3 | 14,5 | 0 | 1365 |
20 | 17 | EDP | 7 | 2 | 3 | 2 | 14,5 | 0 | 1355 |
21 | 36 | AA Amadora | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 1344 |
22 | 28 | CRD Cavaquinhas | 7 | 2 | 3 | 2 | 14,0 | 5 | 1298 |
23 | 29 | CX Montemor O Velho | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 1 | 1328 |
24 | 23 | Assembleia Figueirense | 7 | 2 | 3 | 2 | 14,0 | 1 | 1286 |
25 | 16 | GX Alehkine "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 1 | 1283 |
26 | 18 | SOM "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 14,0 | 0 | 1305 |
27 | 19 | Moto Clube Porto "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 0 | 1302 |
28 | 24 | Clube Galitos "A" | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 0 | 1249 |
29 | 27 | Escola João Meira "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 13,0 | 0 | 1215 |
30 | 42 | Clube Galitos "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,0 | 0 | 1197 |
31 | 32 | GX T Novas | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,5 | 1 | 1182 |
32 | 43 | CX Pedro Hispano-Soure | 7 | 1 | 2 | 4 | 12,5 | 1 | 1149 |
33 | 14 | CX Sintra "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,0 | 2 | 1125 |
34 | 37 | Quinta Marques Costa "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,0 | 0 | 1124 |
35 | 33 | AC Luis de Camões "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,0 | 0 | 1116 |
36 | 25 | AA Univ Açores | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,0 | 0 | 1112 |
37 | 35 | Academia X Benedita | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 0 | 1085 |
38 | 40 | Centro Nautico Moitense | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,0 | 1 | 1044 |
39 | 38 | SOM "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 11,0 | 1 | 1017 |
40 | 34 | Gloria FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10,5 | 2 | 964 |
41 | 41 | CX Sintra "B" | 7 | 1 | 1 | 5 | 10,5 | 0 | 965 |
42 | 39 | AR Penichense "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 10,0 | 2 | 941 |
43 | 46 | AR Penichense "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 0 | 924 |
44 | 15 | SF Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | 10,0 | 0 | 914 |
45 | 44 | Acad Mus. 1º Junho 1893 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 0 | 626 |
46 | 45 | Escola João Meira "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,0 | 0 | 90 |
Sem comentários:
Enviar um comentário