Natalia Zdebskaja , 23 anos, WGM,Ukraine
French GM Romain Edouard
O Hastings Masters 2009-2010 terminou com 4 jogadores em 1º lugar: Mark Hebden, David Howell, Andrei Istratescu e Romain Edouard.
Classificação final após 9 rondas...
# | Player | Points | Nat. | Rating | Perf. | W-We |
1 | GM Istratescu, Andrei | 7.0 | ROU | 2624 | 2698 | +0.86 |
2 | GM Edouard, Romain | 7.0 | FRA | 2620 | 2666 | +0.64 |
3 | GM Howell, David W L | 7.0 | ENG | 2597 | 2645 | +0.68 |
4 | GM Hebden, Mark L | 7.0 | ENG | 2522 | 2612 | +1.09 |
5 | GM Drozdovskij, Yuri | 6.5 | UKR | 2625 | 2594 | -0.14 |
6 | GM Gormally, Daniel W | 6.5 | ENG | 2479 | 2501 | +0.41 |
7 | IM Breder, Dennis | 6.5 | GER | 2427 | 2481 | +0.77 |
8 | WGM Zdebskaja, Natalia | 6.5 | UKR | 2408 | 2339 | -0.58 |
9 | GM Hracek, Zbynek | 6.0 | CZE | 2624 | 2566 | -0.44 |
10 | GM Arkell, Keith C | 6.0 | ENG | 2464 | 2533 | +0.82 |
11 | IM Greet, Andrew N | 6.0 | ENG | 2423 | 2462 | +0.63 |
12 | IM Martin, Andrew D | 6.0 | ENG | 2423 | 2299 | -1.20 |
13 | FM Strunski, Andreas | 6.0 | GER | 2386 | 2344 | -0.28 |
14 | FM Hawkins, Jonathan | 6.0 | ENG | 2383 | 2529 | +1.77 |
15 | FM Eggleston, David J | 6.0 | ENG | 2367 | 2303 | -0.67 |
16 | Snape, Ian L | 6.0 | ENG | 2176 | 2344 | +1.91 |
17 | IM Kjartansson, Gudmundur | 5.5 | ISL | 2391 | 2310 | -0.79 |
18 | IM Ansell, Simon T | 5.5 | ENG | 2387 | 2412 | +0.44 |
19 | IM Bates, Richard A | 5.5 | ENG | 2383 | 2334 | -0.39 |
20 | IM Giffard, Nicolas | 5.5 | FRA | 2351 | 2321 | -0.19 |
21 | FM Eames, Robert S | 5.5 | ENG | 2276 | 2387 | +1.28 |
22 | Grant, Alan G | 5.5 | SCO | 2236 | 2192 | -0.47 |
23 | Mitchell, Martin | 5.5 | SCO | 2195 | 2434 | +2.76 |
24 | Lock, Gavin R | 5.5 | ENG | 2170 | 2200 | +0.45 |
25 | Griffiths, Ryan Rhys | 5.5 | IRL | 2148 | 2350 | +2.38 |
26 | Grant, David J | 5.5 | ENG | 2020 | 2329 | +3.05 |
27 | Williams, Peter A | 5.5 | ENG | 2012 | 2353 | +3.80 |
Links
- Todas as partidas em PGN
.
Sem comentários:
Enviar um comentário