Organizado pelo C.R.D.Cavaquinhas, está a decorrer desde o dia 5 de Janeiro e até amanhã, dia 22, o II Torneio FIDE do Seixal.
Um torneio de lentas a 6 sessões em que participam 40 jogadores.
A uma jornada do final tudo está ainda por decidir nos lugares de acesso ao pódio.
Vai ser uma 6 sessão de "tudo ou nada" porque os 4 primeiros vão jogar entre si.
Classificação após a 5ªronda...
Rk. | Name | Typ | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- |
1 | Lopes Jose Carlos Almeida | 2008 | 2008 | Crd Cavaquinhas | 4,5 | 14,5 | 0,0 | 10,5 | 2100 | 15 | 9,3 | |
2 | Figueiredo Mario Jose Da Roch | 2018 | 2018 | Gd Cavadas | 4,0 | 13,5 | 0,0 | 9,5 | 1972 | 15 | 1,2 | |
3 | Farinha Joao Carlos Da Cruz | 2091 | 2091 | Gd Cavadas | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 8,5 | 1937 | 15 | -6,8 | |
4 | Figueiredo Helder Emanuel R | 2028 | 2028 | Cx Moita | 4,0 | 12,5 | 0,0 | 9,5 | 1891 | 15 | -4,3 | |
5 | Martins Andre G Gomes Brito | U18 | 1713 | 1713 | Crd Cavaquinhas | 3,5 | 11,5 | 0,0 | 9,5 | 1746 | 25 | -0,5 |
6 | Carapinha Andre Do Amaral | 1797 | 1797 | Quinta Marques Da Costa | 3,5 | 10,5 | 0,0 | 10,0 | 1691 | 25 | 9,5 | |
7 | Dias Antonio Alberto | 0 | 1705 | C Peões da Caparica | 3,5 | 10,5 | 0,0 | 7,5 | 1674 | |||
8 | Kurylski Leonardo Tavares | U16 | 0 | 1250 | Gd Cavadas | 3,5 | 9,5 | 0,0 | 8,0 | 1748 | ||
9 | Azevedo Luis Augusto Oscar | S60 | 1967 | 1967 | Crd Cavaquinhas | 3,5 | 9,5 | 0,0 | 7,5 | 1702 | 25 | 2,0 |
10 | Assuncao Jose Manuel L Machad | S60 | 0 | 1503 | C Naútico Moitense | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 10,5 | 1776 | ||
11 | Palet Armando Manuel Silva | 0 | 1673 | Gd Cavadas | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 8,5 | 1804 | |||
12 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | U12 | 1561 | 1561 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 9,5 | 0,0 | 8,0 | 1598 | 25 | 3,8 |
13 | Marcelino Jose De Jesus F | S60 | 0 | 1493 | C Naútico Moitense | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 6,5 | 1528 | ||
14 | Martins Harry Peter Coentro | 1614 | 1614 | Cx Moita | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 6,5 | 1372 | 25 | 0,0 | |
15 | Mendes Sergio Graxinha | U14 | 0 | 1474 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 7,5 | 1687 | ||
16 | Mendes Modeste | U18 | 0 | 1294 | Gd Cavadas | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 1492 | ||
17 | Martins Daniel Carvalho | U16 | 1738 | 1738 | Cx Moita | 2,5 | 8,5 | 0,0 | 7,0 | 1656 | 25 | -5,8 |
18 | Gomes Carlos Filipe Cordoeiro | 0 | 1411 | Crd Cavaquinhas | 2,5 | 8,0 | 0,0 | 8,5 | 1636 | |||
19 | Carvalho Jose Henrique Dos A | 0 | 1498 | Gd Cavadas | 2,5 | 7,0 | 0,0 | 6,5 | 1289 | |||
20 | Pires Leandro Paulino | U16 | 0 | 1200 | Gd Cavadas | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 6,5 | 1485 | ||
21 | Andre Nuno Alexandre Lopes | 0 | 1460 | Gd Cavadas | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 5,5 | 1546 | |||
22 | Mira Vitor Carlos | S60 | 1668 | 1668 | Gd Ferroviários Barreiro | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 1530 | 15 | -1,2 |
23 | Stelian Turta | 1538 | 1538 | Gd Cavadas | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 8,5 | 1454 | 25 | -4,0 | |
24 | Pereira Vitor Hugo Aguiar | 1662 | 1662 | Crd Cavaquinhas | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 1580 | 25 | -2,0 | |
25 | Pinto Vitor Rafael M Chaves | U20 | 0 | 1339 | Crd Cavaquinhas | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 9,5 | 1310 | ||
26 | Ferreira Ruben Alexandre Bast | U14 | 0 | 1355 | Crd Cavaquinhas | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 7,5 | 1440 | ||
27 | Martins Carlos Batista Nobreg | S60 | 1789 | 1789 | C Naútico Moitense | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 7,5 | 1260 | 25 | 0,0 |
28 | Ferreira Carlos Manuel Matias | 0 | 1277 | Gd Ferroviários Barreiro | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 1408 | |||
29 | Ferreira Tiago Andre Bastos | U10 | 0 | 1174 | Crd Cavaquinhas | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 1240 | ||
Lopes Andre Miguel Carvalho | U10 | 0 | 1100 | Crd Cavaquinhas | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 1262 | |||
31 | Soares Alexandre Oliveira | U16 | 0 | 1200 | Gd Cavadas | 1,5 | 6,0 | 0,0 | 8,5 | 1308 | ||
32 | Pinto Andre Jorge P A Nuno | U10 | 0 | 1050 | C Peões da Caparica | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 7,0 | 1229 | ||
33 | Malta Mariana Tavares | U14 | 0 | 1150 | C Peões da Caparica | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 1192 | ||
34 | Tarkivskyy Maksym | 0 | 1500 | C Peões da Caparica | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 7,5 | 1182 | |||
35 | Joaquim Marco Alexandre Silva | U12 | 0 | 1074 | Crd Cavaquinhas | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 551 | ||
36 | Rato Vicente Pires | U10 | 0 | 1100 | C Peões da Caparica | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1058 | ||
37 | Malta Pedro Miguel Tavares | U10 | 0 | 1050 | C Peões da Caparica | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 1157 | ||
38 | Leal Andre Filipe Matos F | U14 | 0 | 1243 | Crd Cavaquinhas | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 940 | ||
39 | Borges Elvis Walter Varela | U16 | 0 | 1250 | Gd Cavadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0 | ||
40 | Carapinha Mariana Marques | U10 | 0 | 1030 | Crd Cavaquinhas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 447 |
Sem comentários:
Enviar um comentário