Quando estão decorridas 2 rondas, a equipa grega originou a primeira surpresa na prova!
A Grécia venceu a favorita e campeã em título, Rússia por 2,5-1,5 !
A Grécia venceu a favorita e campeã em título, Rússia por 2,5-1,5 !
Destaque para os gregos GM Papaioannou (2625) e GM Banikas (2608).
2.3 | 8 | Grécia | 2½ - 1½ | 4 | Rússia | ||
1 | GM | Kotronias Vasilios | 2599 | 0 : 1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2730 |
2 | GM | Papaioannou Ioannis | 2625 | 1 : 0 | GM | Morozevich Alexander | 2732 |
3 | GM | Banikas Hristos | 2608 | 1 : 0 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2705 |
4 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2510 | ½ : ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2692 |
Classificação após a 2ª ronda | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | UNITED STATES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | AZERBAIJAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5½ |
3 | ISRAEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4½ |
4 | RUSSIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
GREECE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
6 | ARMENIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7 | BRAZIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8 | INDIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3½ |
9 | EGYPT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ |
10 | TURKIYE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário