.
Disputou-se no fim de semana passado o Distrital Semi-Rápidas de Lisboa. Participaram quase 80 atletas.
Ganhou Vítor Guerra, seguido do MN Júlio Santos e do IM Vladimiro Pina em 3º.
Ganhou Vítor Guerra, seguido do MN Júlio Santos e do IM Vladimiro Pina em 3º.
Classificação final após 7 rondas...
Rk. | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | ![]() | Guerra Vitor Manuel Vestia | m | POR | 2272 | 2184 | 2272 | Cx Escola 31 De Janeiro | 7,0 | 0,0 | 28,0 | 28,5 | 2738 | 6 | 6 | 4,24 | 1,76 | 0 | 0,0 | ||||
2 | ![]() | NM | Santos Julio Fernandes Dos | S60 | m | POR | 1858 | 2003 | 1858 | Clube Edp | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 29,0 | 2134 | 7 | 6 | 4,75 | 1,25 | 25 | 31,3 | ||
3 | ![]() | IM | Pina Vladimiro Do Rosario M | m | POR | 2286 | 2265 | 2286 | Clube Tap | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 31,0 | 2133 | 5 | 3,5 | 3,92 | -0,42 | 0 | 0,0 | |||
4 | ![]() | Simoes John William Contreras | m | POR | 1974 | 2055 | 1974 | Gx Alekhine | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 29,5 | 2009 | 5 | 4 | 3,40 | 0,60 | 25 | 15,0 | ||||
5 | ![]() | NM | Blalock Rex Eugene | m | USA | 2201 | 2227 | 2201 | Sbg | Ac Luis De Camões | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 25,5 | 1968 | 5 | 3,5 | 4,48 | -0,98 | 25 | -24,5 | ||
6 | ![]() | Martins Pedro Jose Peres | m | POR | 1923 | 2065 | 1923 | Clube Tap | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 2030 | 5 | 3 | 3,25 | -0,25 | 0 | 0,0 | ||||
7 | ![]() | Pinto Andre Filipe S Pinto | U20 | m | POR | 1852 | 1956 | 1852 | Clube Edp | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 31,5 | 2018 | 6 | 4 | 2,67 | 1,33 | 25 | 33,3 | |||
8 | ![]() | Alves Luis Miguel Guerreiro | m | POR | 1757 | 1892 | 1757 | Gd Carris | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 1833 | 3 | 1 | 0,93 | 0,07 | 25 | 1,8 | ||||
9 | ![]() | Nanques Helder Manuel Pereira | m | POR | 1824 | 1909 | 1824 | Gd Carris | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,5 | 1860 | 5 | 3 | 3,19 | -0,19 | 25 | -4,8 | ||||
10 | ![]() | Rocha Manuel Fernando Teixeir | m | POR | 1749 | 1900 | 1749 | Sbg | Gx Peões Alverca | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 25,5 | 1782 | 3 | 1 | 1,38 | -0,38 | 25 | -9,5 | |||
11 | ![]() | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | m | BRA | 2205 | 2226 | 2205 | Gx Alekhine | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 24,5 | 1807 | 3 | 2 | 2,66 | -0,66 | 25 | -16,5 | ||||
12 | ![]() | Santos Luis Manuel Freire R D | U14 | m | POR | 1723 | 1876 | 1723 | Cx Escola 31 De Janeiro | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 24,5 | 1815 | 5 | 4 | 2,76 | 1,24 | 0 | 0,0 | |||
13 | ![]() | Morais Vitor Mestre | m | POR | 1962 | 2045 | 1962 | Clube Edp | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 28,5 | 2031 | 5 | 2,5 | 2,38 | 0,12 | 25 | 3,0 | ||||
14 | ![]() | Fanha Paulo A Marinheiro | m | POR | 1965 | 1996 | 1965 | Cx Sintra | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 1790 | 5 | 3 | 3,50 | -0,50 | 0 | 0,0 | ||||
15 | ![]() | Preto Daniel Filipe Rodrigues | m | POR | 1670 | 0 | 1670 | Adrc Mata De Benfica | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 28,0 | 2010 | 4 | 1,5 | ||||||||
16 | ![]() | Lopes Carlos Manuel E S Corre | S60 | m | POR | 1841 | 1922 | 1841 | Gx Alekhine | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 24,5 | 1766 | 6 | 4,5 | 4,22 | 0,28 | 25 | 7,0 | |||
17 | ![]() | Lopes Raul Simoes Afonso | m | POR | 1793 | 1877 | 1793 | Clube Tap | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 23,0 | 1786 | 5 | 3,5 | 3,63 | -0,13 | 25 | -3,3 | ||||
![]() | Esteves Goncalo Maria Franco | m | POR | 1539 | 1782 | 1539 | Gx Alekhine | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 23,0 | 1848 | 4 | 2 | 1,20 | 0,80 | 0 | 0,0 | |||||
19 | ![]() | Maninha Luis Manuel De Carval | m | POR | 1634 | 1672 | 1634 | Cx Sintra | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 26,5 | 1735 | 5 | 2,5 | 1,93 | 0,57 | 0 | 0,0 | ||||
20 | ![]() | Nocetti Mariano Martin | m | ARG | 1500 | 0 | 1500 | Ateneu Comercial Lisboa | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | 1853 | 4 | 1,5 | ||||||||
21 | ![]() | Amoes Francisco Ekuikui Silva | U20 | m | POR | 1450 | 1480 | 1450 | Clube Edp | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | 1796 | 5 | 2,5 | 0,77 | 1,73 | 25 | 43,3 | |||
22 | ![]() | Santos Joao Artur Almeida Dos | m | POR | 2031 | 2038 | 2031 | Clube Tap | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 29,0 | 1887 | 7 | 4 | 4,87 | -0,87 | 0 | 0,0 | ||||
23 | ![]() | Marques Carlos Filipe Fernand | m | POR | 1741 | 1845 | 1741 | Académico Torres Vedras | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 27,5 | 1760 | 4 | 1,5 | 1,37 | 0,13 | 25 | 3,3 | ||||
24 | ![]() | Pereira Aurelio Da Conceicao | S60 | m | POR | 1603 | 1625 | 1603 | Gx Alekhine | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 1620 | 4 | 1,5 | 0,86 | 0,64 | 25 | 16,0 | |||
25 | ![]() | Bento Rudolfo Antonio De Camp | m | POR | 1566 | 1743 | 1566 | Gx Alekhine | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 24,5 | 1611 | 3 | 0 | 0,79 | -0,79 | 25 | -19,8 | ||||
26 | ![]() | Goncalves David Luis Lopes | U14 | m | POR | 1206 | 0 | 1206 | Cx Escola 31 De Janeiro | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 24,0 | 1775 | 5 | 2,5 | |||||||
27 | ![]() | Mano Avelino De Sousa | m | POR | 1464 | 1430 | 1464 | Académico Torres Vedras | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 24,5 | 1727 | 5 | 2 | 0,53 | 1,47 | 25 | 36,8 | ||||
28 | ![]() | Botao Antonio Renato Almeida | U18 | m | POR | 1407 | 0 | 1407 | Am 1º De Junho De 1893 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 22,0 | 1567 | 3 | 0 | |||||||
29 | ![]() | Mendes Alberto Achiles G Corr | S60 | m | POR | 1800 | 1848 | 1800 | Gc Odivelas | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | 1474 | 3 | 2 | 2,75 | -0,75 | 25 | -18,8 | |||
30 | ![]() | Lanca Sofia Martins Camacho | U16 | w | POR | 1322 | 1465 | 1322 | Gc Odivelas | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 23,0 | 1646 | 3 | 0,5 | 0,53 | -0,03 | 25 | -0,8 | |||
31 | ![]() | Mouquinho Jose F Borralho | S60 | m | POR | 1472 | 1540 | 1472 | Gx Alekhine | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 21,0 | 1505 | 2 | 0 | 0,17 | -0,17 | 25 | -4,3 | |||
32 | ![]() | Figueira Bernardo Monteiro F | U14 | m | POR | 1425 | 0 | 1425 | Cx Escola 31 De Janeiro | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 20,5 | 1435 | 2 | 0 | |||||||
33 | ![]() | Bencheikh Ilf | m | FRA | 2098 | 0 | 2098 | Filiado Directamente | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 26,0 | 1666 | 3 | 1,5 | ||||||||
34 | ![]() | Portela Rafael Jose Guerreiro | U18 | m | POR | 1664 | 1621 | 1664 | Sbg | Ac Luis De Camões | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 23,5 | 1695 | 6 | 2,5 | 2,11 | 0,39 | 25 | 9,8 | ||
35 | ![]() | Loureiro Ernesto Oscar Garcia | S60 | m | POR | 1533 | 1567 | 1533 | Sbg | Gx Peões Alverca | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 25,0 | 1631 | 5 | 1,5 | 1,17 | 0,33 | 25 | 8,3 | ||
36 | ![]() | Kaku Ricardo Filipe Fonseca | m | POR | 1855 | 1882 | 1855 | Sbg | Ac Luis De Camões | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 26,0 | 1653 | 5 | 2,5 | 3,30 | -0,80 | 25 | -20,0 | |||
37 | ![]() | Pinheiro Joao Pedro De Melo | U18 | m | POR | 1502 | 1620 | 1502 | Sbg | Gx Peões Alverca | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | 1768 | 6 | 2,5 | 1,38 | 1,12 | 25 | 28,0 | ||
38 | ![]() | Grosso Elisio Capitao | m | POR | 1500 | 0 | 1500 | Ateneu Comercial Lisboa | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 26,5 | 1574 | 4 | 1,5 | ||||||||
39 | ![]() | Fernandes Americo Pinto | S60 | m | POR | 1807 | 1819 | 1807 | Clube Edp | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 23,0 | 1488 | 6 | 2,5 | 4,83 | -2,33 | 25 | -58,3 | |||
40 | ![]() | Nunes Adelino Victor | S60 | m | POR | 1451 | 1674 | 1451 | Adrc Mata De Benfica | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 20,5 | 1452 | 3 | 0 | 1,04 | -1,04 | 25 | -26,0 | |||
41 | ![]() | Placido Maria Armanda Codea A | w | POR | 1636 | 1743 | 1636 | Sbg | Ac Luis De Camões | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 23,0 | 1407 | 3 | 0,5 | 1,57 | -1,07 | 25 | -26,8 | |||
42 | ![]() | Reis Andre Filipe Baptista S | m | POR | 1687 | 0 | 1687 | Adrc Mata De Benfica | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 22,5 | 1427 | 3 | 0,5 | ||||||||
43 | ![]() | Ferreira Diogo M M S Churro | U16 | m | POR | 1268 | 0 | 1268 | Sbg | Ac Luis De Camões | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 25,5 | 1781 | 5 | 2,5 | ||||||
44 | ![]() | Goncalves Afonso Nuno Vieira | m | POR | 1539 | 0 | 1539 | Gc Odivelas | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 23,0 | 1478 | 3 | 1 | ||||||||
45 | ![]() | Mota Pedro Manuel F Nunes | m | POR | 1500 | 0 | 1500 | Clube Tap | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 24,0 | 1497 | 3 | 0 | ||||||||
46 | ![]() | Jorge Helder Ricardo Simoes | m | POR | 1500 | 0 | 1500 | Cx Sintra | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 22,0 | 1448 | 3 | 1 | ||||||||
47 | ![]() | Pacheco Vasco Valenca | S60 | m | POR | 1500 | 1591 | 1500 | Ateneu Comercial Lisboa | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 17,5 | 1252 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 25 | -2,0 | |||
48 | ![]() | Marvao Joaquim Manuel Pinto | m | POR | 1465 | 0 | 1465 | Cx Sintra | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 21,5 | 1402 | 3 | 0 | ||||||||
49 | ![]() | Dong Vicente Li | U8 | m | POR | 1089 | 0 | 1089 | Gd Carris | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | 1318 | 2 | 1 | |||||||
50 | ![]() | Moreira Luis G C Viegas | U18 | m | POR | 1233 | 0 | 1233 | Am 1º De Junho De 1893 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 22,0 | 1481 | 4 | 1 | |||||||
51 | ![]() | Rashid Ali Shahzeb | U16 | m | POR | 1382 | 0 | 1382 | Sbg | Ac Luis De Camões | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 20,5 | 1380 | 2 | 0 | ||||||
52 | ![]() | Brandao Joao Pedro Teixeira Pere | m | POR | 1500 | 0 | 1500 | Cx Sintra | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 21,5 | 1380 | 3 | 0 | ||||||||
53 | ![]() | Santos Norberto Fernandes Dos | S60 | m | POR | 1394 | 1430 | 1394 | Gx Alekhine | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 19,5 | 1331 | 3 | 0 | 0,36 | -0,36 | 25 | -9,0 | |||
54 | ![]() | Dantas Tiago Filipe Oliveira | U10 | m | POR | 1116 | 0 | 1116 | Cx Escola 31 De Janeiro | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 18,0 | 1343 | 3 | 1 | |||||||
55 | ![]() | Cruz Lourenco Filipe De A B A | U16 | m | POR | 1235 | 0 | 1235 | Cx Sintra | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 19,0 | 1330 | 2 | 0 | |||||||
56 | ![]() | Dias Luis Goncalves | S60 | m | POR | 1461 | 1648 | 1461 | Adrc Mata De Benfica | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 19,0 | 1293 | 3 | 0 | 0,90 | -0,90 | 25 | -22,5 | |||
57 | ![]() | Carneiro Tomas Filipe Castela | U12 | m | POR | 1102 | 0 | 1102 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 1460 | 5 | 2,5 | |||||||
58 | ![]() | Marques Nuno Miguel Nunes | m | POR | 1172 | 0 | 1172 | Gc Odivelas | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 19,5 | 1393 | 4 | 1,5 | ||||||||
59 | ![]() | Lameira Pedro Eduardo Goncalv | m | POR | 1492 | 0 | 1492 | Cx Sintra | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 19,0 | 1420 | 4 | 0 | ||||||||
60 | ![]() | Dutra Diogo Santos Da Silva | U18 | m | POR | 1250 | 0 | 1250 | Sbg | Gx Peões Alverca | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 21,5 | 1412 | 4 | 2 | ||||||
61 | ![]() | Barroso Joao Pedro Marques | U12 | m | POR | 1100 | 0 | 1100 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 21,0 | 1447 | 3 | 0,5 | |||||||
62 | ![]() | Passeiro Diogo Miguel V | U10 | m | POR | 1064 | 0 | 1064 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 18,5 | 1288 | 3 | 0,5 | |||||||
63 | ![]() | Farinha Domingos | S60 | m | POR | 1500 | 1311 | 1500 | Sbg | Gx Peões Alverca | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 16,0 | 1140 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 0 | 0,0 | ||
64 | ![]() | Vasconcellos Renato Silva De | S60 | m | POR | 1904 | 1812 | 1904 | Adrc Mata De Benfica | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 21,0 | 1352 | 1 | 0 | 0,75 | -0,75 | 25 | -18,8 | |||
65 | ![]() | Lopes Jose Espirito S Correia | S60 | m | POR | 1363 | 1307 | 1363 | Gx Alekhine | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 19,5 | 1265 | 3 | 0 | 0,30 | -0,30 | 25 | -7,5 | |||
66 | ![]() | Dong Virgilio Li | U8 | m | POR | 1042 | 0 | 1042 | Gd Carris | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 18,5 | 1099 | 3 | 0 | |||||||
67 | ![]() | Alves Tomas Pessoa Marques P | U10 | m | POR | 1050 | 0 | 1050 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 19,5 | 1171 | 2 | 1 | |||||||
68 | ![]() | Martins Marco Alexandre Nunes | U10 | m | POR | 1066 | 0 | 1066 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 18,5 | 1234 | 3 | 0 | |||||||
69 | ![]() | Gomes Francisco Lopes Natario | U12 | m | POR | 1125 | 0 | 1125 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 18,0 | 1150 | 1 | 0 | |||||||
70 | ![]() | Goncalves Daniela Luis Lopes | U10 | w | POR | 1069 | 0 | 1069 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 18,5 | 1143 | 4 | 0 | |||||||
71 | ![]() | Bentes Sandra Carvalho | U12 | w | POR | 1110 | 0 | 1110 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 15,5 | 1164 | 0 | 0 | |||||||
72 | ![]() | Ferreira Manuel Ricardo G C | U10 | m | POR | 1050 | 0 | 1050 | Am 1º De Junho De 1893 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 17,5 | 947 | 1 | 0 | |||||||
73 | ![]() | Alves Martim Pessoa Marques P | U12 | m | POR | 1100 | 0 | 1100 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 18,5 | 552 | 2 | 0 | |||||||
74 | ![]() | Carvalho Goncalo B B R Mesqui | m | POR | 1500 | 0 | 1500 | Adrc Mata De Benfica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75 | ![]() | Fonseca Bruno | m | POR | 1500 | 0 | 1500 | Filiado Directamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
76 | ![]() | Mohamed Abdel Rehem | m | EGY | 1653 | 0 | 1653 | Ateneu Comercial Lisboa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | ![]() | Simonetta Eduardo | m | POR | 1015 | 0 | 1015 | Gd Carris | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
78 | ![]() | Simonetta Francesco | m | POR | 1072 | 0 | 1072 | Gd Carris | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 485 | 3 | 0 |
Link para os detalhes deste evento no Chess Results.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário