Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Club | Typ | Pts | BH. | Fide | Fide |
1 | 9 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2560 | ESP | España | | 6 | 25½ | 26½ | 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 |
2 | 1 | GM | Hamdouchi Hicham | 2601 | FRA | Francia | | 6 | 25½ | 24 | 23 21 18½ 15 11 6 |
3 | 11 | GM | Lemos Damian | 2544 | ARG | Argentina | | 6 | 25 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 11 6 |
4 | 8 | GM | Hickl Joerg | 2572 | GER | Alemania | | 5½ | 28 | 24½ | 23½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ |
5 | 4 | GM | Burmakin Vladimir | 2590 | RUS | Rusia | | 5½ | 26½ | 24½ | 23½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ |
6 | 10 | GM | Matamoros Franco Carlos S | 2545 | ECU | Ecuador | | 5½ | 25½ | 24 | 23 21 18 14½ 10½ 5½ |
7 | 23 | GM | Komljenovic Davorin | 2431 | CRO | Croacia | S60 | 5½ | 25½ | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14 10 5½ |
8 | 2 | GM | Mirzoev Azer | 2594 | AZE | Azerbaian | | 5½ | 25 | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14 10 5½ |
9 | 12 | GM | Bhat Vinay S | 2540 | USA | USA | | 5½ | 25 | 23 | 22 20 17½ 14 10 5½ |
10 | 17 | GM | Campora Sivori Daniel H. | 2483 | ARG | Argentina | | 5½ | 24 | 23½ | 22½ 20½ 18 14½ 10½ 5½ |
11 | 16 | GM | Lalic Bogdan | 2494 | CRO | Croacia | | 5½ | 24 | 22½ | 21½ 20 17½ 14½ 10½ 5½ |
12 | 22 | IM | Berbatov Kiprian | 2455 | BUL | Bulgaria | U14 | 5½ | 23½ | 23 | 22 20 17 13½ 10 5½ |
13 | 20 | IM | Starostits Ilmars | 2471 | LAT | Letonia | | 5 | 27 | 24 | 23 21 18 14 9½ 5 |
14 | 14 | GM | Rizouk Aimen | 2532 | ALG | Argelia | | 5 | 26½ | 24 | 23 21 18 14 10 5 |
15 | 18 | GM | Pogorelov Ruslan | 2474 | UKR | Ucrania | | 5 | 25½ | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14 10 5 |
16 | 6 | GM | Andersson Ulf | 2575 | SWE | Suecia | | 5 | 25 | 23 | 22 20 17 13½ 9½ 5 |
17 | 24 | IM | Razmyslov Alexander | 2431 | UKR | Ucrania | | 5 | 25 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 |
18 | 15 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2531 | ESP | España | | 5 | 25 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 |
19 | 7 | GM | Korneev Oleg | 2573 | RUS | Rusia | | 5 | 25 | 22 | 21 19½ 17 13½ 9½ 5 |
20 | 26 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2425 | ESP | España | | 5 | 24½ | 23 | 22 20 17 13½ 9½ 5 |
21 | 28 | IM | Ivanov Jordan | 2409 | BUL | Bulgaria | | 5 | 24½ | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 |
22 | 5 | GM | Spraggett Kevin | 2586 | CAN | Canada | | 5 | 24½ | 22 | 21 19 16 13 9½ 5 |
23 | 33 | IM | Saravanan V | 2356 | IND | India | | 5 | 24 | 21 | 20 18 15½ 13 9½ 5 |
24 | 35 | FM | Diogo Vasco | 2303 | POR | Portugal | | 5 | 23½ | 22 | 21 19 17 14 10 5 |
25 | 21 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2458 | ESP | España | | 5 | 23½ | 22 | 21 19 16½ 13½ 9½ 5 |
26 | 13 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2535 | PAR | Paraguay | | 5 | 23½ | 22 | 21 19 16½ 13 9 5 |
27 | 32 | IM | Lanzani Mario | 2369 | ITA | Italia | | 5 | 22½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 |
| 42 | | Sgnaolin Davide | 2220 | ITA | Italia | | 5 | 22½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 |
| 46 | | Medina Carrasco Santiago | 2186 | ESP | Oromana | | 5 | 22½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 |
30 | 52 | | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2162 | ESP | Mercantil | | 5 | 22½ | 20 | 19 17 15 12 9 5 |
31 | 36 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2295 | ROU | Rumania | | 5 | 21½ | 19½ | 18½ 17 14½ 12 9 5 |
32 | 25 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2430 | CHI | Chile | | 5 | 21½ | 18½ | 18½ 17½ 15½ 13 9½ 5 |
33 | 40 | | Carretero Ortiz Francisco | 2243 | ESP | Oromana | | 5 | 21 | 20½ | 19½ 17½ 15½ 12½ 9 5 |
34 | 51 | | Codenotti Marco | 2169 | ITA | Italia | U14 | 5 | 20½ | 19 | 18 17 15 12 9 5 |
35 | 30 | IM | Blanco Cristobal J | 2379 | VEN | Venezuela | | 5 | 20½ | 18½ | 18 17 15½ 13 9½ 5 |
36 | 61 | | Steinhauser Thomas | 2128 | GER | Alemania | | 5 | 20 | 17½ | 16½ 15½ 14 12 9 5 |
37 | 48 | | Estrada Martinez Cesar | 2182 | ESP | Madrid | S60 | 4½ | 24½ | 20 | 19 17 14½ 11½ 8½ 4½ |
38 | 27 | FM | Barrero Garcia Carlos | 2421 | ESP | España | | 4½ | 24 | 21½ | 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ |
39 | 45 | | Urbina Perez Juan Antonio | 2197 | ESP | Cadiz | | 4½ | 23½ | 21 | 20 18 15½ 12½ 8½ 4½ |
40 | 63 | WFM | Coimbra Margarida | 2109 | POR | Portugal | | 4½ | 23½ | 20 | 19 18 16 13 9 4½ |
41 | 29 | IM | Cabrera Trujillo Jorge Juan | 2384 | ESP | España | | 4½ | 23½ | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ |
42 | 39 | | Muñoz Martin Pablo | 2255 | ESP | Los Palacios | | 4½ | 23 | 20 | 19 17½ 15 12½ 9 4½ |
43 | 72 | | Guerreiro Ricardo Nuno | 2076 | POR | Portugal | | 4½ | 23 | 19½ | 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ |
44 | 38 | | Fernandez-Martos Machado Eduar | 2263 | ESP | Cordoba | | 4½ | 22 | 19½ | 18½ 17 15 12½ 9 4½ |
45 | 41 | | Diaz Castro Sergio | 2231 | ESP | Dos Hermanas | | 4½ | 22 | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ |
46 | 50 | | Perez Garcia Roberto | 2172 | ESP | Alekhine | | 4½ | 22 | 19 | 18 16 14 11½ 8 4½ |
47 | 84 | | Guidi Maurizio | 2042 | ITA | Italia | | 4½ | 22 | 17 | 16 15 13 10½ 8 4½ |
48 | 55 | | Weber Francois | 2149 | ESP | Almeria | | 4½ | 21½ | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ |
49 | 43 | | Fernandez Troncoso Francisco Man | 2213 | ESP | Los Palacios | | 4½ | 21½ | 19 | 18 16 14 11 8 4½ |
50 | 56 | | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2148 | ESP | Alekhine | | 4½ | 21 | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ |
51 | 53 | | Ferrer Garcia Isaac | 2161 | ESP | CAS | | 4½ | 21 | 19½ | 18½ 16½ 14 11 8 4½ |
52 | 68 | | Montero Campuzano Rafael | 2089 | ESP | Claret | | 4½ | 21 | 18½ | 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ |
53 | 64 | | Morales Barrera Raul | 2108 | ESP | Sevilla | | 4½ | 21 | 17½ | 16½ 15½ 14 11½ 8 4½ |
54 | 65 | | Peña Dieguez Manuel | 2095 | ESP | Coria | | 4½ | 20½ | 19 | 18 16½ 14½ 12 8½ 4½ |
55 | 47 | | Rioboo De Larriva Alvaro | 2186 | ESP | Cordoba | U16 | 4½ | 20½ | 18½ | 18 16½ 14 11½ 8 4½ |
56 | 82 | IM | Durao Joaquim | 2043 | POR | Portugal | S60 | 4½ | 20 | 18 | 17 16 14 11½ 8½ 4½ |
57 | 60 | | Barrios Muñoz Antonio Oscar | 2131 | ESP | Cordoba | | 4½ | 20 | 17 | 16 15 13 10½ 8 4½ |
58 | 76 | | Quesada Aguilera Antonio | 2065 | ESP | Dos Hermanas | | 4½ | 19½ | 17½ | 16½ 15½ 13½ 11 8 4½ |
59 | 106 | | Aguilar Bustillo Juan | 1952 | ESP | Gines | S60 | 4½ | 18 | 17 | 16 15 13 11 8 4½ |
60 | 71 | | Perera Casiñas Antonio | 2076 | ESP | Ayamonte | | 4 | 24 | 18 | 17 16 14 11 8 4 |
61 | 151 | | Romero Lopez Cristina | 1819 | ESP | Oromana | U16 | 4 | 23½ | 18 | 17 15 13 10½ 7½ 4 |
62 | 54 | | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2152 | ESP | Cordoba | | 4 | 23 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
63 | 91 | | Christiansmeier Sven | 2032 | GER | Alemania | | 4 | 22½ | 16½ | 15½ 14 12½ 10 7 4 |
64 | 89 | | Neubauer Kai | 2037 | ITA | Italia | | 4 | 22½ | 16½ | 15½ 14 12 10 7 4 |
65 | 37 | FM | Scharrer Patrick | 2289 | ITA | CAS | | 4 | 22 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
66 | 77 | | Perera Borrego Mariela | 2065 | ESP | Ayamonte | U16 | 4 | 22 | 18 | 17 16 14 11 8 4 |
67 | 79 | | Aranaz Murillo Amalia | 2057 | ESP | Alekhine | U16 | 4 | 22 | 17 | 16 14½ 13 11 8 4 |
68 | 107 | | Sorgi Paolo | 1943 | ITA | Italia | | 4 | 22 | 16½ | 15½ 14 12½ 10 7½ 4 |
69 | 58 | | Pereira Figueroa Manuel | 2143 | ESP | Dos Hermanas | | 4 | 21½ | 18 | 17 15 13 11 8 4 |
70 | 109 | | Fernandez Quintero Jose Antoni | 1934 | ESP | CAS | | 4 | 21½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 |
71 | 62 | | Ponce Lopez Miguel | 2121 | ESP | Once | | 4 | 21½ | 16 | 15 14 13 11 8 4 |
72 | 59 | | Morales Araujo Francisco Javie | 2138 | ESP | CAS | | 4 | 21 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
73 | 81 | | Ortega Valle Jose Ramon | 2054 | ESP | Dos Hermanas | | 4 | 21 | 17½ | 16½ 15½ 13½ 11 7½ 4 |
74 | 124 | | De Bordons Alba Cesar | 1908 | ESP | Tenis Betis | | 4 | 21 | 15 | 15 14 12 10 7 4 |
75 | 112 | | Ruiz Alcaide Juan Luis | 1929 | ESP | Sevilla Este | | 4 | 20½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 |
76 | 119 | | Suriol Peinado Alberto | 1914 | ESP | Cordoba | | 4 | 20½ | 15 | 15 14 13 11 8 4 |
77 | 118 | | Reina Aguilar Marcelo | 1919 | ESP | Pino Montano | | 4 | 20½ | 14½ | 14½ 14 12½ 10½ 7½ 4 |
78 | 70 | | Justiniano Marquez Marco Ant | 2077 | ESP | Mercantil | | 4 | 20 | 17 | 16 15 13 10½ 7½ 4 |
79 | 78 | | Fernandez Ruiz Manuel Alejandr | 2062 | ESP | Sevilla Este | | 4 | 20 | 16 | 15 14 12½ 10½ 7½ 4 |
80 | 87 | | Kwossek Georg | 2039 | GER | Alemania | | 4 | 20 | 16 | 15 14 12 10 7 4 |
| 104 | | Moncada Rodriguez Cristobal | 1959 | ESP | Oromana | | 4 | 20 | 16 | 15 14 12 10 7 4 |
82 | 108 | | Cruz Marquez Francisco Cesar | 1938 | ESP | Cordoba | | 4 | 20 | 16 | 15 14 12 9½ 7 4 |
83 | 159 | | Garcia Felizon Eduardo | 1798 | ESP | Old Masters | | 4 | 20 | 14½ | 14½ 14 12½ 10½ 7½ 4 |
84 | 49 | | Torres Maesso Pedro | 2174 | ESP | Alekhine | | 4 | 19½ | 17½ | 16½ 14½ 12½ 10½ 7½ 4 |
85 | 101 | | Moron Hernandez Carlos | 1996 | ESP | Tenis Betis | | 4 | 19½ | 15½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 7 4 |
86 | 99 | | Morillo-Velarde Gallego Antoni | 2011 | ESP | Montequinto | | 4 | 19½ | 15 | 14 13 11 9 7 4 |
87 | 117 | | De La Puerta Cresis Javier | 1920 | ESP | Dos Hermanas | U16 | 4 | 19 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
88 | 157 | | Gutierrez Marin Vicente | 1802 | ESP | Sevilla Este | | 4 | 19 | 14 | 14 13 12 10 7 4 |
89 | 153 | | Muñoz Mesa Miguel Angel | 1815 | ESP | Ateneo | | 4 | 19 | 13 | 13 12 11 9 7 4 |
90 | 85 | | Jimenez Romero Jose Antonio | 2041 | ESP | Peña Betica Naz | S60 | 4 | 18½ | 14½ | 13½ 12½ 11½ 10 7½ 4 |
91 | 130 | | Ballesteros Borondo Victor Jes | 1887 | ESP | Dos Hermanas | | 4 | 18½ | 13 | 13 12½ 11 9 7 4 |
92 | 122 | | Muñoz Jorva Miguel Angel | 1910 | ESP | Huelva | | 4 | 18½ | 12½ | 12½ 12 10½ 9 7 4 |
93 | 121 | | Gomez Feria Jose Maria | 1911 | ESP | Tenis Betis | S60 | 4 | 18½ | 12 | 12 11 10 9 7 4 |
94 | 83 | | Gavira Galocha Antonio Jesus | 2042 | ESP | Mairena | | 4 | 18 | 14½ | 14 12½ 11 9½ 7 4 |
95 | 73 | | Barrera Martinez Francisco | 2073 | ESP | Carmona | | 4 | 17½ | 14½ | 13½ 12½ 11½ 10 7½ 4 |
96 | 100 | | Perez Reisler Jose | 2001 | PUR | Puerto Rico | | 4 | 16½ | 14½ | 14½ 13½ 12 9½ 7 4 |
97 | 44 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2207 | MNC | Monaco | | 3½ | 24 | 18½ | 17½ 15½ 13 10½ 7 3½ |
98 | 92 | | Fernandez Rodriguez Jose Anton | 2030 | ESP | Brenes | | 3½ | 23 | 16 | 15 14 12 10 7 3½ |
99 | 135 | | Espino Garcia Francisco Javier | 1874 | ESP | Coria | | 3½ | 22½ | 17½ | 16½ 15 13 10½ 7 3½ |
100 | 69 | | Gutierrez Valero Mario | 2079 | ESP | Alekhine | U14 | 3½ | 22½ | 17 | 16 15 13 10 7 3½ |
101 | 88 | | Gaitan Ramirez Alfonso | 2038 | ESP | CAS | | 3½ | 22 | 15½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
102 | 103 | | Lazaro Porta Angel | 1979 | ESP | Barcelona | S60 | 3½ | 21½ | 16 | 15 14 12 9½ 7 3½ |
103 | 96 | | Nederveld Dieter | 2023 | GER | Alemania | S60 | 3½ | 21 | 15½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ |
104 | 126 | | Morales Cano Carlos | 1901 | ESP | Once | | 3½ | 21 | 13 | 13 12 10½ 8½ 6½ 3½ |
105 | 94 | | Durandeau Jean-Marie | 2025 | FRA | Francia | | 3½ | 20½ | 15½ | 15 14 12 9½ 7 3½ |
106 | 97 | | Calvo Gomez-Alvarez Juan Pedro | 2021 | ESP | CAS | | 3½ | 20½ | 15½ | 14½ 13½ 12 9½ 7 3½ |
107 | 137 | | Chesa Chavarria Aurelio | 1872 | ESP | Huesca | S60 | 3½ | 20½ | 13½ | 13 12½ 11 8½ 6 3½ |
108 | 141 | | Suarez Pozo Juan Carlos | 1855 | ESP | Coria | | 3½ | 20 | 12 | 12 11 10 8 6 3½ |
109 | 93 | | Bluebaum Bettina | 2026 | GER | CAS | | 3½ | 19½ | 15½ | 15 14 12 9½ 7 3½ |
110 | 111 | | Perez Bello Carlos | 1930 | ESP | Pino Montano | | 3½ | 19½ | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ |
111 | 138 | | Fernandez Calzada Juan A. | 1869 | ESP | Cordoba | | 3½ | 19½ | 12 | 12 11 10 8 6 3½ |
112 | 170 | | Jimenez Fernandez Ismael | 1761 | ESP | Alekhine | U16 | 3½ | 19½ | 11½ | 11½ 10½ 9½ 8 6 3½ |
113 | 174 | | Muñoz Gonzalo David | 1704 | ESP | Huelva | | 3½ | 19 | 14½ | 14 13 11 8½ 6 3½ |
114 | 90 | | Gomez Cerezo Diego Jesus | 2036 | ESP | Huelva | | 3½ | 19 | 14½ | 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ |
115 | 152 | | Gonzalez Del Campo Diego | 1818 | ESP | Cordoba | | 3½ | 18 | 11 | 11 11 10 8½ 6 3½ |
116 | 195 | | Gavira Marquez Jose Manuel | 1844 | ESP | Pilas | | 3½ | 18 | 10½ | 10½ 10 9½ 8 6 3½ |
117 | 156 | | Espasa Gonzalez Jaime | 1802 | ESP | Barcelona | S60 | 3½ | 17½ | 13 | 13 12 10½ 8½ 6 3½ |
118 | 114 | | Hilbenz Guntram Dr | 1929 | GER | Alemania | | 3½ | 17½ | 13 | 12 11 9½ 8 6 3½ |
119 | 145 | | Fernandez Gomez Jesus | 1839 | ESP | Mercantil | | 3½ | 17 | 12 | 12 11 10 8½ 6 3½ |
120 | 196 | | Juidiaz Hernandez Antonio Luis | 1820 | ESP | Pilas | | 3½ | 16½ | 11 | 11 10½ 9½ 8 6 3½ |
121 | 102 | | Cilleruelo Garcia Jaime | 1986 | ESP | Coria | | 3½ | 14 | 12 | 11 10 9 8 6 3½ |
122 | 206 | | Munell Pacheco Antonio | 1607 | ESP | Pino Montano | | 3½ | 14 | 8½ | 8½ 8½ 8½ 7½ 6 3½ |
123 | 127 | | Santos Olivera Francisco | 1895 | ESP | Dos Hermanas | | 3 | 22 | 12 | 12 11 10 8 6 3 |
124 | 139 | | Soruco Tirina Humberto | 1863 | ESP | CAS | | 3 | 21 | 13 | 13 12 10 8 6 3 |
125 | 212 | | Santos Ruiz Miguel | 681 | ESP | Utrera | U12 | 3 | 20½ | 14 | 14 13 11 8½ 6 3 |
126 | 113 | | Moreno Cervera Jose Luis | 1929 | ESP | Mallorca | | 3 | 20½ | 14 | 13 12 11 9 6 3 |
127 | 134 | | Lopez Delgado Manuel | 1877 | ESP | Pilas | | 3 | 20½ | 12½ | 12½ 12 10½ 8 5½ 3 |
128 | 143 | | Rivero Cabello Jose Carlos | 1849 | ESP | Sevilla Este | | 3 | 20½ | 12 | 11 10 9 7½ 5½ 3 |
129 | 169 | | Alfaro Rincon Jose Antonio | 1761 | ESP | Los Carteros | S60 | 3 | 20 | 13½ | 13½ 12½ 11 8½ 6 3 |
130 | 155 | | Benito Alba Eladio | 1804 | ESP | Madrid | S60 | 3 | 20 | 13½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6 3 |
131 | 132 | | Ramirez Diaz Antonio | 1880 | ESP | Oromana | | 3 | 20 | 13½ | 13 11½ 10 8 6 3 |
132 | 129 | | Fernandez Jimenez Jorge | 1888 | ESP | Dos Hermanas | | 3 | 20 | 12½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3 |
133 | 125 | | Suarez Fernandez Enrique Olive | 1906 | ESP | CAS | | 3 | 20 | 12 | 12 11 10 8 6 3 |
134 | 146 | | Acuña Torrescusa Carlos | 1833 | ESP | CAS | | 3 | 20 | 12 | 12 11 9 7 5 3 |
135 | 148 | | Alba Huescar Pedro | 1826 | ESP | Oromana | | 3 | 19½ | 15½ | 14½ 13 11 9 6 3 |
136 | 75 | | Sanchez Del Prado Manuel | 2066 | ESP | Sevilla Este | | 3 | 19½ | 13½ | 13 12½ 11 9 6 3 |
137 | 123 | | Yañez Acin Gonzalo | 1910 | ESP | Huesca | S60 | 3 | 19½ | 11½ | 11½ 11 10 8½ 6 3 |
138 | 110 | | Jimenez Gonzalez Manuel Jose | 1933 | ESP | Brenes | | 3 | 19 | 14 | 13 12 11 9 6 3 |
139 | 128 | | Gil Del Fresno Manuel Jesus | 1893 | ESP | Dos Hermanas | U16 | 3 | 19 | 11½ | 11½ 10½ 9½ 7½ 5½ 3 |
140 | 158 | | Gonzalez Lopez Jose Antonio | 1799 | ESP | CAS | | 3 | 19 | 11 | 11 10 9 7 5 3 |
141 | 168 | | Prieto Velasco Rafael | 1768 | ESP | Alekhine | | 3 | 19 | 10½ | 10½ 9½ 8½ 7 5 3 |
142 | 216 | | Santos Mora Jose | 590 | ESP | Ateneo | | 3 | 19 | 10 | 9 8 7 6 5 3 |
143 | 161 | | Cruz Rodriguez Israel | 1792 | ESP | Sevilla Este | | 3 | 18½ | 12½ | 12½ 11½ 10 8½ 6 3 |
144 | 140 | | Torres Perez Francisco Javier | 1860 | ESP | Mercantil | | 3 | 18½ | 11½ | 11½ 11 10 8 6 3 |
145 | 167 | | Prados Barrios Antonio | 1773 | ESP | Old Masters | S60 | 3 | 18½ | 11 | 11 10 8½ 7 5 3 |
146 | 172 | | Santana Pichardo Virgilio | 1728 | ESP | Gines | S60 | 3 | 18½ | 10 | 10 10 9 7 5 3 |
147 | 177 | | Rodriguez Fenoy Inmaculada | 1688 | ESP | Alekhine | | 3 | 18½ | 9½ | 9½ 9½ 8½ 7 5½ 3 |
148 | 95 | | Ferrer Freyre David | 2024 | ESP | Gines | | 3 | 18 | 13½ | 13½ 12½ 11 9 6 3 |
149 | 142 | | Jimenez Lopez Jose Carlos | 1854 | ESP | Brenes | U16 | 3 | 18 | 12 | 12 11 9½ 8 6 3 |
150 | 176 | | Oviedo Granado Juan * | 1691 | ESP | Once | S60 | 3 | 18 | 9 | 9 9 8 7 5 3 |
151 | 198 | | Escañuela Romana Ignacio | 1745 | ESP | Albaida | | 3 | 18 | 9 | 9 9 8 6½ 5 3 |
152 | 115 | | Martin Rodriguez Jose Maria | 1922 | ESP | Gines | | 3 | 17½ | 10½ | 10½ 10 9½ 8 5½ 3 |
153 | 57 | | Perez Franco Francisco Javier | 2144 | ESP | Oromana | | 3 | 17 | 12½ | 12 11 9½ 8 6 3 |
154 | 86 | | Duran Cuevas Andres Ignacio | 2039 | ESP | Brenes | | 3 | 17 | 12 | 11 10 9 7 5 3 |
155 | 203 | | Cayuelas Del Barrio Luis | 1638 | ESP | Mercantil | | 3 | 17 | 11 | 11 10½ 10 8½ 6 3 |
156 | 165 | | Gonzalez Lara Felix | 1779 | ESP | CAS | | 3 | 17 | 10 | 10 9 8 7 5 3 |
157 | 187 | | Garcia Galvez Jose Enrique | 1562 | ESP | Sevilla Este | | 3 | 17 | 9½ | 9½ 9½ 8½ 7½ 5½ 3 |
158 | 179 | | Guerra Pendon Miguel | 1670 | ESP | Alekhine | | 3 | 17 | 9½ | 9½ 9 8½ 7 5½ 3 |
159 | 180 | | Moncada Rios Maria | 1668 | ESP | Oromana | | 3 | 17 | 9 | 9 9 8 7 5½ 3 |
160 | 230 | | Soto Macedo Miguel | 0 | ESP | Dos Hermanas | | 3 | 16½ | 9 | 9 8 7 6 5 3 |
161 | 144 | | Dominguez Corrales Jose Felix | 1846 | ESP | Tenis Betis | S60 | 3 | 15 | 10 | 10 10 9 8 6 3 |
162 | 116 | | Fernandez Lumbreras Miguel Ang | 1920 | ESP | Gines | | 2½ | 22½ | 12½ | 12½ 11½ 10 7½ 5 2½ |
163 | 171 | | Ruiz Ydoate Javier | 1728 | ESP | Oromana | U16 | 2½ | 20 | 10½ | 10½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ |
164 | 164 | | Alanis Honrado Sergio | 1784 | ESP | Dos Hermanas | | 2½ | 19½ | 11½ | 11 10 8½ 7 5 2½ |
165 | 162 | | Godino Benitez Miguel | 1789 | ESP | Los Palacios | | 2½ | 19 | 11½ | 11½ 10½ 9 7 5 2½ |
166 | 184 | | Moraño Herruzo Inocente | 1596 | ESP | Sevilla Este | S60 | 2½ | 19 | 11½ | 10½ 9½ 8 6½ 5 2½ |
167 | 98 | | Freund Karlheinz | 2017 | GER | Alemania | S60 | 2½ | 18½ | 12½ | 11½ 10½ 9 7 5 2½ |
168 | 166 | | Narro Jimenez Jose Reyes | 1774 | ESP | Claret | | 2½ | 18 | 11½ | 11½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½ |
169 | 181 | | Rodriguez Manzaneda Irene | 1642 | ESP | Canarias | U12 | 2½ | 18 | 11 | 11 10½ 9 7 5 2½ |
170 | 175 | | Delgado Lagares Francisco Javi * | 1696 | ESP | Once | | 2½ | 18 | 10 | 10 9½ 9 7½ 5 2½ |
171 | 173 | | Sanchez Sotomayor Angel | 1724 | ESP | Los Carteros | S60 | 2½ | 18 | 9 | 9 9 8 6½ 5 2½ |
172 | 147 | | Wiegandt Klaus | 1833 | GER | Alemania | S60 | 2½ | 17½ | 10 | 10 9 8 6½ 5 2½ |
173 | 199 | | Millan Navarro Jesus | 1716 | ESP | Pilas | | 2½ | 17½ | 9 | 9 9 8 6½ 5 2½ |
174 | 149 | | Trapero Ibañez Pedro | 1826 | ESP | Jaen | | 2½ | 17 | 7 | 7 6½ 6 5½ 4 2½ |
175 | 185 | | Calle Barrera Jose | 1594 | ESP | Utrera | | 2½ | 16½ | 9 | 8½ 7½ 6½ 5½ 4 2½ |
176 | 201 | | Ramirez Macias David | 1675 | ESP | Sevilla Este | | 2½ | 16½ | 7½ | 7½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ |
177 | 154 | | Schweitzer Paul | 1810 | GER | Alemania | S60 | 2½ | 16 | 10 | 10 9 8 7 5 2½ |
178 | 197 | | De La Prada Espina Manuel | 1768 | ESP | Once | | 2½ | 15½ | 9 | 9 9 8 6½ 5 2½ |
179 | 221 | | Clavero Guisado Jose Maria | 0 | ESP | Old Masters | | 2½ | 15 | 7½ | 7½ 7½ 7½ 6½ 5 2½ |
180 | 227 | | Roche Acosta Vicente | 0 | ESP | Sevilla | | 2½ | 14½ | 7 | 7 7 7 6½ 5 2½ |
181 | 226 | | Quijada Carrera Jose | 0 | ESP | Gines | | 2½ | 14½ | 6½ | 6½ 6½ 6½ 5½ 4 2½ |
182 | 183 | | Mateu Mir Gabriel | 1626 | ESP | Mallorca | S60 | 2 | 19 | 10 | 9 8 7 6 4 2 |
183 | 188 | | Rodriguez Manzaneda Javier | 1541 | ESP | Canarias | U14 | 2 | 19 | 7 | 7 6½ 6 5 4 2 |
184 | 194 | | Mena Espejo Juan Antonio | 1901 | ESP | Utrera | | 2 | 18 | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
185 | 193 | | Rodriguez Leal Jesus Maria | 1985 | ESP | Pino Montano | | 2 | 18 | 9 | 9 9 8 6 4 2 |
186 | 204 | | Cienfuegos Romero Antonio | 1636 | ESP | Peña Betica Naz | | 2 | 17½ | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
187 | 150 | | Panadero Gallardo Francisco | 1821 | ESP | Coria | | 2 | 17½ | 8½ | 8½ 7½ 6½ 5½ 4 2 |
188 | 190 | | Martinez Egea Antonio | 1478 | ESP | Mercantil | S60 | 2 | 17½ | 6½ | 6½ 6½ 5½ 4½ 3½ 2 |
189 | 186 | | Alonso Arrizabalaga Javier | 1590 | ESP | Tenis Betis | | 2 | 17 | 8 | 8 8 7½ 6 4 2 |
190 | 189 | | Clarambo Torres Diego | 1484 | ESP | Montequinto | | 2 | 17 | 6 | 6 6 5 4 3 2 |
191 | 228 | | Rodriguez Prieto Angel | 0 | ESP | CAS | | 2 | 16½ | 7 | 7 7 7 6 4 2 |
192 | 182 | | Moreno Campillo Ricardo * | 1640 | ESP | Once | | 2 | 16½ | 6½ | 6½ 6 5 4 3 2 |
193 | 214 | | Rios Santana Mario | 626 | ESP | Brenes | | 2 | 15½ | 6 | 6 6 5½ 5 3½ 2 |
194 | 191 | | Velasco Urtiaga Domingo | 1375 | ESP | Once | S60 | 2 | 15 | 7 | 7 7 6 5 3½ 2 |
195 | 213 | | Moreno Guillen Ricardo | 663 | ESP | Once | | 2 | 15 | 5½ | 5½ 5½ 5½ 5 3½ 2 |
196 | 224 | | Murga Vazquez Rogelio | 0 | ESP | San Jose | | 2 | 14½ | 4 | 4 4 4 4 3 2 |
197 | 202 | | Romero Mahindo Antonio | 1652 | ESP | Mercantil | S60 | 2 | 14 | 5 | 5 5 5 5 4 2 |
198 | 208 | | Madruga Diego Francisco Manuel | 1538 | ESP | Mercantil | | 2 | 13½ | 6 | 6 6 6 5 4 2 |
