Disputado em Setembro de 2013, na Academia de Xadrez Pedro Hispano, em Soure.
Classificação final c/ crosstable após 7 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Lopes Diogo | 1329 | POR | 33w1 | 24b1 | 7w1 | 6b1 | 5w1 | 2b½ | 4w1 | 6.5 | 0.5 | 32.0 | 29.5 | |
2 | Rodrigues José Francisco | 1193 | POR | 21w1 | 13b1 | 9w1 | 19b1 | 3w1 | 1w½ | 5b1 | 6.5 | 0.5 | 32.0 | 28.5 | |
3 | Rodrigues Pedro Serpa | 1279 | POR | 20b1 | 10w½ | 11b1 | 25w1 | 2b0 | 19w1 | 9w1 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 26.0 | |
4 | Valente Francisco | 1150 | POR | 11b1 | 5w0 | 15b1 | 13w1 | 7w1 | 6b1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 29.5 | |
5 | Morgado Diogo | 1164 | POR | 27w1 | 4b1 | 23b1 | 10w1 | 1b0 | 20w1 | 2w0 | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 29.0 | |
6 | Santos Ana Catarina | 1174 | POR | 26b1 | 14w1 | 12b1 | 1w0 | 17b1 | 4w0 | 15b1 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 27.5 | |
7 | Oliveira Gonçalo | 1154 | POR | 35b1 | 8w1 | 1b0 | 26w1 | 4b0 | 17w1 | 12b1 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 27.5 | |
8 | Vasconcelos Jorge | 1150 | POR | 16w1 | 7b0 | 18w1 | 9b0 | 24w1 | 29b1 | 11w1 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | |
9 | Rodrigues João Miguel | 1152 | POR | 39w+ | 28w1 | 2b0 | 8w1 | 19b½ | 10w1 | 3b0 | 4.5 | 1.0 | 31.0 | 28.0 | |
10 | Cordeiro João | 1150 | POR | 34w1 | 3b½ | 29w1 | 5b0 | 21w1 | 9b0 | 19w1 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 23.5 | |
11 | Almeida Leonardo | 1150 | POR | 4w0 | 27b1 | 3w0 | 18b1 | 13b1 | 23w1 | 8b0 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 26.5 | |
12 | Gomes Gonçalo | 1100 | POR | 18w1 | 29b1 | 6w0 | 14w1 | 20b0 | 16b1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 25.5 | |
13 | Dias Luís Pedro | 1150 | POR | 30w1 | 2w0 | 32b1 | 4b0 | 11w0 | 28b1 | 26w1 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | |
14 | Duarte Diana | 1150 | POR | 31w1 | 6b0 | 28w1 | 12b0 | 16w0 | 27b1 | 25b1 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | |
15 | Cardoso Guilherme | 1150 | POR | 36w1 | 19b0 | 4w0 | 27b1 | 28w1 | 26b1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 22.5 | |
16 | Anselmo Inês | 1150 | POR | 8b0 | 23w0 | 35b1 | 34w1 | 14b1 | 12w0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 20.5 | |
17 | Ferreira Tiago | 1150 | POR | 19w0 | 36b1 | 31b1 | 23w1 | 6w0 | 7b0 | 24b1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 21.0 | |
18 | Dias João António | 1150 | POR | 12b0 | 35w1 | 8b0 | 11w0 | 32b1 | 31w1 | 23b1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | |
19 | Silva Pedro Filipe | 1332 | POR | 17b1 | 15w1 | 25b1 | 2w0 | 9w½ | 3b0 | 10b0 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 28.5 | |
20 | Fonseca Alexandra | 1150 | POR | 3w0 | 34b1 | 22w½ | 30b1 | 12w1 | 5b0 | 16w0 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 24.0 | |
21 | Leitão Rui Pedro | 1150 | POR | 2b0 | 30w½ | 37b1 | 22w1 | 10b0 | 24w0 | 29w1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 21.5 | |
22 | Pynzar Denis | 1100 | POR | -1 | 25w0 | 20b½ | 21b0 | 29w0 | 36b1 | 30w1 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 17.0 | |
23 | Melo José | 1100 | POR | 38w+ | 16b1 | 5w0 | 17b0 | 30w1 | 11b0 | 18w0 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 24.0 | |
24 | Branco Tiago | 1150 | POR | 32b1 | 1w0 | 26b0 | 31w1 | 8b0 | 21b1 | 17w0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | |
25 | Bessa Catarina | 1150 | POR | 41w+ | 22b1 | 19w0 | 3b0 | 26w0 | 33b1 | 14w0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | |
26 | Marques Ricardo | 1150 | POR | 6w0 | 37b1 | 24w1 | 7b0 | 25b1 | 15w0 | 13b0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 23.5 | |
27 | Meco João | 1150 | POR | 5b0 | 11w0 | 36b1 | 15w0 | 37b1 | 14w0 | 34b1 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 19.0 | |
28 | Combo Gonçalo | 1100 | POR | 37w1 | 9b0 | 14b0 | 35w1 | 15b0 | 13w0 | 36w1 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 18.0 | |
29 | Almeida Francisco | 1150 | POR | 40b+ | 12w0 | 10b0 | 32w½ | 22b1 | 8w0 | 21b0 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 23.0 | |
30 | Hnidets David | 1100 | POR | 13b0 | 21b½ | 33w1 | 20w0 | 23b0 | 32w1 | 22b0 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | |
31 | Monteiro Carlos | 1100 | POR | 14b0 | -1 | 17w0 | 24b0 | 36w1 | 18b0 | 33w½ | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 20.0 | |
32 | Aconstantinesei Raul | 1100 | POR | 24w0 | 33b1 | 13w0 | 29b½ | 18w0 | 30b0 | -1 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | |
33 | Fidalgo Ismael | 1150 | POR | 1b0 | 32w0 | 30b0 | 37w1 | 34b1 | 25w0 | 31b½ | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 17.0 | |
34 | Figueiredo Joel | 1100 | POR | 10b0 | 20w0 | -1 | 16b0 | 33w0 | 35b1 | 27w0 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | 19.5 | |
35 | Silva Fernando | 1150 | POR | 7w0 | 18b0 | 16w0 | 28b0 | -1 | 34w0 | 37w1 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 18.5 | |
36 | Alied Sumaya | 1100 | POR | 15b0 | 17w0 | 27w0 | -1 | 31b0 | 22w0 | 28b0 | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | |
37 | Carvalho Fábio | 1150 | POR | 28b0 | 26w0 | 21w0 | 33b0 | 27w0 | -1 | 35b0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 16.5 | |
38 | Domingues João | 1150 | POR | 23b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | |
39 | Silva Rafael | 1150 | POR | 9b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | |
40 | Sousa Sofia Inês | 1150 | POR | 29w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | |
41 | Vaz Pedro | 1150 | POR | 25b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário