Grande primeira edição deste Torneio ! 60 jogadores. Muito bom.
Venceu o FM António Pereira dos Santos (S.C.Portugal) , seguido do MN Vitor Mestre Morais (Clube EDP) e finalmente em 3º ficou Daniel Preto (Adrc Mata De Benfica).
Classificação final c& crosstable após 7 rondas
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Santos Antonio M L F Pereira | 2063 | POR | 41b1 | 8w1 | 12b1 | 2w1 | 15b1 | 6w½ | 4b1 | 6.5 | 0.0 | 27.0 | 24.5 |
2 | NM | Morais Vitor Mestre | 1858 | POR | 42w1 | 32b1 | 16w1 | 1b0 | 19w1 | 11b1 | 5w1 | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 21.0 |
3 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 1843 | POR | 37b1 | 24w1 | 15b0 | 29w1 | 17b1 | 16w1 | 6b1 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 19.5 | |
4 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | 1858 | POR | 46b1 | 29w1 | 6b½ | 12w1 | 5b1 | 15w1 | 1w0 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | |
5 | Catarino Marcio Lopes | 1706 | POR | 30b1 | 14w1 | 13b1 | 7b1 | 4w0 | 9w1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | |
6 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | 2075 | POR | 34w1 | 19b1 | 4w½ | 13b1 | 7w1 | 1b½ | 3w0 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
7 | Moura Antonio Jose Brito De | 1907 | POR | 26b1 | 21w1 | 9b1 | 5w0 | 6b0 | 24w1 | 8b1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
8 | Dias Fabio Miguel Pimenta | 1615 | POR | 54w1 | 1b0 | 36w1 | 34b1 | 10w1 | 19b1 | 7w0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 20.0 | |
9 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1802 | POR | 31w1 | 51b1 | 7w0 | 33b1 | 18w1 | 5b0 | 23w1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | |
10 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1846 | POR | 49b1 | 33w1 | 17b1 | 15w0 | 8b0 | 22w1 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | |
11 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1743 | POR | 28b1 | 22w0 | 41b1 | 24w1 | 21b1 | 2w0 | 15b1 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
12 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1814 | POR | 23w1 | 20b1 | 1w0 | 4b0 | 42w1 | 31b1 | 18w1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
13 | Costa Altino Da Conceicao | 1847 | POR | 44w1 | 25b1 | 5w0 | 6w0 | 26b1 | 33b1 | 20w1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
14 | Varela Ricardo Pedro G Cunha Costa | 1500 | POR | 56w1 | 5b0 | 38w1 | 19b0 | 48w1 | 32b1 | 27w½ | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | |
15 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1946 | POR | 36w1 | 18b1 | 3w1 | 10b1 | 1w0 | 4b0 | 11w0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 25.5 | |
16 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1701 | POR | 53w1 | 50b1 | 2b0 | 22w1 | 32w1 | 3b0 | 10w0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
17 | Marques Hugo Miguel Fernandes | 1631 | POR | 27w1 | 38b1 | 10w0 | 20b1 | 3w0 | 23b0 | 34w1 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
18 | Purdom Richard Elliot | 1588 | POR | 43b1 | 15w0 | 26b1 | 37w1 | 9b0 | 30w1 | 12b0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
19 | Mendes Alberto Achiles Gaspar | 1666 | POR | 45b1 | 6w0 | 22b1 | 14w1 | 2b0 | 8w0 | 41b1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 21.5 | |
20 | Costa Marco Gil de Aguiar Viana | 1500 | POR | 55b1 | 12w0 | 28b1 | 17w0 | 37b1 | 21w1 | 13b0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | |
21 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | 1580 | POR | 40w1 | 7b0 | 44w1 | 23b1 | 11w0 | 20b0 | 36w1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
22 | Fortunato António Eduardo Con | 1500 | POR | 47w1 | 11b1 | 19w0 | 16b0 | 38w1 | 10b0 | 40w1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
23 | Gomes Leandro Miguel Pedroso | 1250 | POR | 12b0 | 55w1 | 39b1 | 21w0 | 29b1 | 17w1 | 9b0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.5 | |
24 | Christofoletti Danielle Ferreira Auriemo | 1500 | POR | 57w1 | 3b0 | 48w1 | 11b0 | 40w1 | 7b0 | 35w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
25 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1502 | POR | 59b1 | 13w0 | 37b0 | 28w1 | 30b0 | 45w1 | 43b1 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 16.5 | |
26 | Santos Isabel Maria Casimiro | 1457 | POR | 7w0 | 40b1 | 18w0 | 54b1 | 13w0 | 38b1 | 32w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |
27 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | 1147 | POR | 17b0 | 39w0 | 57b1 | 51b1 | 34w½ | 35w1 | 14b½ | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
28 | Santos Jose Guilherme Barria | 1160 | POR | 11w0 | 47b1 | 20w0 | 25b0 | 54w1 | 42b1 | 33w1 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
29 | Silva Artur Francisco Lopes D | 1483 | POR | 48w1 | 4b0 | 50w1 | 3b0 | 23w0 | 53b1 | 31w½ | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 17.0 | |
30 | Oliveira André Rafael Matos D | 1150 | POR | 5w0 | 56b1 | 51w1 | 32b0 | 25w1 | 18b0 | 39w½ | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
31 | Prazeres Joao Pires De Azeved | 1206 | POR | 9b0 | 60w1 | 33b0 | 52w1 | 39b1 | 12w0 | 29b½ | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 16.5 | |
32 | Cardina João Gamboa | 1546 | POR | 35b1 | 2w0 | 49b1 | 30w1 | 16b0 | 14w0 | 26b0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | |
33 | Mouquinho Jose F Borralho | 1482 | POR | 58b1 | 10b0 | 31w1 | 9w0 | 49b1 | 13w0 | 28b0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | |
34 | Pereira Aurelio Da Conceicao | 1498 | POR | 6b0 | 45w1 | 35b1 | 8w0 | 27b½ | 39w½ | 17b0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 19.0 | |
35 | Avelino Camila Biscaya | 1132 | POR | 32w0 | 42b1 | 34w0 | 44b1 | 36w1 | 27b0 | 24b0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 16.0 | |
36 | Soares Pedro José Garcia Pita | 1479 | POR | 15b0 | 43w1 | 8b0 | 45w1 | 35b0 | 37w1 | 21b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
37 | Oliveira Luis Alexandre Matos | 1250 | POR | 3w0 | 57b1 | 25w1 | 18b0 | 20w0 | 36b0 | 48w1 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
38 | Rente Helder Jose Pereira | 1563 | POR | 52b1 | 17w0 | 14b0 | 46w1 | 22b0 | 26w0 | 58b1 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
39 | Vieira Victor Mendes | 1520 | POR | 50w0 | 27b1 | 23w0 | 53b1 | 31w0 | 34b½ | 30b½ | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 16.0 | |
40 | Damásio Sebastião José Gouvei | 1133 | POR | 21b0 | 26w0 | 60b1 | 41w1 | 24b0 | 46w1 | 22b0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | |
41 | Rodrigues Tiago Nobre | 1490 | POR | 1w0 | 54b1 | 11w0 | 40b0 | 50w1 | 48b1 | 19w0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | |
42 | Mano Avelino De Sousa | 1435 | POR | 2b0 | 35w0 | 52b1 | 43w1 | 12b0 | 28w0 | 54b1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | |
43 | Perpétua André Filipe Baptist | 1151 | POR | 18w0 | 36b0 | 56w1 | 42b0 | 51w1 | 44b1 | 25w0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
44 | Pacheco Vasco Valenca | 1376 | POR | 13b0 | 59w1 | 21b0 | 35w0 | 57b1 | 43w0 | 50b1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | |
45 | Damásio Manuel António Gouvei | 1140 | POR | 19w0 | 34b0 | 47w1 | 36b0 | 52w1 | 25b0 | 51w1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | |
46 | Meirinhos Luís Manuel Baudoui | 1345 | POR | 4w0 | 48b0 | 58w1 | 38b0 | 47w1 | 40b0 | 52w1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | |
47 | Simoes Samuel Alexandre Rodri | 1039 | POR | 22b0 | 28w0 | 45b0 | 59w1 | 46b0 | 58w1 | 53w1 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | |
48 | Pereira Dinis Costa Ramos Da | 1100 | POR | 29b0 | 46w1 | 24b0 | 58w1 | 14b0 | 41w0 | 37b0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 16.5 | |
49 | Massena Domingos Manuel Costa | 1423 | POR | 10w0 | 58b1 | 32w0 | 50b1 | 33w0 | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.5 | |
50 | Moreira Simão Chaves | 1112 | POR | 39b1 | 16w0 | 29b0 | 49w0 | 41b0 | 55w1 | 44w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | |
51 | Silva Tiago Alexandre Chora | 1500 | POR | 60b1 | 9w0 | 30b0 | 27w0 | 43b0 | 59w1 | 45b0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | |
52 | Ribeiro Jason Da Cunha | 1056 | POR | 38w0 | 53b1 | 42w0 | 31b0 | 45b0 | 60w1 | 46b0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
53 | Mateus Miguel | 1142 | POR | 16b0 | 52w0 | 59b1 | 39w0 | 55b1 | 29w0 | 47b0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | |
54 | Gonçalves Teresa Margarida Na | 1142 | POR | 8b0 | 41w0 | 55b1 | 26w0 | 28b0 | 57w1 | 42w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | |
55 | Bartolo Filipe Diogo Correia | 1039 | POR | 20w0 | 23b0 | 54w0 | 56b1 | 53w0 | 50b0 | 59b1 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 11.5 | |
56 | Avelino Mafalda Biscaya | 991 | POR | 14b0 | 30w0 | 43b0 | 55w0 | 59b0 | -1 | 57w1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | |
57 | Sousa Manuel Filipe Mascarenh | 1050 | POR | 24b0 | 37w0 | 27w0 | 60b1 | 44w0 | 54b0 | 56b0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 13.5 | |
58 | Carvalho Miguel | 1100 | POR | 33w0 | 49w0 | 46b0 | 48b0 | 60w1 | 47b0 | 38w0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | |
59 | Vidal Filipa Sofia Rodrigues de | 1100 | POR | 25w0 | 44b0 | 53w0 | 47b0 | 56w1 | 51b0 | 55w0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | |
60 | Pereira Inês Costa Ramos Da S | 1006 | POR | 51w0 | 31b0 | 40w0 | 57w0 | 58b0 | 52b0 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário