Organizado pela ADAC - Rua do Pomar – Charneca – Pombal, e arbitrado por José Cavadas.
Forte torneio ! Bem representado !
Pódio:
- IM Rui Dâmaso (Fc Barreirense)
- GM Bogdan Lalic (Ind.)
- Dario Drezzzzadore (Aa Coimbra)
Classificação final c/ crosstable após 5 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | ||
1 | IM | Damaso Rui | 2379 | POR | 17b1 | 8w½ | 38b1 | 10w1 | 5b1 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 4 | 2313 | |
2 | GM | Lalic Bogdan | 2485 | CRO | 15w1 | 6b½ | 14w1 | 20b1 | 4w1 | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 14.5 | 13.0 | 4 | 2258 | |
3 | Drezzadore Dario | 2036 | ITA | 35b1 | 45w1 | 7b1 | 9w½ | 14b1 | 4.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 4 | 2193 | ||
4 | NM | Silva Luís Miguel Neves Da | 2247 | POR | 48w+ | 13w1 | 10b½ | 11w1 | 2b0 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 12.5 | 3 | 2201 | |
5 | Guerra Vitor Manuel Véstia | 2170 | POR | 19b1 | 34w1 | 11b½ | 8w1 | 1w0 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 12.5 | 3 | 2092 | ||
6 | Dias Ivo Rodrigues | 1936 | POR | 36b1 | 2w½ | 28b1 | 7w½ | 9b½ | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 11.5 | 2 | 2146 | ||
7 | Pires Gustavo Martins Pereira | 2137 | POR | 27w1 | 16b1 | 3w0 | 6b½ | 21w1 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 16.0 | 11.0 | 3 | 2008 | ||
8 | Cross Dominic Robin | 1917 | POR | 37w1 | 1b½ | 23w1 | 5b0 | 24w1 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 3 | 1942 | ||
9 | Bray Daniel José Freire Faria | 2161 | POR | -½ | 42b1 | 21w1 | 3b½ | 6w½ | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 11.0 | 2 | 1997 | ||
10 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2136 | POR | 30b1 | 39w1 | 4w½ | 1b0 | 32w1 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 3 | 2049 | ||
11 | Sousa André Miguel Vale Ventu | 2008 | POR | 24w1 | 22b1 | 5w½ | 4b0 | 25w1 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 3 | 1997 | ||
12 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 2038 | POR | 33w1 | 14b0 | 29b1 | 13w½ | 20b1 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 10.0 | 3 | 1875 | ||
13 | Marçal Armando Paulo Gomes | 1793 | POR | 46w1 | 4b0 | 27w1 | 12b½ | 22w1 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 10.0 | 3 | 2001 | ||
14 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | 1860 | POR | 50b+ | 12w1 | 2b0 | 16b1 | 3w0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 11.0 | 3 | 2117 | ||
15 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1692 | POR | 2b0 | 36w1 | 26b½ | 39w1 | 18b½ | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 2 | 1946 | ||
16 | Bray José Manuel | 1907 | POR | 40b1 | 7w0 | 19b1 | 14w0 | 23w1 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 9.0 | 3 | 1752 | ||
17 | Fernandes Miguel António Murt | 1672 | POR | 1w0 | 24b½ | 43w1 | 26w½ | 33b1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 7.0 | 2 | 1824 | ||
18 | Figueiredo Hélder Emanuel Rod | 2019 | POR | -½ | 25b1 | 20w0 | 33b1 | 15w½ | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 2 | 1698 | ||
19 | Fernandes Cláudio Micael De S | 1646 | POR | 5w0 | 37b1 | 16w0 | 36b1 | 34w1 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 7.0 | 3 | 1812 | ||
20 | Catarro José João Dias | 1727 | POR | -½ | 44b1 | 18b1 | 2w0 | 12w0 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 9.5 | 2 | 1911 | ||
21 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | 1776 | POR | 53b1 | 26w½ | 9b0 | 30w1 | 7b0 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 2 | 1859 | ||
22 | Cardoso Miguel Sanchez | 1837 | POR | 51w+ | 11w0 | 30b½ | 31w1 | 13b0 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 8.5 | 2 | 1658 | ||
23 | Bogdanov Ruslan | 1500 | POR | 26b½ | 31w1 | 8b0 | 29w1 | 16b0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 14.0 | 8.5 | 2 | 1791 | ||
24 | Passeiro Diogo Miguel Vilarig | 1549 | POR | 11b0 | 17w½ | 45b1 | 38w1 | 8b0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 7.0 | 2 | 1773 | ||
25 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1439 | POR | -½ | 18w0 | 47b1 | 28w1 | 11b0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 7.5 | 2 | 1791 | ||
26 | Silva Daniel Gonçalo Borges L | 1875 | POR | 23w½ | 21b½ | 15w½ | 17b½ | 27w½ | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 7.5 | 0 | 1656 | ||
27 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1638 | POR | 7b0 | 40w1 | 13b0 | 45w1 | 26b½ | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 2 | 1698 | ||
28 | Sá Cláudio Simão Carvalho Far | 1715 | POR | -½ | 41b1 | 6w0 | 25b0 | 42w1 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 7.5 | 2 | 1575 | ||
29 | Jorge Rita Maria Osório | 1697 | POR | -½ | 47b1 | 12w0 | 23b0 | 43w1 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | 7.5 | 2 | 1591 | ||
30 | Dias José De Oliveira Gaspar | 1621 | POR | 10w0 | 46b1 | 22w½ | 21b0 | 41w1 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 2 | 1741 | ||
31 | Branco Joana Catarina Costa | 1558 | POR | -½ | 23b0 | 44w1 | 22b0 | 38b1 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 6.5 | 2 | 1570 | ||
32 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1755 | POR | 45b0 | 35w1 | 39b½ | 41w1 | 10b0 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 2 | 1614 | ||
33 | Dias Ricardo Pedro Cruz | 1552 | POR | 12b0 | 53w+ | 34b1 | 18w0 | 17w0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 7.0 | 2 | 1680 | ||
34 | Mendes Carlos Alberto De Sous | 1764 | POR | 52w+ | 5b0 | 33w0 | 35w1 | 19b0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 2 | 1537 | ||
35 | Fernandes João Pedro Murtinho | 1550 | POR | 3w0 | 32b0 | 37w1 | 34b0 | 39b1 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 4.0 | 2 | 1613 | ||
36 | Francisco Gonçalo Manuel Sald | 1489 | POR | 6w0 | 15b0 | 46w1 | 19w0 | 45b1 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | 4.0 | 2 | 1568 | ||
37 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | 1369 | POR | 8b0 | 19w0 | 35b0 | 44w1 | 46b1 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | 3.0 | 2 | 1471 | ||
38 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1842 | POR | -½ | 43b1 | 1w0 | 24b0 | 31w0 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | 6.5 | 1 | 1530 | ||
39 | Gonçalves Zélio Dinis Neves | 1500 | POR | 49w+ | 10b0 | 32w½ | 15b0 | 35w0 | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 6.5 | 1 | 1461 | ||
40 | Gama João Gonçalo Cerejeira D | 1257 | POR | 16w0 | 27b0 | -½ | 42b0 | -1 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 9.0 | 2.5 | 0 | 871 | ||
41 | Vinagre Raquel Marta Resende | 1456 | POR | -½ | 28w0 | 42w1 | 32b0 | 30b0 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 5.5 | 1 | 1447 | ||
42 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1468 | POR | -½ | 9w0 | 41b0 | 40w1 | 28b0 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 4.5 | 1 | 1454 | ||
43 | Fonseca Eurico Santos | 1404 | POR | -½ | 38w0 | 17b0 | 47w1 | 29b0 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 4.5 | 1 | 1465 | ||
44 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1100 | POR | -½ | 20w0 | 31b0 | 37b0 | 47w1 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 3.5 | 1 | 1326 | ||
45 | Abreu Gonçalo Jorge Martins D | 1426 | POR | 32w1 | 3b0 | 24w0 | 27b0 | 36w0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 1 | 1453 | ||
46 | Pereira Alfredo Joaquim da Silva | 1500 | POR | 13b0 | 30w0 | 36b0 | -1 | 37w0 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 2.0 | 0 | 768 | ||
47 | Brito Jorge João Dos Santos B | 1420 | POR | -½ | 29w0 | 25w0 | 43b0 | 44b0 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 10.5 | 2.5 | 0 | 610 | ||
48 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1661 | POR | 4b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
49 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1808 | POR | 39b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
50 | Domingues Victor Manuel Dos S | 1500 | POR | 14w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
51 | Gonçalves João Pedro Monteiro | 1500 | POR | 22b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
52 | Silva Nelson Xavier | 1500 | POR | 34b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
53 | Pinto António José | 1500 | POR | 21w0 | 33b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Fotos enviadas por Paulo Marçal. Obrigado Paulo !
Sem comentários:
Enviar um comentário