Continuando...
Ronda 4...
Desta feita, contra o Grupo Desportivo Cavadas "A", voltamos a empatar: 2 - 2
Bo. | 13 | Casa do Xadrez | Rtg | FED | - | 17 | Grupo Desportivo Cavadas "A" | Rtg | FED | 2 : 2 | ||||
10.1 | Antonio, Luis Filipe Alves | 1939 | POR | - | Farinha, Joao Carlos Da Cruz | 1924 | POR | 0 - 1 | ||||||
10.2 | Diogo, Pedro Filipe Candido | 1812 | POR | - | Figueiredo, Mario Jose Da Roch | 1814 | POR | 1 - 0 | ||||||
10.3 | Nascimento, Carlos M Lopes | 1970 | POR | S60 | - | Martins, Andre G Gomes Brito | 1816 | POR | 1 - 0 | |||||
10.4 | Atalaia, Manuel Ferreira Da C | 1749 | POR | - | Kurylski, Leonardo Tavares | 1713 | POR | U20 | 0 - 1 |
PS: E o Atalaia continua sem empatar ! Isto é falta de treinos com os bons, em Alpairça !
PS2: Nesta 4ª ronda o AX Mamede Diogo perdeu mesmo e por 4 - 0 ! Os Mestres não perdoaram.
Na ronda 5 defrontámos o S.C.Portugal e perdemos por 3,5 - 0,5
Pesada derrota. O S.C.Portugal que não ganha a ninguém, tinha de nos ganhar a nós ! Isto é que foi com certeza culpa da arbitragem !!! Lagartagem do caraças !!! :-)
Bo. | 19 | Sporting Clube Portugal "A" | Rtg | FED | - | 13 | Casa do Xadrez | Rtg | FED | 3½: ½ | ||||
11.1 | Bento, Rudolfo Antonio De Camp | 1724 | POR | - | Antonio, Luis Filipe Alves | 1939 | POR | 1 - 0 | ||||||
11.2 | Moura, Antonio Jose Brito De | 1904 | POR | - | Diogo, Pedro Filipe Candido | 1812 | POR | 1 - 0 | ||||||
11.3 | Leao, Tiago Miguel Da Silva | 1598 | POR | U16 | - | Nascimento, Carlos M Lopes | 1970 | POR | S60 | ½ - ½ | ||||
11.4 | Marques, Joao Luis Bana Salvad | 1964 | POR | S60 | - | Atalaia, Manuel Ferreira Da C | 1749 | POR | 1 - 0 |
Ronda 6 e penultima... "Cilindrámos" a equipa do GX Alekhine "B" por 4 - 0 !
... E o Atalaia também ganhou, pá !!!!!
Bo. | 13 | Casa do Xadrez | Rtg | FED | - | 26 | GX Alekhine "B" | Rtg | FED | 4 : 0 | ||||
14.1 | Antonio, Luis Filipe Alves | 1939 | POR | - | Pereira, Aurélio Da Conceição | 1630 | POR | S60 | 1 - 0 | |||||
14.2 | Diogo, Pedro Filipe Candido | 1812 | POR | - | Cardina, Joao Gamboa | 1577 | POR | S60 | 1 - 0 | |||||
14.3 | Nascimento, Carlos M Lopes | 1970 | POR | S60 | - | Mouquinho, Jose F Borralho | 1479 | POR | S60 | 1 - 0 | ||||
14.4 | Atalaia, Manuel Ferreira Da C | 1749 | POR | - | Videira, Alfredo Batista Mende | 1488 | POR | S60 | 1 - 0 |
7º ronda e última... que o dia já ia looooongo...
Defrontámos, a fechar o pano, os amigos da Ass. Peão Cavalgante, da Benedita. A equipa do Cavadas. Tambem ganhámos. Desta feita por 3,5 - 0,5
Bo. | 20 | Assoc. Peão Cavalgante | Rtg | FED | - | 13 | Casa do Xadrez | Rtg | FED | ½ :3½ | ||||
10.1 | Rodrigues, Pedro Filipe A | 1975 | POR | - | Antonio, Luis Filipe Alves | 1939 | POR | ½ - ½ | ||||||
10.2 | Cavadas, Francisco Manuel Silv | 1606 | POR | U16 | - | Diogo, Pedro Filipe Candido | 1812 | POR | 0 - 1 | |||||
10.3 | Cavadas, Jose Manuel Goncalves | 1663 | POR | - | Nascimento, Carlos M Lopes | 1970 | POR | S60 | 0 - 1 | |||||
10.4 | Oliveira, Tomas Honorio | 1375 | POR | U18 | - | Atalaia, Manuel Ferreira Da C | 1749 | POR | 0 - 1 |
Acabámos o torneio com duas boas vitórias. Nada mau.
Em termos de classificação final, ficámos em 12º lugar entre 31 equipas. Foi muito bom ! O nosso número de entrada era o 13º e acabámos em 12º. Tendo em conta que treinamos e nos divertimos a jogar xadrez 1 vez só por semana, está optimo !
Foram 3 vitórias, 2 empatas e duas derrotas. Também bom é claro.
Verificando em cross-table os resultados de cada um, temos:
12. Casa do Xadrez (RtgAvg:1940, TB1: 15 / TB2: 89.5) | |||||||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | RtgI | RtgN | FED | ID | FideID | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Antonio Luis Filipe Alves | 1939 | 1881 | 1939 | POR | 1906690 | 14757 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 7 | 1886 | 1874 | 6 | 2 | 2.44 | -0.44 | 15 | -6.6 | |||
2 | Diogo Pedro Filipe Candido | 1812 | 1999 | 1812 | POR | 1910795 | 15918 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 1799 | 1968 | 7 | 4.5 | 4.55 | -0.05 | 30 | -1.5 | |||
3 | Nascimento Carlos M Lopes | 1970 | 1936 | 1970 | POR | 1902393 | 720 | S60 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 1723 | 1997 | 6 | 4.5 | 4.00 | 0.50 | 15 | 7.5 | ||
6 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | 1749 | 1658 | 1749 | POR | 1924257 | 6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | 1651 | 1508 | 5 | 2 | 2.58 | -0.58 | 15 | -8.7 |
A Casa do Xadrez de Alpiarça está de parabéns pelo resultado.
Segundo a equipa que participou, foi uma boa organização da FPX e do R.L. e um bom evento. Um dia bem passado !
Sem comentários:
Enviar um comentário