casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

quarta-feira, 13 de março de 2013

29º Cappelle-La-Grande: Sjugirov foi o vencedor mas Portugal esteve lá !



O vencedor do 29º Open Cappelle la Grande : SJUGIROV Sanan


image



Nesta edição deste grande torneio e mais uma vez, participaram muitos portugueses. A delegação foi constituida pelos seguintes. Já mencionados segundo a sua classificação final obtida.

Assim, aqui fica a classificação final c/ crosstable, após as 9 rondas.

Pl Nom Elo Cat. Fed Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Pts Tr. Perf. Bu.
1 g SJUGIROV Sanan 2646 Jun RUS +125B =24N +79B =11N +40B +46N +14B =4B =7N 7 45,5 2747 56,5
2 g NEGI Parimarjan 2638 Jun IND +157B =87N =29B +80N =6B +36N +13B +11B =4N 7 44,5 2724 55
3 g RODSHTEIN Maxim 2616 Sen ISR +62N +78B =18N +84B =28N +35B =11N +16B =9B 7 44 2749 55
4 g FEDORCHUK Sergey 2643 Sen UKR -406N +238B +168B +43N +90B +12N +5B =1N =2B 7 44 2697 53
5 g HANSEN Eric 2557 Sen CAN +475N =85B +64N +81B =10N +8B -4N +45B +26N 7 44 2679 54,5
6 g JIANU Vlad-Cristian 2500 Sen ROU +154N =10B +228N =32B =2N =15B +146N +48B +37B 7 43 2698 52,5
7 g FEDOROV Alexei 2576 Sen BLR +97N +128B =106N +42B =25B +29N +82B =9N =1B 7 42,5 2702 53,5
8 g VOVK Yuri 2594 Sen UKR =52B +148N +316B +87N =13B -5N +145B +91N +31B 7 41,5 2696 51,5
9 g GHARAMIAN Tigran 2661 Sen FRA +167B +40N =12B =35N +20B =13N +47B =7B =3N 6,5 45,5 2708 56,5
10 g GUREVICH Mikhail 2581 Sen TUR +86B =6N +59B +36N =5B -16N +108B =25N +77B 6,5 44 2646 55
11 g DJUKIC Nikola 2538 Sen MNE +121N =54B +143N =1B +315N +32B =3B -2N +104B 6,5 44 2632 53
12 g PETKOV Vladimir 2559 Sen BUL +96N +33B =9N =54B +45N -4B +143N +79B =17B 6,5 43,5 2648 54
13 g TER-SAHAKYAN Samvel 2563 Jun ARM +70N =149B +85N +119B =8N =9B -2N +96B +89N 6,5 43 2638 53
14 g VAZQUEZ IGARZA Renier 2565 Sen ESP =146N +65B +93N +106B =34N +25B -1N +30B =23N 6,5 43 2614 53,5
15 g ROZENTALIS Eduardas 2613 Sen LTU +75B =58N -76B +173B +62N =6N =33B +95B +78N 6,5 42 2596 52,5
16 m GRIGORYAN Karen 2531 Cad ARM +516B =406N +314B =41N +44B +10B =26N -3N +116B 6,5 41,5 2639 50,5
17 g ITURRIZAGA Eduardo 2646 Sen VEN -89N +248B +73N =33B +119N +78B =31N +60B =12N 6,5 41,5 2610 51
18 g KHARITONOV Alexandr 2536 Sen RUS +199B +151N =3B =27B +317N -26N +140B =39N +115B 6,5 40,5 2608 49,5
19 g BOROVIKOV Vladislav 2557 Sen UKR +140B =80N +159B =30N +144B =27B -37N +86N +76B 6,5 39,5 2612 49,5
20 m BARYSHPOLETS Andrey 2526 Sen UKR +153N +83B -28N +97B -9N =231B +254N +132B +85N 6,5 39,5 2551 49
(...)
147 m FROIS Antonio 2320 Sen POR =91B =90N +291B =58N =87B -22N +281B +327N -66B 5 39,5 2381 47,5
 (...)
195
BRAY Daniel Jose Freire 2078 Jun POR +367B =237N -150B +131N -135B +336N -161B +421N =155B 5 34,5 2187 42
 (...)
239 ff BAPTISTA Ana Filipa 2123 Sen POR =330N +279B -45N -89B +366N +283B -24N +414B -108N 4,5 36,5 2112 44
 (...)
247
GUERREIRO Nuno 2098 Sen POR +219B -144N +415B -151N +268B -126N =157B +434N -99B 4,5 35,5 2145 42,5
 (...)
261 ff COIMBRA Margarida 2113 Sen POR -265N +381B =419N =109B =411N +359B -67N +297B -95N 4,5 34 2040 41
 (...)
413
BABO Miguel 1874 Sen POR -224N +465B -216N +533B =200N -249B +481N -130B -307N 3,5 33 1802 38,5
 (...) 
425
RATO Eduardo 1796 Sen POR +504N +483B +371N =516B -150N 3,5 31,5 1946 37,5
 (...)
entre 564 participantes !!!


 
Aqui fica o hall deste evento gigante !


Links


Sem comentários: