Assim segue a 2ª Divisão - Série C...
Como podem ver na tabela cruzada abaixo, há várias equipas que ainda só realizaram um jogo. Portanto a classificação provisória aqui ainda é mais relativa.
A Casa do Xadrez deve andar pelo meio da tabela. Não é bom nem é mau, antes pelo contrário. :)
Devido a haver ajuste no calendário, os restantes jogos da 2ª jornada da 2ª Divisão - Série
C realizam-se mais tarde, coincidindo com a visita duma equipa do continente aos Açores.
C realizam-se mais tarde, coincidindo com a visita duma equipa do continente aos Açores.
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | GX Peões Alverca 'A' | * | 3 | 3½ | 6 | 0 | 6.5 | 578 | 0 | ||||||
2 | Casa do Xadrez | * | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 368 | 0 | ||||||
3 | AEFCRP/AX Mamede Diogo | * | 4 | 3 | 2 | 4.0 | 360 | 0 | |||||||
4 | Clube TAP 'B' | 1 | 2 | * | 3 | 0 | 3.0 | 274 | 0 | ||||||
5 | C Operário Desportivo | * | 2½ | 3 | 0 | 2.5 | 235 | 0 | |||||||
6 | CX Sintra "A" | 2 | 0 | * | 3 | 0 | 2.0 | 174 | 0 | ||||||
7 | C Naval Horta | 1½ | * | 1 | 0 | 1.5 | 125 | 0 | |||||||
8 | GX Sao Marcos "A" | ½ | * | 1 | 0 | 0.5 | 46 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Matchpoints (variabel)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: points (game-points)
Desempate 4: The BSV-Board-Tie-Break
Desempate 5: Manually input (after Tie-Break matches)
Desempate 1: Matchpoints (variabel)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: points (game-points)
Desempate 4: The BSV-Board-Tie-Break
Desempate 5: Manually input (after Tie-Break matches)
Parciais dos 6 encontros já realizados:
Tab. | 1 | Clube TAP 'B' | Rtg | FED | - | 8 | GX Peões Alverca 'A' | Rtg | FED | 1 : 3 | ||||||
1.1 | Martins, Pedro Jose Peres | 2027 | POR | - | Esteves, Goncalo Maria Franco | 1995 | POR | ½ - ½ | ||||||||
1.2 | Santos, Joao Artur Almeida Dos | 1971 | POR | - | Rebelo, Joao Vitor Gomes | 1976 | POR | ½ - ½ | ||||||||
1.3 | Cadeirinhas, David E Louro Ada | 1905 | POR | U20 | - | Santos, Jose Manuel Duarte C | 1904 | POR | 0 - 1 | |||||||
1.4 | Gabriel, Agna Solange Videira | 1599 | POR | - | Rocha, Manuel Fernando Teixeir | 1883 | POR | 0 - 1 | ||||||||
Tab. | 2 | CX Sintra "A" | Rtg | FED | - | 7 | Casa do Xadrez | Rtg | FED | 2 : 2 | ||||||
2.1 | Fonseca, Joao Ricardo Ferreira | 1222 | POR | U14 | - | Vinagre, Antonio Pedro Romao | 2019 | POR | 0 - 1 | |||||||
2.2 | Marques, Pedro J S L Godinho | 1939 | POR | - | Antonio, Luis Filipe Alves | 1881 | POR | 1 - 0 | ||||||||
2.3 | Guerreiro, Paulo Jorge Leitao | 1828 | POR | - | Ferreira, Victor M O Santos | 2019 | POR | S60 | 0 - 1 | |||||||
2.4 | Monteiro, Domingos Alves | 1942 | POR | - | Nascimento, Carlos M Lopes | 1936 | POR | S60 | 1 - 0 |
Tab. | 4 | GX Sao Marcos "A" | Rtg | FED | - | 8 | GX Peões Alverca 'A' | Rtg | FED | ½ :3½ | ||||
1.1 | Gouveia, Hugo Manuel De Sousa | 1658 | POR | - | Silva, Miguel Gomes | 2048 | POR | 0 - 1 | ||||||
1.2 | Ferreira, Carlos Andre Santos | 1891 | POR | - | Esteves, Goncalo Maria Franco | 1995 | POR | ½ - ½ | ||||||
1.3 | Cardoso, Miguel Sanchez | 1824 | POR | - | Rebelo, Joao Vitor Gomes | 1976 | POR | 0 - 1 | ||||||
1.4 | Costa, Joao Luis Silva M Yu | 1684 | POR | U20 | - | Rocha, Manuel Fernando Teixeir | 1883 | POR | 0 - 1 | |||||
Tab. | 5 | C Naval Horta | Rtg | FED | - | 3 | C Operário Desportivo | Rtg | FED | 1½:2½ | ||||
2.1 | Bettani, Domenico Francesco | 1446 | POR | - | Tavares, Antonio A Pomares | 1985 | POR | 0 - 1 | ||||||
2.2 | Campos, Rui Carlos De Oliveira | 1711 | POR | - | Ascenso, Luis Manuel Pereira | 1912 | POR | 0 - 1 | ||||||
2.3 | Sousa, Antonio Jorge Machado F | 1587 | POR | - | Guerra, Jose Antonio Goulart V | 1889 | POR | ½ - ½ | ||||||
2.4 | Terra, Pedro Filipe Da Silva | 1573 | POR | - | Moniz, Cesar Paulo Teves | 1744 | POR | 1 - 0 | ||||||
Tab. | 6 | AEFCRP/AX Mamede Diogo | Rtg | FED | - | 2 | CX Sintra "A" | Rtg | FED | 4 : 0 | ||||
3.1 | Santos, Hugo Miguel Oliveira L | 2169 | POR | - | Marques, Pedro J S L Godinho | 1939 | POR | 1 - 0 | ||||||
3.2 | Ferreira, Luis Pedro Oliveira | 1885 | POR | U16 | - | Guerreiro, Paulo Jorge Leitao | 1828 | POR | 1 - 0 | |||||
3.3 | Santos, Inês Sofia Oliveira Li | 1749 | POR | U18 | - | Monteiro, Domingos Alves | 1942 | POR | 1 - 0 | |||||
3.4 | Jorge, Rita Maria Osório | 1635 | POR | U14 | - | Maninha, Luis Manuel De Carval | 1717 | POR | 1 - 0 | |||||
Tab. | 7 | Casa do Xadrez | Rtg | FED | - | 1 | Clube TAP 'B' | Rtg | FED | 2 : 2 | ||||
4.1 | Vinagre, Antonio Pedro Romao | 2019 | POR | - | Andrade, Bruno Miguel Rodrigue | 2103 | POR | + - - | ||||||
4.2 | Antonio, Luis Filipe Alves | 1881 | POR | - | Martins, Pedro Jose Peres | 2027 | POR | 0 - 1 | ||||||
4.3 | Ferreira, Victor M O Santos | 2019 | POR | S60 | - | Cadeirinhas, David E Louro Ada | 1905 | POR | U20 | 0 - 1 | ||||
4.4 | Nascimento, Carlos M Lopes | 1936 | POR | S60 | - | Gabriel, Agna Solange Videira | 1599 | POR | 1 - 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário