Campeonatos Nacionais de Jovens 2010/2011 - Sub18
Tabela cruzada final completa após 7 rondas
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | Neves Pedro Alexandre Maia | 2151 | 13w1 | 7s1 | 10w1 | 4s½ | 5w1 | 2w1 | 3s½ | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 33.5 | 2283 | |
2 | FM | Ferreira Jorge João Viterbo | 2367 | 14w1 | 6s1 | 8w1 | 5s½ | 3w1 | 1s0 | 4w½ | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 35.0 | 2134 |
3 | Ulyanovskyy Volodimir Viktorovich | 2056 | 16w1 | 11s1 | 4w½ | 8s1 | 2s0 | 10w1 | 1w½ | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 33.5 | 2125 | |
4 | Vasques António Pedro Freixial | 2173 | 18s1 | 15w1 | 3s½ | 1w½ | 12s1 | 6w½ | 2s½ | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | 2090 | |
5 | Mateus Francisco Jardim Silva | 2066 | 17s1 | 12w1 | 20s1 | 2w½ | 1s0 | 9w1 | 6s½ | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 2031 | |
6 | Margarido José Miguel Teixeira | 1784 | 22s1 | 2w0 | 9s1 | 20w1 | 15s1 | 4s½ | 5w½ | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 2067 | |
7 | Teixeira Rafael Eduardo da Silva | 1700 | 25s1 | 1w0 | 17s1 | 9w0 | 16w1 | 13s1 | 14w1 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1826 | |
8 | Bray Daniel José Freire Faria Corre | 1984 | 24s1 | 23w1 | 2s0 | 3w0 | 17s1 | 20w1 | 11w1 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1941 | |
9 | Rodrigues César André da Silva | 1882 | 21w1 | 19s1 | 6w0 | 7s1 | 10w½ | 5s0 | 15w1 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1867 | |
10 | Goulão Gonçalo Jose Francisco | 1871 | 28s1 | 26w1 | 1s0 | 23w1 | 9s½ | 3s0 | 16w1 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1810 | |
11 | Correia Alexandre Miguel Monteiro | 1681 | 31s1 | 3w0 | 26s1 | 15w½ | 25s1 | 12w1 | 8s0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1748 | |
12 | Martins Daniel Carvalho | 1738 | 32w1 | 5s0 | 13w1 | 21s1 | 4w0 | 11s0 | 22w1 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 1729 | |
13 | Fernandes Afonso Sampaio da Silva Pires | 1584 | 1s0 | 22w1 | 12s0 | 32w1 | 24s1 | 7w0 | 20s1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1693 | |
14 | Catarro José João Dias | 1615 | 2s0 | 20w0 | 31s1 | 22w1 | 23s1 | 25w1 | 7s0 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1692 | |
15 | Cadeirinhas David Eduardo Louro Adão | 1838 | 29w1 | 4s0 | 19w1 | 11s½ | 6w0 | 23s1 | 9s0 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 1749 | |
16 | Guimarães Pedro Miguel Moreira dos Santo | 1541 | 3s0 | 25w½ | 28s1 | 24w1 | 7s0 | 26w1 | 10s0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1587 | |
17 | Lança Sofia Martins Camacho | 1542 | 5w0 | 32s1 | 7w0 | 33s1 | 8w0 | 21s½ | 27w1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | 1606 | |
18 | Costa João Carlos Sequeira da | 1593 | 4w0 | 29s½ | 21w0 | 27s½ | 31w1 | 19s½ | 25w1 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1529 | |
19 | Vaz Vitor Diogo | 1621 | 33s1 | 9w0 | 15s0 | 25w0 | 32s1 | 18w½ | 26s1 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 1510 | |
20 | Mendes Modesto | 1648 | 27w1 | 14s1 | 5w0 | 6s0 | 21w1 | 8s0 | 13w0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 1642 | |
21 | Costa Pedro Miguel Baptista de Sousa | 1478 | 9s0 | 31w1 | 18s1 | 12w0 | 20s0 | 17w½ | 24s½ | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1554 | |
22 | Esteves João Carlos Gonçalves | 1391 | 6w0 | 13s0 | 30w1 | 14s0 | 33w1 | 28s1 | 12s0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | 1492 | |
23 | Meireles Ana Maria Queirós | 1696 | 30w1 | 8s0 | 33w1 | 10s0 | 14w0 | 15w0 | 32s1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 1571 | |
24 | Corte Real Diogo Antunes | 1491 | 8w0 | 30s½ | 27w1 | 16s0 | 13w0 | 29s1 | 21w½ | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1475 | |
25 | Botão António Renato de Almeida Mont | 1364 | 7w0 | 16s½ | 29w1 | 19s1 | 11w0 | 14s0 | 18s0 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1491 | |
26 | Ferreira João Francisco Garcia | 1211 | -1 | 10s0 | 11w0 | 29s½ | 28w1 | 16s0 | 19w0 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1396 | |
27 | Gomes Ricardo Jorge Pires | 1330 | 20s0 | 28w½ | 24s0 | 18w½ | 29w½ | -1 | 17s0 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1323 | |
28 | Fonseca Rafael José Verdete | 1416 | 10w0 | 27s½ | 16w0 | 30s1 | 26s0 | 22w0 | 31w1 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1330 | |
29 | Lopes Ashley Verónica Moniz | 1403 | 15s0 | 18w½ | 25s0 | 26w½ | 27s½ | 24w0 | -1 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 1278 | |
30 | Campos Paulo Gomes | 1352 | 23s0 | 24w½ | 22s0 | 28w0 | -1 | 31s0 | 33w1 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 1245 | |
31 | Costa Henrique do Sacramento | 1331 | 11w0 | 21s0 | 14w0 | -1 | 18s0 | 30w1 | 28s0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1250 | |
32 | Vieira Albina Isabel dos Santos | 1380 | 12s0 | 17w0 | -1 | 13s0 | 19w0 | 33s1 | 23w0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 1308 | |
33 | Gonçalves Claudio Filipe Almeida | 1305 | 19w0 | -1 | 23s0 | 17w0 | 22s0 | 32w0 | 30s0 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 697 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário