Campeonatos Nacionais de Jovens 2010/2011 - Sub14
Tabela cruzada final completa após 7 rondas
Rk. | Nome | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1696 | 42s1 | 32w1 | 9s1 | 11w1 | 6s0 | 18w1 | 2s1 | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1881 | |
2 | Martins David Pires Tavares | 2011 | 52w1 | 25s1 | 13w1 | 10s1 | 3w1 | 6s½ | 1w0 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 1844 | |
3 | Aguiar Henrique Rui Neves | 1870 | 40s1 | 29w1 | 15s1 | 16w1 | 2s0 | 7w1 | 4s½ | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 32.5 | 1850 | |
4 | Mateus André Jardim Silva | 1701 | 26w1 | 17s0 | 41w1 | 14s1 | 11w1 | 13s1 | 3w½ | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1709 | |
5 | Martins Guilherme Pires Tavares | 1627 | 44s1 | 36w1 | 11s0 | 22w1 | 20s½ | 9w1 | 6w1 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1668 | |
6 | Dias Ivo Rodrigues | 1641 | 58w1 | 14s1 | 19w½ | 12s1 | 1w1 | 2w½ | 5s0 | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | 1720 | |
7 | Correia Jorge Paulo Cardoso Vieira da | 1671 | 46s1 | 12w½ | 31w1 | 19s1 | 10w½ | 3s0 | 28w1 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1672 | |
8 | Martins Miguel Alexandre Rodrigues | 1566 | 49s½ | 37w1 | 12s0 | 56w1 | 31s1 | 10w½ | 25s1 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1523 | |
9 | Dias Fabio Miguel Pimenta | 1540 | 21w1 | 43s1 | 1w0 | 26s1 | 33w1 | 5s0 | 13w½ | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1509 | |
10 | Balu Henish Hemendra | 1678 | 55w1 | 23s1 | 24w1 | 2w0 | 7s½ | 8s½ | 11w½ | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 1684 | |
11 | Silva Tiago Oscar Gaspar da | 1532 | 54w1 | 63s1 | 5w1 | 1s0 | 4s0 | 42w1 | 10s½ | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | 1579 | |
12 | Reis Francisco Seabra Oliveira | 1403 | 65w1 | 7s½ | 8w1 | 6w0 | 15s- | 27s1 | 31s1 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | 1621 | |
13 | Faustino Tomás Alves | 1601 | 51s1 | 20w1 | 2s0 | 47w1 | 32s1 | 4w0 | 9s½ | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1616 | |
14 | Gonçalves João Pedro Mendes | 1393 | 62s1 | 6w0 | 21s1 | 4w0 | 51s1 | 24w1 | 18s½ | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 1547 | |
15 | Valente João Nuno Baptista | 1567 | 33w1 | 48s1 | 3w0 | 31s½ | 12w+ | 20w1 | 19s- | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 1557 | |
16 | Ferreira Ruben Alexandre Bastos | 1617 | 57w1 | 47s1 | 17w1 | 3s0 | 23w½ | 19s0 | 33w1 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1557 | |
17 | Goncalves David Luis Lopes | 1492 | 50s1 | 4w1 | 16s0 | 42w1 | 18s0 | 43w1 | 23s½ | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1537 | |
18 | Cavadas Francisco Manuel Silva Lopes | 1588 | 45w1 | 31s0 | 55w1 | 48s1 | 17w1 | 1s0 | 14w½ | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1493 | |
19 | Damas Edi Wilson | 1532 | 64s1 | 69w1 | 6s½ | 7w0 | 41s1 | 16w1 | 15w- | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 1599 | |
20 | Leão Tiago Miguel da Silva | 1316 | 66w1 | 13s0 | 63w1 | 24s1 | 5w½ | 15s0 | 34w1 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1539 | |
21 | Alves Joel Gonçalo Machado | 1209 | 9s0 | 39s1 | 14w0 | 69w1 | 47s1 | 22w½ | 32s1 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 1480 | |
22 | Silva Mariana Sofia Teixeira da | 1397 | 41w½ | 34s½ | 45w1 | 5s0 | 57w1 | 21s½ | 35w1 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1401 | |
23 | Rasteiro Rui Manuel Mendes de Seiça | 1449 | 53s1 | 10w0 | 51s1 | 43w1 | 16s½ | 25w0 | 17w½ | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 1472 | |
24 | Dias Pedro Nuno Cruz | 1567 | 56s1 | 38w1 | 10s0 | 20w0 | 34w1 | 14s0 | 49s1 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1411 | |
25 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1517 | 59w1 | 2w0 | 44s1 | 33s0 | 55w1 | 23s1 | 8w0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1477 | |
26 | Santos Pedro Rodrigo Carvalhinho de M | 1288 | 4s0 | 50w1 | 30s1 | 9w0 | 27s0 | 59w1 | 41s1 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1356 | |
27 | Gonçalves Nuno Filipe Pocinho | 1177 | 34w½ | 28s0 | 35w½ | 46s1 | 26w1 | 12w0 | 42s1 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 1389 | |
28 | Santos Ricardo Alexandre Luis Silva | 1521 | 43s0 | 27w1 | 42s0 | 64w1 | 44s1 | 36w1 | 7s0 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1362 | |
29 | Nogueira Diana Sofia Cunha | 1476 | 67w1 | 3s0 | 58w½ | 41s0 | 35w½ | 45s1 | 43s1 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1359 | |
30 | Rodríguez Luis Alberto Fernandes | 1144 | 38s0 | -1 | 26w0 | 45s0 | 67w1 | 55s1 | 44w1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1262 | |
31 | Fernandes Miguel António Murtinho | 1321 | 61s1 | 18w1 | 7s0 | 15w½ | 8w0 | 56s1 | 12w0 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | 1453 | |
32 | Bastos João Pereira de | 1412 | 35w1 | 1s0 | 57w1 | 59s1 | 13w0 | 33s½ | 21w0 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1339 | |
33 | Bernardo Daniel Madureira | 1220 | 15s0 | 71w1 | 36s1 | 25w1 | 9s0 | 32w½ | 16s0 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | 1454 | |
34 | Sousa Emanuel Luis da Silva | 1401 | 27s½ | 22w½ | 56s½ | 38w1 | 24s0 | 53w1 | 20s0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1312 | |
35 | Pinheiro Afonso Vaz Ramires Ferreira | 1200 | 32s0 | 46w½ | 27s½ | 60w1 | 29s½ | 38w1 | 22s0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 1341 | |
36 | Figueira Bernardo Monteiro Fernandes Go | 1380 | 70w1 | 5s0 | 33w0 | 58s1 | 45w1 | 28s0 | 37w½ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1320 | |
37 | Pelote Guilherme Nuno Mora Marques Ag | 1196 | 39w1 | 8s0 | 48w0 | 55s0 | 71w1 | 46s1 | 36s½ | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 1338 | |
38 | Santos Tomas Afonso Martins dos | 1303 | 30w1 | 24s0 | 46w½ | 34s0 | 58w1 | 35s0 | 57w1 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1300 | |
39 | Correia Joao Guilherme Monteiro | 1403 | 37s0 | 21w0 | 49s1 | 50w½ | 56s0 | 70w1 | 58s1 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 1211 | |
40 | Rodrigues João Pedro Morais Fonseca | 1296 | 3w0 | 59s0 | 65w½ | 63s1 | 50w½ | 57s½ | 56w1 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1298 | |
41 | Rosário Gustavo Amaral do | 1175 | 22s½ | 49w1 | 4s0 | 29w1 | 19w0 | 47s½ | 26w0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 1376 | |
42 | Branco Joana Catarina Costa | 1281 | 1w0 | 67s1 | 28w1 | 17s0 | 59w1 | 11s0 | 27w0 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | 1353 | |
43 | Mendes João Miguel Rainho | 1206 | 28w1 | 9w0 | 69s1 | 23s0 | 48w1 | 17s0 | 29w0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 1367 | |
44 | Medeiros Jenifer Alice Alonso | 1260 | 5w0 | 65s1 | 25w0 | 54s1 | 28w0 | 50s1 | 30s0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1294 | |
45 | Mendes Ines Gonçalves Alves Rodrigues | 1239 | 18s0 | 61w1 | 22s0 | 30w1 | 36s0 | 29w0 | 66s1 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1276 | |
46 | Raposo Inês Filipa Almeida | 1276 | 7w0 | 35s½ | 38s½ | 27w0 | 61s1 | 37w0 | 63w1 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1214 | |
47 | Safronov Vlas | 1379 | 68s1 | 16w0 | 64s1 | 13s0 | 21w0 | 41w½ | 54s½ | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1260 | |
48 | Dinis Afonso Brites Antunes Gonçalve | 1314 | 71s1 | 15w0 | 37s1 | 18w0 | 43s0 | 51w½ | 53s½ | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | 1256 | |
49 | Travassos António Manuel Guiomar | 1210 | 8w½ | 41s0 | 39w0 | 65s1 | 52w½ | 63s1 | 24w0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1286 | |
50 | Fernandes Diogo Sousa Costa Batista | 1200 | 17w0 | 26s0 | 70w1 | 39s½ | 40s½ | 44w0 | 64s1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1252 | |
51 | Ribeiro António José Gonçalves | 1242 | 13w0 | 70s1 | 23w0 | 71s1 | 14w0 | 48s½ | 52w½ | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 1288 | |
52 | Mota Joana Maria Ferreira | 1297 | 2s0 | 64w0 | 62s1 | 53w½ | 49s½ | 54w½ | 51s½ | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1271 | |
53 | Pereira Simão Serrano de Jesus | 1200 | 23w0 | 55s0 | 66w1 | 52s½ | 60w1 | 34s0 | 48w½ | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1269 | |
54 | Freitas Joana Rita Azul | 1206 | 11s0 | 60w0 | 68s1 | 44w0 | 66s1 | 52s½ | 47w½ | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1251 | |
55 | Figueiredo João Maria Rocha Baptista | 1280 | 10s0 | 53w1 | 18s0 | 37w1 | 25s0 | 30w0 | 59s½ | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1259 | |
56 | Crisanto João Francisco Antunes | 1227 | 24w0 | 66s1 | 34w½ | 8s0 | 39w1 | 31w0 | 40s0 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1284 | |
57 | Carneiro Tomas Filipe Castela | 1243 | 16s0 | 68w1 | 32s0 | 61w1 | 22s0 | 40w½ | 38s0 | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1230 | |
58 | Pedroso Tiago Cerqueira | 1270 | 6s0 | 62w1 | 29s½ | 36w0 | 38s0 | 69w1 | 39w0 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 1255 | |
59 | Duarte Gonçalo Miguel Inácio | 1205 | 25s0 | 40w1 | 60s1 | 32w0 | 42s0 | 26s0 | 55w½ | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 1244 | |
60 | Escobar Emilio Sacchetti | 1345 | 63w0 | 54s1 | 59w0 | 35s0 | 53s0 | 68w1 | 61s½ | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1078 | |
61 | Calé João Manuel Batalha | 1149 | 31w0 | 45s0 | 67w1 | 57s0 | 46w0 | 65s1 | 60w½ | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1158 | |
62 | Borges Carlos Alberto Peixoto | 1170 | 14w0 | 58s0 | 52w0 | 70s0 | 65w½ | -1 | 69s1 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1048 | |
63 | Mota Francisco Correia Pires | 1150 | 60s1 | 11w0 | 20s0 | 40w0 | 64s1 | 49w0 | 46s0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 1154 | |
64 | Matos Gonçalo Abreu da Silva | 1209 | 19w0 | 52s1 | 47w0 | 28s0 | 63w0 | 71s1 | 50w0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | 1160 | |
65 | Ramos Diogo José Leitão | 1194 | 12s0 | 44w0 | 40s½ | 49w0 | 62s½ | 61w0 | 70s1 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 1078 | |
66 | Bentes Sandra Carvalho | 1145 | 20s0 | 56w0 | 53s0 | -1 | 54w0 | 67s1 | 45w0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 958 | |
67 | Parrinha Daniela Susana Figueiredo | 1200 | 29s0 | 42w0 | 61s0 | 68w1 | 30s0 | 66w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 951 | |
68 | Baeta Francisco de Abranches Martins | 1150 | 47w0 | 57s0 | 54w0 | 67s0 | -1 | 60s0 | 71w1 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 980 | |
69 | Isidoro Daniela Filipa Mendes Rodrigue | 1125 | -1 | 19s0 | 43w0 | 21s0 | 70w½ | 58s0 | 62w0 | 1.5 | 0.5 | 18.5 | 19.5 | 858 | |
70 | Maia Marta Roque | 1167 | 36s0 | 51w0 | 50s0 | 62w1 | 69s½ | 39s0 | 65w0 | 1.5 | 0.5 | 17.0 | 18.0 | 1015 | |
71 | Cordeiro Rodrigo Santos | 1144 | 48w0 | 33s0 | -1 | 51w0 | 37s0 | 64w0 | 68s0 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 422 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário