Campeonatos Nacionais de Jovens 2010/2011 - Sub12
Tabela cruzada final completa após 7 rondas
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | Fernandes Tiago Saraiva | 1519 | 56s1 | 15w1 | 10s1 | 2w1 | 8w½ | 4s½ | 16w1 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 1740 | |
2 | Sousa André Miguel Vale Ventura | 1608 | 52w1 | 53s1 | 23w1 | 1s0 | 28w1 | 33s1 | 11w1 | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1645 | |
3 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires da | 1653 | 67s1 | 10w0 | 52s1 | 37w1 | 16w1 | 7s1 | 8w1 | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1619 | |
4 | Jorge Rita Maria Osório | 1698 | 68w1 | 62s1 | 7w½ | 51s1 | 22w1 | 1w½ | 9s1 | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 1605 | |
5 | Ferreira Hugo Miguel da Costa | 1640 | 49w1 | 40s1 | 51w½ | 7s½ | 23w1 | 6s½ | 17w1 | 5.5 | 0.5 | 26.0 | 29.0 | 1513 | |
6 | Pires Luis Henrique Anileiro | 1348 | 63s1 | 24w0 | 56s1 | 39w1 | 12s1 | 5w½ | 26s1 | 5.5 | 0.5 | 25.0 | 27.5 | 1479 | |
7 | Sousa Vasco Peixoto Castanheira Egíd | 1308 | 42s1 | 39w1 | 4s½ | 5w½ | 24s1 | 3w0 | 29s1 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.5 | 1532 | |
8 | Dionizio André Filipe Nascimento | 1568 | 61s1 | 46w1 | 27s1 | 24w1 | 1s½ | 9w½ | 3s0 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 1494 | |
9 | Mendes Pedro Adriano Machado | 1303 | 55w1 | 45s1 | 16w½ | 17s1 | 33w1 | 8s½ | 4w0 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1584 | |
10 | Faria Joao Ramos | 1285 | 36w1 | 3s1 | 1w0 | 34s0 | 68w1 | 47s1 | 25w1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 1432 | |
11 | Santos Rita Alexandra Luis Silva | 1386 | 48s1 | 37w1 | 24s0 | 29w1 | 34s1 | 14w1 | 2s0 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | 1384 | |
12 | Leitao Mafalda Mascarenhas P. Basto | 1136 | 77s½ | 35w½ | 26s1 | 31w1 | 6w0 | 28s1 | 22w1 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1427 | |
13 | Sousa Inês Silva Ferrer de | 1334 | 14w1 | 47s1 | 33w½ | 16s0 | 25w1 | 22s½ | 23w1 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 28.0 | 1449 | |
14 | Lopes André Miguel Carvalho | 1125 | 13s0 | 59w1 | 46s1 | 19w1 | 53w1 | 11s0 | 33w1 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1473 | |
15 | Passeiro Diogo Miguel Vilarigues | 1193 | 79w1 | 1s0 | 70w1 | 25s0 | 43w1 | 57s1 | 27w1 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1347 | |
16 | Bastos Ana Raquel da Costa | 1529 | 83w+ | 31w1 | 9s½ | 13w1 | 3s0 | 18w1 | 1s0 | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 34.5 | 1449 | |
17 | Cabaça Andre Filipe Rodrigues | 1369 | 58s½ | 41w1 | 38s1 | 9w0 | 42s1 | 30w1 | 5s0 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 1324 | |
18 | Saraiva Rafael Morais | 1319 | 43s½ | 58w1 | 34w1 | 33s0 | 40w1 | 16s0 | 44w1 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 1388 | |
19 | Santana João Miguel Eusébio | 1276 | 70w1 | 33s0 | 44w½ | 14s0 | 63w1 | 38s1 | 36w1 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1300 | |
20 | Paiva Henrique Maria Branco Albergar | 1355 | 44w1 | 34s0 | 25w0 | 78s1 | 38w½ | 40s1 | 42w1 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1258 | |
21 | Dantas Tiago Filipe Oliveira | 1045 | 38w½ | 68s1 | 22w0 | 63w1 | 26s0 | 62s1 | 53w1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1322 | |
22 | Caldeira Daniel Machado | 1210 | 54s½ | 43w1 | 21s1 | 27w1 | 4s0 | 13w½ | 12s0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1299 | |
23 | Ribeiro Rafael Alves Figueiredo | 1233 | 82s1 | 26w1 | 2s0 | 35w1 | 5s0 | 24w1 | 13s0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 29.0 | 1380 | |
24 | Dias Ricardo Pedro Cruz | 1171 | 57w1 | 6s1 | 11w1 | 8s0 | 7w0 | 23s0 | 54w1 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1334 | |
25 | Anjos Maria Assuncao Mesquita Carmo | 1132 | 26s0 | 80w1 | 20s1 | 15w1 | 13s0 | 46w1 | 10s0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 28.0 | 1320 | |
26 | Sousa Guilherme José Antunes | 1373 | 25w1 | 23s0 | 12w0 | 70s1 | 21w1 | 37s1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 1218 | |
27 | Oliveira Gustavo Jorge Fernandes | 1309 | 71w1 | 32s1 | 8w0 | 22s0 | 41w1 | 34w1 | 15s0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 1278 | |
28 | Pedroso Pedro Dinis Rodrigues | 1187 | 35s½ | 54w½ | 60s1 | 41w1 | 2s0 | 12w0 | 56s1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 1229 | |
29 | Fidalgo André Neves | 1178 | 45w0 | 36s1 | 69w1 | 11s0 | 54w1 | 53s1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1236 | |
30 | Gonçalves Daniela Luis Lopes | 1050 | 32w0 | 55s½ | 49w1 | 44s1 | 51w1 | 17s0 | 31s½ | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 1258 | |
31 | Martins Miguel L. Mendes Lopes | 1221 | 74w1 | 16s0 | 71w1 | 12s0 | 58w1 | 36s½ | 30w½ | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1218 | |
32 | Teixeira Luis Jorge Calejo Alcalde | 1166 | 30s1 | 27w0 | 35s0 | 82s1 | 36w0 | 71s1 | 57w1 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1168 | |
33 | Luz Afonso Vieira da Silva | 1635 | 76s1 | 19w1 | 13s½ | 18w1 | 9s0 | 2w0 | 14s0 | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 31.5 | 1302 | |
34 | Baptista Rui Miguel Costa | 1182 | 59s1 | 20w1 | 18s0 | 10w1 | 11w0 | 27s0 | 43w½ | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | 1265 | |
35 | Francisco Filipe Antunes | 1086 | 28w½ | 12s½ | 32w1 | 23s0 | 47w0 | 61s1 | 37w½ | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1174 | |
36 | Travassos Diogo Miguel de Sousa Gomes Be | 1111 | 10s0 | 29w0 | 59s1 | 60w1 | 32s1 | 31w½ | 19s0 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 1177 | |
37 | Matias Francisco Ramalho | 1183 | 64w1 | 11s0 | 78w1 | 3s0 | 55w1 | 26w0 | 35s½ | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1258 | |
38 | Fontes Joao Gloria Alves | 1157 | 21s½ | 77w1 | 17w0 | 43s½ | 20s½ | 19w0 | 64w1 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1245 | |
39 | Brandão Filipe Pólvora | 1159 | 75w1 | 7s0 | 50w1 | 6s0 | 57w0 | 55s1 | 45w½ | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1140 | |
40 | Fernandes Hugo da Silva Rodrigues | 1273 | 73s1 | 5w0 | 42s½ | 65w1 | 18s0 | 20w0 | 63s1 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1252 | |
41 | Carvalho José Diogo Cadete de | 1153 | 50w1 | 17s0 | 45w1 | 28s0 | 27s0 | 72w1 | 46s½ | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1191 | |
42 | Raimundo Inês Santos | 1121 | 7w0 | 75s1 | 40w½ | 62s1 | 17w0 | 51s1 | 20s0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1277 | |
43 | Martins Marco Alexandre Nunes | 1125 | 18w½ | 22s0 | 77s1 | 38w½ | 15s0 | 60w1 | 34s½ | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1223 | |
44 | Ribeiro Luís Henrique Gonçalves Pereir | 1130 | 20s0 | 82w1 | 19s½ | 30w0 | 65s1 | 52w1 | 18s0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 1193 | |
45 | Pereira Miguel Santiago Silvestre | 1062 | 29s1 | 9w0 | 41s0 | 52w½ | 48s½ | 67w1 | 39s½ | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 1175 | |
46 | Ferreira Tiago André Bastos | 1251 | 78w1 | 8s0 | 14w0 | 69s1 | 61w1 | 25s0 | 41w½ | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1189 | |
47 | Fernandes Filipe Sampaio da Silva Pires | 1172 | 66s1 | 13w0 | 54s0 | 73w1 | 35s1 | 10w0 | 50s½ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1142 | |
48 | Moço André Ferreira | 1134 | 11w0 | 64s½ | 55w0 | 49s1 | 45w½ | 66s½ | 62w1 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1162 | |
49 | Paiva Simão Calheiros de Jesus | 1150 | 5s0 | 65w½ | 30s0 | 48w0 | 77s1 | 69w1 | 66w1 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1219 | |
50 | Joaquim Marco Alexandre da Silva | 1045 | 41s0 | 72w1 | 39s0 | 71s1 | 62w0 | 58s1 | 47w½ | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1162 | |
51 | Santos Pedro André Simões dos | 1303 | 72s1 | 60w1 | 5s½ | 4w0 | 30s0 | 42w0 | 52s½ | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1209 | |
52 | Valente Miguel Consolado Migueis | 1150 | 2s0 | 73w1 | 3w0 | 45s½ | 64w1 | 44s0 | 51w½ | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1227 | |
53 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1243 | 80s1 | 2w0 | 74s1 | 54w1 | 14s0 | 29w0 | 21s0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 1128 | |
54 | Galvão Miguel Eduardo Pinto | 1094 | 22w½ | 28s½ | 47w1 | 53s0 | 29s0 | 68w1 | 24s0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1137 | |
55 | Sousa João Filipe Viana de | 1120 | 9s0 | 30w½ | 48s1 | 58w½ | 37s0 | 39w0 | 74s1 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1101 | |
56 | Costa Gabriela Bento | 1136 | 1w0 | 79s1 | 6w0 | 57s0 | 82w1 | 59s1 | 28w0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 1146 | |
57 | Fortunato João Pedro Figueiredo | 1050 | 24s0 | 63w0 | 72s1 | 56w1 | 39s1 | 15w0 | 32s0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1102 | |
58 | Barata José António Simão | 1131 | 17w½ | 18s0 | 64w1 | 55s½ | 31s0 | 50w0 | 73s1 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1130 | |
59 | Antunes João Pedro Candeias | 1079 | 34w0 | 14s0 | 36w0 | -1 | 70s1 | 56w0 | 68s1 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1009 | |
60 | Caeiro Rita Rosário Afonso | 1037 | -1 | 51s0 | 28w0 | 36s0 | 78w1 | 43s0 | 71w1 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1033 | |
61 | Brandão Gonçalo Mendes da Gama | 1143 | 8w0 | 69s0 | 79w1 | 66s1 | 46s0 | 35w0 | 72s1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1130 | |
62 | Barreira Rui Filipe da Silva | 1279 | 65s1 | 4w0 | 63s½ | 42w0 | 50s1 | 21w0 | 48s0 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1080 | |
63 | Louro Brenda Silva | 1127 | 6w0 | 57s1 | 62w½ | 21s0 | 19s0 | 65w1 | 40w0 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1094 | |
64 | Silva Pedro Manuel de Brito Apolónia | 1086 | 37s0 | 48w½ | 58s0 | 77w1 | 52s0 | 76w1 | 38s0 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1093 | |
65 | Pires Rui Armando Teixeira da Silva | 1102 | 62w0 | 49s½ | 67w1 | 40s0 | 44w0 | 63s0 | 80w1 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1071 | |
66 | Flores Miguel Santos | 1050 | 47w0 | 71s0 | -1 | 61w0 | 73s1 | 48w½ | 49s0 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 944 | |
67 | Gonçalves João Pedro Pires | 1150 | 3w0 | 70s0 | 65s0 | 80w1 | 69w½ | 45s0 | 77s1 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1123 | |
68 | Godinho Joana Figueira | 1150 | 4s0 | 21w0 | 80s1 | 74w1 | 10s0 | 54s0 | 59w0 | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 1041 | |
69 | Olívia João Soares | 1100 | 81s0 | 61w1 | 29s0 | 46w0 | 67s½ | 49s0 | 70w½ | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1016 | |
70 | Mota Afonso Morgado | 1101 | 19s0 | 67w1 | 15s0 | 26w0 | 59w0 | 80s½ | 69s½ | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1024 | |
71 | Brandão Francisco Mendes da Gama | 1124 | 27s0 | 66w1 | 31s0 | 50w0 | 74s1 | 32w0 | 60s0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 974 | |
72 | Rodriguez José Alberto Fernandes | 1115 | 51w0 | 50s0 | 57w0 | 75s1 | 79w1 | 41s0 | 61w0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 961 | |
73 | Canotilho José Maria Figueiredo | 1100 | 40w0 | 52s0 | 75w1 | 47s0 | 66w0 | 82s1 | 58w0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 974 | |
74 | Antunes Ricardo Miguel Maissa | 1094 | 31s0 | 83w+ | 53w0 | 68s0 | 71w0 | 78s1 | 55w0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 887 | |
75 | Oliveira Mariana Seguro | 1050 | 39s0 | 42w0 | 73s0 | 72w0 | 76s0 | -1 | 82w1 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 851 | |
76 | Queiroga Rui Miguel Pinto | 1150 | 33w0 | 78s0 | 82w0 | 79s0 | 75w1 | 64s0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 903 | |
77 | Azevedo Carlos Filipe Salvatori Ramalh | 1460 | 12w½ | 38s0 | 43w0 | 64s0 | 49w0 | 79s1 | 67w0 | 1.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 897 | |
78 | Casal Joao Pedro Silva | 1100 | 46s0 | 76w1 | 37s0 | 20w0 | 60s0 | 74w0 | 79s½ | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 935 | |
79 | Carreira João André Cortez | 1088 | 15s0 | 56w0 | 61s0 | 76w1 | 72s0 | 77w0 | 78w½ | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 955 | |
80 | Narciso Gabriel Alexandre Lourenço | 1100 | 53w0 | 25s0 | 68w0 | 67s0 | -1 | 70w½ | 65s0 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 745 | |
81 | Pestana Afonso Marques Costa Camara | 1242 | 69w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 0 | |
82 | Vieira Renato Adriano Marques | 1098 | 23w0 | 44s0 | 76s1 | 32w0 | 56s0 | 73w0 | 75s0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 829 | |
83 | Bernardes Leonardo Rafael Cortez | 1140 | 16s- | 74s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 0 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário