Começo de uma ronda no Camp. da Europa 2011
Mais uma partida interessante desta sexta ronda...
[Event "12th ch-EUR"]
[Site "Aix-les-Bains FRA"]
[Date "2011.03.27"]
[Round "6"]
[White "Jones, Gawain C B"]
[Black "Bologan, Viktor"]
[Result "1-0"]
[ECO "B51"]
[WhiteElo "2578"]
[BlackElo "2671"]
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. d4 a6 5. Bxd7+ Bxd7 6. dxc5 dxc5 7. Nc3 e6 8.
Bf4 Ne7 9. Ne5 Ng6 10. Qh5 Nxe5 11. Bxe5 h6 12. h4 Bc6 13. Rd1 Qa5 14. O-O c4
15. Nd5 exd5 16. exd5 Bd7 17. Bc3 Bb4 18. Bxg7 O-O-O 19. Bxh8 Rxh8 20. Qxf7 Rf8
21. Qg7 Qd8 22. Rd4 Bd6 23. Qxh6 Rf6 24. Qg5 b5 25. b3 Qh8 26. Re4 Rf5 27. Qe3
cxb3 28. Qb6 Qf6 29. Qxa6+ Kb8 30. Re6 Bh2+ 31. Kxh2 Qxh4+ 32. Kg1 Bxe6 33.
Qb6+ Ka8 34. axb3 1-0
o lider inesperado até à data (7ª sessão): Vladimir Potkin
Classificação após a 7ª ronda (top-20) :
Rk. | Tit | Name | Nat | Rtg | Pts. |
1 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2653 | 6.0 |
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 5.5 |
3 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2673 | 5.5 |
4 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2677 | 5.5 |
5 | GM | Ragger Markus | AUT | 2614 | 5.5 |
6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2662 | 5.5 |
7 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 5.5 |
8 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2680 | 5.5 |
9 | GM | Feller Sebastien | FRA | 2657 | 5.5 |
10 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2634 | 5.5 |
11 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2626 | 5.5 |
12 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 5.5 |
13 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 5.5 |
14 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2598 | 5.5 |
15 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2673 | 5.5 |
16 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 5.5 |
17 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2672 | 5.5 |
18 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 5.5 |
19 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2606 | 5.5 |
20 | GM | Korobov Anton | UKR | 2647 | 5.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário