Mais um grande e já habitual torneio de clássicas em Espinho!
Foi a 5ª edição, foi disputado no passado fim de semana, teve 7 rondas e...
foi ganha pelo Carlos Carneiro (Moto Clube Do Porto) entre quase 90 jogadores !
Aqui fica a classificação final (TOP-11) ...
Rk. | | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | NM | Carneiro Carlos | POR | 2249 | 2249 | Moto Clube Do Porto | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 30,5 | 2378 | 7 | 6 | 4,58 | 1,42 | 15 | 21,3 | ||
2 | FM | Ferreira Jorge João | POR | 2322 | 2322 | Gd Dias Ferreira | 6,0 | 0,0 | 24,0 | 27,5 | 2321 | 7 | 6 | 5,65 | 0,35 | 15 | 5,3 | ||
3 | Mateus Francisco | POR | 2052 | 2052 | Academia Xadrez Gaia | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 26,5 | 2205 | 7 | 6 | 4,43 | 1,57 | 15 | 23,5 | |||
4 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | | ESP | 2236 | 0 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 31,0 | 2263 | 7 | 5,5 | 4,79 | 0,71 | 15 | 10,6 | ||
5 | NM | Lanier Nicholas | USA | 2185 | 2185 | Cpnd Albufeira | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 30,0 | 2205 | 7 | 5,5 | 4,78 | 0,72 | 15 | 10,8 | ||
6 | Guerreiro Nuno | POR | 2109 | 2109 | Nx Faro | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 29,0 | 2193 | 7 | 5 | 3,75 | 1,25 | 15 | 18,8 | |||
7 | NM | Padeiro José | POR | 2277 | 2277 | Moto Clube Do Porto | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 29,0 | 2180 | 7 | 5 | 5,10 | -0,10 | 15 | -1,5 | ||
8 | Oliveira Carlos | POR | 2150 | 2150 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 29,5 | 2102 | 7 | 5 | 4,68 | 0,32 | 15 | 4,8 | |||
9 | FM | Diogo Vasco | POR | 2293 | 2293 | Nx Faro | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 27,5 | 2124 | 7 | 5 | 5,70 | -0,70 | 15 | -10,5 | ||
10 | Bolhari Orphe | IRI | 2202 | 2202 | A M Alberto Sampaio | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 25,5 | 1998 | 7 | 5 | 5,94 | -0,94 | 15 | -14,1 | |||
11 | IM | Fróis António | POR | 2395 | 2395 | Academia Xadrez Gaia | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 25,5 | 1925 | 6 | 4 | 5,37 | -1,37 | 10 | -13,7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário