Jogou-se no passado fim de semana, como previsto, o II torneio FIDE do Bombarral.
Um evento de partidas clássicas a 5 rondas, disputado em três dias, que cativou o interesse de 34 jogadores.
No final, o pódio ficou assim:
Um evento de partidas clássicas a 5 rondas, disputado em três dias, que cativou o interesse de 34 jogadores.
No final, o pódio ficou assim:
- Orphe Bolhari
- Armando Paulo Marçal
- Ilf Bencheik
Aqui fica a classificação final completa...
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Bolhari Orphe Iraj | 2202 | IRN | 7s1 | 15w1 | 10s1 | 2w1 | 5s1 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | |
2 | Marcal Armando Paulo Gomes | 1820 | POR | 25s1 | 24w1 | 8s1 | 1s0 | 12w1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
3 | Bencheikh Ilf | 2098 | FRA | 19w1 | 6s+ | 11s1 | 5w0 | 9s1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |
4 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | 1444 | POR | 12w½ | 23s1 | 17s1 | 9w½ | 19s1 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 11,0 | |
5 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1730 | POR | -½ | 20s1 | 16w1 | 3s1 | 1w0 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 14,5 | |
6 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1698 | POR | 26s1 | 3w- | 22w1 | 14s1 | 7w½ | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | |
7 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | 1558 | POR | 1w0 | 30s1 | 24s1 | 11w1 | 6s½ | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 13,5 | |
8 | Manuel Marco Humberto Americo | 1752 | POR | -½ | 28s1 | 2w0 | 20s1 | 17w1 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 12,5 | |
9 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1570 | POR | -½ | 33s1 | 18w1 | 4s½ | 3w0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 13,0 | |
10 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | 1894 | POR | 27s1 | 13w1 | 1w0 | 12s0 | 16s1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 13,5 | |
11 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1850 | POR | 14w1 | 21s1 | 3w0 | 7s0 | 22w1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | |
12 | Jorge Rita Maria Osorio | 1668 | POR | 4s½ | -½ | 21w1 | 10w1 | 2s0 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 14,0 | |
13 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1682 | POR | 22w1 | 10s0 | 26w1 | 16s0 | 23w1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 9,5 | |
14 | Jorge Helder Ricardo Simoes | 1500 | POR | 11s0 | 32w1 | 15s1 | 6w0 | 25s1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | |
15 | Belo Andre Nabais Moura | 1720 | POR | 30w1 | 1s0 | 14w0 | 26s1 | 21w1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 11,5 | |
16 | Ferreira Carlos Manuel Matias | 1518 | POR | -½ | 31s1 | 5s0 | 13w1 | 10w0 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 12,0 | |
17 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1564 | POR | -½ | 29s1 | 4w0 | 28s1 | 8s0 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 11,5 | |
18 | Mano Avelino De Sousa | 1450 | POR | -½ | 34s1 | 9s0 | 19w0 | 29w1 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | |
19 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1449 | POR | 3s0 | 25w½ | 33w1 | 18s1 | 4w0 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | |
20 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1510 | POR | -½ | 5w0 | 31s1 | 8w0 | 28w1 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | |
21 | Real Diogo Antunes Corte | 1350 | POR | 32s1 | 11w0 | 12s0 | 27w1 | 15s0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | |
22 | Rodrigues Ricardo J Simoes | 1450 | POR | 13s0 | 27w1 | 6s0 | 32w1 | 11s0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | |
23 | Rogado Rui Manuel | 1725 | POR | -½ | 4w0 | 25s½ | 24w1 | 13s0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | |
24 | Felix Dinis Silva | 1208 | POR | -1 | 2s0 | 7w0 | 23s0 | 34w1 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | |
25 | Saikirian Datta | 1500 | IND | 2w0 | 19s½ | 23w½ | 33s1 | 14w0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 11,5 | |
26 | Sena Fernando | 1500 | POR | 6w0 | -1 | 13s0 | 15w0 | 32s1 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 11,5 | |
27 | Correia Rui Almeida | 1727 | POR | 10w0 | 22s0 | 30w1 | 21s0 | 31w1 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 8,5 | |
28 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | 1892 | POR | -½ | 8w0 | 29s1 | 17w0 | 20s0 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | |
29 | Oliveira Tomas Honorio | 1155 | POR | -½ | 17w0 | 28w0 | 34s1 | 18s0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 8,0 | |
30 | Santos Jorge Manuel Dos Reis | 1500 | POR | 15s0 | 7w0 | 27s0 | 31w½ | 33w1 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | |
31 | Baptista Daniel Prazeres | 1147 | POR | -½ | 16w0 | 20w0 | 30s½ | 27s0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 8,5 | |
32 | Balona Ricardo Antonio | 1631 | POR | 21w0 | 14s0 | 34w1 | 22s0 | 26w0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 8,5 | |
33 | Prazeres Amílcar Filipe | 1433 | POR | -½ | 9w0 | 19s0 | 25w0 | 30s0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 9,0 | |
34 | Primo Miguel A Jorge Santos | 1030 | POR | -½ | 18w0 | 32s0 | 29w0 | 24s0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 6,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário