2º: Anton Korobov, UKR, 2648, 6.5/9, perf. 2776; 1º: Le Quang Liem, VIE, 2647, 7.0/9, perf. 2872; 6º: Boris Grachev, Russia, 2653, 6.0/9, performance 2745
Le Quang Liem sagrou-se mesmo o vencedor do Open Aeroflot 2010 ao conseguir 7 pontos em 9 possíveis! Em 2º ficou Anton Korobov e em 3º Alexander Motylev.
Classificação final (top-30) do torneio A1 após 9 rondas.
Rnk | Player | Pts | Nat | Gen | Rtng | Perf | WWe |
1 | GM Le, Quang Liem | 7.0 | VIE | M | 2647 | 2872 | +2.58 |
2 | GM Korobov, Anton | 6.5 | UKR | M | 2648 | 2776 | +1.54 |
3 | GM Motylev, Alexander | 6.0 | RUS | M | 2697 | 2755 | +0.67 |
4 | GM Zhou, Jianchao | 6.0 | CHN | M | 2632 | 2778 | +1.75 |
5 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | 6.0 | VIE | M | 2616 | 2749 | +1.61 |
6 | GM Grachev, Boris | 6.0 | RUS | M | 2653 | 2745 | +1.09 |
7 | GM Cheparinov, Ivan | 5.5 | BUL | M | 2660 | 2715 | +0.69 |
8 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 5.5 | FRA | M | 2730 | 2700 | -0.33 |
9 | GM Nepomniachtchi, Ian | 5.5 | RUS | M | 2658 | 2691 | +0.42 |
10 | GM Bu, Xiangzhi | 5.5 | CHN | M | 2673 | 2700 | +0.33 |
11 | GM So, Wesley | 5.5 | PHI | M | 2656 | 2693 | +0.46 |
12 | GM Sargissian, Gabriel | 5.5 | ARM | M | 2680 | 2682 | +0.03 |
13 | GM Savchenko, Boris | 5.5 | RUS | M | 2638 | 2729 | +1.14 |
14 | GM Bacrot, Etienne | 5.5 | FRA | M | 2713 | 2717 | +0.06 |
15 | GM Timofeev, Artyom | 5.5 | RUS | M | 2652 | 2707 | +0.71 |
16 | GM Bareev, Evgeny | 5.5 | RUS | M | 2643 | 2699 | +0.71 |
17 | GM Najer, Evgeniy | 5.5 | RUS | M | 2665 | 2698 | +0.41 |
18 | GM Iturrizaga, Eduardo | 5.5 | VEN | M | 2616 | 2676 | +0.75 |
19 | GM Dreev, Alexey | 5.5 | RUS | M | 2650 | 2676 | +0.34 |
20 | GM Mamedov, Rauf | 5.0 | AZE | M | 2640 | 2659 | +0.20 |
21 | GM Novikov, Stanislav | 5.0 | RUS | M | 2557 | 2646 | +1.09 |
22 | GM Salgado Lopez, Ivan | 5.0 | ESP | M | 2584 | 2654 | +0.84 |
23 | GM Volokitin, Andrei | 5.0 | UKR | M | 2692 | 2652 | -0.52 |
24 | GM Zvjaginsev, Vadim | 5.0 | RUS | M | 2642 | 2649 | +0.06 |
25 | GM Kobalia, Mikhail | 5.0 | RUS | M | 2637 | 2643 | +0.04 |
26 | GM Khairullin, Ildar | 5.0 | RUS | M | 2605 | 2706 | +1.21 |
27 | GM Khalifman, Alexander | 5.0 | RUS | M | 2616 | 2690 | +0.90 |
28 | GM Grigoriants, Sergey | 5.0 | RUS | M | 2560 | 2688 | +1.54 |
29 | GM Belov, Vladimir | 5.0 | RUS | M | 2595 | 2677 | +0.99 |
30 | GM Sasikiran, Krishnan | 5.0 | IND | M | 2653 | 2681 | +0.32 |
(...)
De destacar ainda...
- A teenager da China Hou Yifan e as irmãs de Kosinseva, acabaram com 4 em 9 pontos e conseguiram uma perf. entre 2552 e 2596 !
- Lela Javakhishvili e Marie Sebag ficaram muito mal classificadas, só conseguiram fazer 3 em 9 pontos cada.
Rnk | Player | Pts | Nat | Gen | Rtng | Perf | WWe |
51 | GM Hou, Yifan | 4.0 | CHN | F | 2590 | 2552 | -0.45 |
58 | GM Kosintseva, Tatiana | 4.0 | RUS | F | 2515 | 2596 | +1.00 |
61 | IM Kosintseva, Nadezhda | 4.0 | RUS | F | 2533 | 2585 | +0.67 |
69 | IM Javakhishvili, Lela | 3.0 | GEO | F | 2493 | 2484 | -0.09 |
71 | GM Sebag, Marie | 3.0 | FRA | F | 2510 | 2471 | -0.45 |
Sem comentários:
Enviar um comentário