Disputou-se no dia 30 de Janeiro o I Open Vila Nova de Caparica, organizado pelo Clube Peões da Caparica.
A prova foi disputada nas instalações da Escola Básica 1º Ciclo de Vila Nova de Caparica.
Tratou-se de um Open a 7 sessões, onde participaram 76 jogadores pertencentes a 12 clubes diferentes.
O pódio ficou assim preenchido:
A prova foi disputada nas instalações da Escola Básica 1º Ciclo de Vila Nova de Caparica.
Tratou-se de um Open a 7 sessões, onde participaram 76 jogadores pertencentes a 12 clubes diferentes.
O pódio ficou assim preenchido:
- 1º Luis Simões Reis (Gd Ferroviários Barreiro)
- 2º Hugo Costa Ferreira (Gd Ferroviários Barreiro)
- 3º Dinis Lameira (Ind.)
A classificação final completa ficou assim:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Reis Luis Simoes | POR | 1999 | Gd Ferroviários Barreiro | 6,5 | 0,5 | 27,0 | 24,5 | |
2 | Ferreira Hugo M. Costa | POR | 1678 | Gd Ferroviários Barreiro | 6,5 | 0,5 | 27,0 | 24,5 | |
3 | Lameira Dinis Goncalves | POR | 2044 | Individual | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 24,0 | |
4 | Monteiro Sara C. Silva | POR | 1696 | Crd Cavaquinhas | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 23,0 | |
5 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | POR | 1749 | Gx Peões Alverca | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | |
6 | Amaral Fernando | POR | 1500 | Individual | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
7 | Figueiredo Mario J R | POR | 1986 | Gd Cavadas | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | |
8 | Martins Carlos Batista N | POR | 1705 | C Naútico Moitense | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 22,5 | |
9 | Lopes Joao Pedro Goncalves | POR | 2084 | Gd Carris | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | |
10 | Duarte Silva Jose Antonio | POR | 1589 | C Naútico Moitense | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
11 | Martins Abilio Morgado | POR | 1575 | Gx Peões Alverca | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 19,5 | |
12 | Totoi Ilya | POR | 1524 | C Naútico Moitense | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | |
13 | Mendes Modesto | POR | 1286 | Gd Cavadas | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
14 | Palet Armando Manuel Silva | POR | 1595 | Gd Cavadas | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
15 | Assunção Ricardo | POR | 1450 | C Naútico Moitense | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
16 | Santos Carlos Manuel F F | POR | 1835 | C Naútico Moitense | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 21,0 | |
17 | Farinha Joao Carlos Cruz | POR | 2058 | Gd Cavadas | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
18 | Andre Nuno Alexandre Lopes | POR | 1506 | Gd Cavadas | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | |
19 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1472 | Gx Alekhine | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | |
20 | Ferreira Ruben A. Bastos | POR | 1390 | Crd Cavaquinhas | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 22,5 | |
21 | Loureiro Ernesto Oscar Garcia | POR | 1533 | Gx Peões Alverca | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
22 | Gomes Nuno Miguel Marques | POR | 1547 | Gd Cavadas | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
23 | Cardina Joao Gamboa | POR | 1563 | Gx Alekhine | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 20,5 | |
24 | Correia Pedro | POR | 1450 | Ateneu Setubalense | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
25 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1469 | C Naútico Moitense | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
26 | Kurylski Leonardo Tavares | POR | 1283 | Gd Cavadas | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 21,0 | |
27 | Nuno Rafael J P Alves | POR | 1450 | Clube Peões Da Caparica | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |
28 | Alexandre Oliveira Soares | POR | 1200 | Gd Cavadas | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | |
29 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1396 | C Naútico Moitense | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | |
30 | Gil João Paulo Louceiro | POR | 1500 | Clube Peões da Caparica | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |
31 | Carvalho Jose Henrique A | POR | 1497 | Gd Cavadas | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | |
32 | Pinto Ildefonso A S Vieira | POR | 1500 | Clube Peões Da Caparica | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 17,0 | |
33 | Rodrigues Staline De Jesus | POR | 1336 | C Naútico Moitense | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | |
34 | Lopes Andre Miguel Carvalho | POR | 1085 | Crd Cavaquinhas | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 15,0 | |
35 | Nunes Sergio Alberto | POR | 1513 | Gd Cavadas | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 21,0 | |
36 | Silva Artur Francisco Lopes D | POR | 1426 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 20,5 | |
37 | Dias Fabio Miguel Pimenta | POR | 1430 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 19,0 | |
Dias Ruben Bernardo Pimenta | POR | 1276 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 19,0 | ||
39 | Ferreira Carlos Manuel Matias | POR | 1339 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 20,5 | |
40 | Santos Norberto Fernandes Dos | POR | 1394 | Gx Alekhine | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |
41 | Reis Ricardo Filipe Pinto | POR | 1163 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | |
42 | Ferreira Tiago Andre Bastos | POR | 1366 | Crd Cavaquinhas | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 19,0 | |
43 | Fradinho Antonio | POR | 1500 | Gd Cavadas | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 17,0 | |
44 | Vaz Jacinto | POR | 1500 | Lobatos/Cruz Pau | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 16,5 | |
45 | Tome Joao Filipe C Benito | POR | 1204 | Gx Alekhine | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 16,5 | |
46 | Miranda Pedro | POR | 1200 | Lobatos/Cruz Pau | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 19,0 | |
47 | Pires Leandro Paulino | POR | 1200 | Gd Cavadas | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | |
48 | Mendes Neuza Graxinha | POR | 1142 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 | |
49 | Augusto Vitor | POR | 1150 | Lobatos/Cruz Pau | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | |
50 | Vaz José | POR | 1200 | Lobatos/Cruz Pau | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | |
51 | Piedade Baltazar | POR | 1200 | AP-EBI Vale Rosal | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | |
52 | Joaquim Marco Alexandre Silva | POR | 1085 | Crd Cavaquinhas | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 13,0 | |
53 | Gil Vicente Leite Fragoso | POR | 1100 | Clube Peões da Caparica | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | |
54 | Hirschanamn Jonathan Morais | POR | 1200 | AP-EBI Vale Rosal | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | |
55 | Gomes Luís Filipe Pereira | POR | 1150 | AP-EBI Vale Rosal | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 12,5 | |
56 | Mira Vitor Carlos | POR | 1471 | Gd Ferroviários Barreiro | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 19,0 | |
57 | Pinto Andre J P Nuno Vieira | POR | 1050 | Clube Peões Da Caparica | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 16,5 | |
58 | Malta Pedro Miguel Tavares | POR | 1050 | Clube Peões Da Caparica | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 14,0 | |
59 | Malta Mariana Tavares | POR | 1150 | Clube Peões Da Caparica | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 14,5 | |
60 | Simoes Miguel | POR | 1100 | AP-EBVNC | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 12,5 | |
61 | Santos Bernardo | POR | 1100 | Clube Peões da Caparica | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | |
62 | Amaral André | POR | 1200 | Individual | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | |
63 | Santos Diogo Manuel Silva | POR | 1100 | Clube Peões Da Caparica | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | |
64 | Louro Fred | POR | 1100 | Individual | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 16,5 | |
65 | Loureiro Nuno Miguel Nunes | POR | 1100 | Clube Peões da Caparica | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,5 | |
66 | Dias Afonso Tomas Sousa | POR | 1100 | Clube Peões Da Caparica | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 14,5 | |
67 | Gonçalves Rui | POR | 1100 | Lobatos/Cruz Pau | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 13,5 | |
68 | Loureiro João Pedro Nunes | POR | 1150 | Clube Peões da Caparica | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | |
69 | Lopes Paulo | POR | 1100 | Lobatos/Cruz Pau | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | |
70 | Carvalho Filipe Rafael Gomes | POR | 1150 | AP-EBI Vale Rosal | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 10,5 | |
71 | Francisco Tiago Alexandre S | POR | 1150 | AP-EBI Vale Rosal | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 12,5 | |
72 | Veloso Bruno | POR | 1100 | Lobatos/Cruz Pau | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | |
73 | Marques Joana | POR | 1050 | Clube Peões da Caparica | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 9,5 | |
74 | Gonçalves Frederico | POR | 1100 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | ||
75 | Benito João | POR | 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | ||
76 | Correia João P. Oliveira | POR | 1450 | Individual | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário