4º: Zhou Jianchao, China, 2632, 6.0/9, performance 2778
em 1º plano: 9º: Ian Nepomniachtchi, RUS, 2658, 5.5/9 performance 2691
ao fundo: 5º: Nguyen Ngoc Truong Son, VIET, 2616, 6.0/9, performance 2749
6º: Boris Grachev, Rússia, 2653, 6.0/9, performance 2745
7º: Ivan Cheparinov, Bulgária, 2660, 5.5/9, perf. 2715
8º: Maxime Vachier-Lagrave, França, 2730, 5.5/9, perf. 2700
15º: Artyom Timofeev, RUS, 2652, 5.5/9, performance 2707
34º: Giovanni Vescovi, BRA, 2660, 5.0/9, performance 2659
35º: Gata Kamsky, USA, 2693, 5.0/9, performance 2650
40º: Sanan Sjugirov, RUS, 2610, 4.5/9, performance 2655
à esquerda: 41º: Eltaj Safarli, AZE, 2594, 4.5/9, performance 2631
à direita: 44º Loek van Wely, NED, 2641, 4.5 2606
.
Sem comentários:
Enviar um comentário