Já começou a 9ª edição do Open Aeroflot em Moscovo.
Este open realiza-se de 9 a 18 de Fevereiro, no complexo turistico de Izmailovo Hotel Gamma-Delta, onde a maioria dos participantes fica hospedado também.
O total de prémios ascende a 180,000 EUR !
O Open Aeroflot 2010 consiste em 4 opens classificados como A1, A2, B e C foram formados conforme os ELOs dos participantes. O torneio A1 é para ELOs de 2550 ou superior.
Após 3 sessões estão assim o top-15 do torneio A1
Rnk | Player | Pts | Nat | Gen | Rtng | Perf | WWe |
1 | GM Le, Quang Liem | 3.0 | VIE | M | 2647 | 3386 | +1.52 |
2 | GM Cheparinov, Ivan | 2.5 | BUL | M | 2660 | 2883 | +0.80 |
3 | GM Timofeev, Artyom | 2.5 | RUS | M | 2652 | 2835 | +0.64 |
4 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | 2.5 | VIE | M | 2616 | 2839 | +0.80 |
5 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 | FRA | M | 2730 | 2710 | -0.07 |
6 | GM Bacrot, Etienne | 2.0 | FRA | M | 2713 | 2743 | +0.11 |
7 | GM Motylev, Alexander | 2.0 | RUS | M | 2697 | 2752 | +0.21 |
8 | GM Volokitin, Andrei | 2.0 | UKR | M | 2692 | 2735 | +0.16 |
9 | GM Bu, Xiangzhi | 2.0 | CHN | M | 2673 | 2752 | +0.30 |
10 | GM Najer, Evgeniy | 2.0 | RUS | M | 2665 | 2742 | +0.30 |
11 | GM Vescovi, Giovanni | 2.0 | BRA | M | 2660 | 2731 | +0.27 |
12 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2.0 | RUS | M | 2658 | 2691 | +0.13 |
13 | GM Efimenko, Zahar | 2.0 | UKR | M | 2657 | 2719 | +0.24 |
14 | GM Grachev, Boris | 2.0 | RUS | M | 2653 | 2697 | +0.16 |
15 | GM Sasikiran, Krishnan | 2.0 | IND | M | 2653 | 2716 | +0.24 |
(...)
entre 80 !
entre 80 !
Isolado na liderança com 3 em 3 pontos: o GM Vietnamita Le Quang Liem
1 comentário:
Alguem me consegue explicar onde é que o xadrez lá fora produz tanto dinheiro ao ponto de haver prémios como este torneio e outros?
Enviar um comentário