Campeões do ano passado - Homens
1.Ioannis Georgiadis (Greece)
2.Anthony Wirig (France)
3.Mikhail Gurevich (Turkey)
Campeões do ano passado - Mulheres
1.Jovan Vojinovic (Montenegro)
2.Elena Sedina (Italy)
3.Marina Makropoulou (Greece)
1.Ioannis Georgiadis (Greece)
2.Anthony Wirig (France)
3.Mikhail Gurevich (Turkey)
Campeões do ano passado - Mulheres
1.Jovan Vojinovic (Montenegro)
2.Elena Sedina (Italy)
3.Marina Makropoulou (Greece)
Este ano e após a 6ª ronda, o Luís Galego está em 16º e a Ana Baptista em 36º, entre 64 jogadores de 19 nações !
De notar ainda que 37 dos 64 intervenientes são titulados ! Portanto, isto não é "pêra doce".
De notar ainda que 37 dos 64 intervenientes são titulados ! Portanto, isto não é "pêra doce".
GM | 5 |
WGM | 6 |
IM | 14 |
WIM | 3 |
FM | 3 |
WFM | 4 |
CM | 1 |
WCM | 1 |
Aqui fica a classificação após a 6ª ronda...
Rk. | | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Adly Ahmed | | EGY | 2554 | 6,0 | 16,5 | 137,5 | 21,0 | 3209 | 6 | 6 | 4,07 | 1,93 | 10 | 19,3 | |
2 | IM | Le Roux Jean-Pierre | | FRA | 2474 | 5,0 | 13,5 | 120,0 | 16,0 | 2540 | 6 | 5 | 4,41 | 0,59 | 10 | 5,9 | |
3 | IM | Rombaldoni Denis | | ITA | 2469 | 4,5 | 16,0 | 119,0 | 16,5 | 2568 | 6 | 4,5 | 3,60 | 0,90 | 10 | 9,0 | |
4 | IM | Kapnisis Spyridon | | GRE | 2516 | 4,5 | 15,5 | 123,0 | 17,0 | 2555 | 6 | 4,5 | 4,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |
5 | IM | Zorko Jure | | SLO | 2430 | 4,5 | 15,0 | 123,0 | 17,5 | 2555 | 6 | 4,5 | 3,39 | 1,11 | 15 | 16,6 | |
6 | GM | Cvitan Ognjen | | CRO | 2516 | 4,5 | 14,5 | 119,5 | 16,5 | 2566 | 6 | 4,5 | 4,06 | 0,44 | 10 | 4,4 | |
7 | IM | Abdel Razik Khaled | | EGY | 2470 | 4,5 | 14,0 | 121,5 | 17,0 | 2509 | 6 | 4,5 | 4,13 | 0,37 | 10 | 3,7 | |
8 | IM | Martinovic Sasa | | CRO | 2516 | 4,5 | 11,0 | 110,0 | 13,0 | 2366 | 5 | 3,5 | 4,13 | -0,63 | 10 | -6,3 | |
9 | Plenca Julijan | | CRO | 2296 | 4,0 | 15,5 | 125,5 | 15,0 | 2425 | 6 | 4 | 2,81 | 1,19 | 15 | 17,9 | ||
10 | IM | Dembo Yelena | w | GRE | 2482 | 4,0 | 14,5 | 118,0 | 17,0 | 2444 | 6 | 4 | 4,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
(...)
16 | GM | Galego Luis | | POR | 2454 | 4,0 | 11,0 | 116,0 | 13,5 | 2298 | 6 | 4 | 4,91 | -0,91 | 10 | -9,1 |
(...)
38 | WFM | Baptista Ana Filipa | w | POR | 2177 | 3,0 | 10,0 | 105,0 | 9,0 | 2053 | 5 | 2 | 2,83 | -0,83 | 15 | -12,4 |
(...)
entre 64 jogadores.
Na 7ª ronda os portugueses vão enfrentar:
entre 64 jogadores.
Na 7ª ronda os portugueses vão enfrentar:
8 | 13 | IM | Rukavina Josip | CRO | 2435 | 4 | 4 | GM | Galego Luis | POR | 2454 | 12 |
18 | 31 | WFM | Baptista Ana Filipa | POR | 2177 | 3 | 3 | WFM | Chierici Marianna | ITA | 2053 | 42 |
.
1 comentário:
A Ana Baptista deu falta de comparência na 7ª sessão! Alguém sabe o que se passou? Tendo em conta que era uma sessão à tarde não deve ter adormecido.. Terá sido doença? Espero bem que não para bem da nossa jovem campeã..
Cumprimentos e boa sorte para ela..
Enviar um comentário