MN Afonso Rodrigues ....................................................... Paulo Costa
O Paulo Costa (Casa do Xadrez de Alpiarça) venceu na 8ª e penúltima ronda ao MN Afonso Rodrigues, ficando assim muito, muito próximo do 1º lugar nesta fase preliminar do Nacional Absoluto !
O Paulo tem agora 6,5 pontos.
Há 3 jogadores com 6,5 pontos: Paulo Costa (Casa do Xadrez), António Vasques (Santoantoniense Fc) e Francisco Mateus (Ac. Xadrez Gaia).
Na última ronda, que se realiza amanhã, dia 13 pelas 15h00m, vai defrontar António Vasques.
Já Francisco Mateus defrontará Daniel Quinta.
Será uma última jornada de nervos !
O Paulo tem agora 6,5 pontos.
Há 3 jogadores com 6,5 pontos: Paulo Costa (Casa do Xadrez), António Vasques (Santoantoniense Fc) e Francisco Mateus (Ac. Xadrez Gaia).
Na última ronda, que se realiza amanhã, dia 13 pelas 15h00m, vai defrontar António Vasques.
Já Francisco Mateus defrontará Daniel Quinta.
Será uma última jornada de nervos !
Resultados do pessoal de Santarém nesta 8ª ronda...
1 | 2 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | 6 | 0 - 1 | 5½ | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 5 |
14 | 52 | Ferreira Susana Carolina G | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ferreira Victor Manuel De O S | 11 |
17 | 43 | Antonio Luis Filipe Alves | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Aguiar Carlos Alberto Branco | 31 |
30 | 46 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | 59 |
Classificação após a 8ª ronda...
(...)
(...)
(...)
(...)
entre 64 participantes.
Os jogos para amanhã, dia 13 às 15h00m são:
As partidas podem ser seguidas em directo, aqui !
Este evento no chess results, aqui
Partidas em PGN
.
Rk. | | Name | sex | Gr | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Mateus Francisco Jardim Silva | m | POR | 2014 | 2014 | 2014 | Academia Xadrez Gaia | 6,5 | 1,5 | 28,0 | 36,0 | 2164 | 7 | 6 | 3,92 | 2,08 | 15 | 31,2 | |||
2 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | m | POR | 2150 | 2150 | 2150 | Casa Do Xadrez | 6,5 | 0,5 | 27,5 | 35,0 | 2218 | 8 | 6,5 | 5,83 | 0,67 | 15 | 10,1 | |||
3 | Vasques Antonio Pedro Freixia | m | POR | 2069 | 2069 | 2069 | Santoantoniense Fc | 6,5 | 0,0 | 31,0 | 35,0 | 2264 | 8 | 6,5 | 4,58 | 1,92 | 15 | 28,8 | |||
4 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | m | POR | 2190 | 2190 | 2190 | Clube Edp | 6,0 | 1,0 | 32,0 | 40,0 | 2226 | 8 | 6 | 5,62 | 0,38 | 15 | 5,7 | ||
5 | Silva Miguel Gomes | m | POR | 2028 | 2028 | 2028 | Gx Peões Alverca | 6,0 | 0,5 | 28,0 | 35,0 | 2168 | 7 | 5 | 3,67 | 1,33 | 15 | 20,0 | |||
6 | Quinta Daniel Fernando G | m | POR | 2083 | 2083 | 2083 | Gd Dias Ferreira | 6,0 | 0,5 | 27,0 | 34,0 | 2161 | 7 | 5 | 4,07 | 0,93 | 15 | 13,9 | |||
7 | Pires Gustavo Martins Pereira | m | POR | 1955 | 1955 | 1955 | Clube Dos Galitos | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 36,0 | 2164 | 8 | 5,5 | 3,21 | 2,29 | 15 | 34,3 | |||
8 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | m | POR | 2018 | 2018 | 2018 | Aefcr Penichense | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 32,5 | 2096 | 8 | 5,5 | 4,61 | 0,89 | 15 | 13,4 | |||
9 | Carvalho Emanuel Jose Fonseca | m | POR | 1898 | 1898 | 1898 | Gdrc Do Bonfim | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 32,5 | 2114 | 8 | 5,5 | 3,20 | 2,30 | 15 | 34,5 | |||
10 | Silva Lucas Borges Da | m | POR | 1943 | 1943 | 1943 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 39,0 | 2090 | 8 | 5 | 3,32 | 1,68 | 15 | 25,2 | |||
11 | Rego Pedro Filipe Pinho | m | POR | 2156 | 2156 | 2156 | Palma E Arredores | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 35,5 | 2061 | 8 | 5 | 5,91 | -0,91 | 15 | -13,6 | |||
12 | Oliveira Carlos Andre Ramalho | m | POR | 2190 | 2190 | 2190 | Cx Sintra | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 35,5 | 2012 | 8 | 5 | 6,47 | -1,47 | 15 | -22,0 | |||
13 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | m | POR | 2205 | 2205 | 2205 | Gd Carris | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 35,0 | 1981 | 7 | 4 | 5,70 | -1,70 | 15 | -25,5 | ||
14 | Neves Pedro Alexandre Maia | m | POR | 2097 | 2097 | 2097 | Cx Montemor-O-Velho | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 32,0 | 1978 | 7 | 4 | 4,97 | -0,97 | 15 | -14,6 |
24 | Ferreira Victor Manuel De O S | m | POR | 2052 | 2052 | 2052 | Casa Do Xadrez | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 27,0 | 1805 | 8 | 4,5 | 6,50 | -2,00 | 15 | -30,0 |
38 | Antonio Luis Filipe Alves | m | POR | 1768 | 1768 | 1768 | Casa Do Xadrez | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 27,0 | 1751 | 7 | 3 | 3,05 | -0,05 | 25 | -1,3 |
59 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | m | POR | 1730 | 0 | 1730 | Gx De Torres Novas | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 27,5 | 1542 | 6 | 1,5 | |||||||
60 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | m | POR | 1478 | 0 | 1478 | Grupo De Xadrez De Tomar | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 20,0 | 1462 | 6 | 1,5 |
entre 64 participantes.
Os jogos para amanhã, dia 13 às 15h00m são:
1 | 5 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 6½ | 6½ | Vasques Antonio Pedro Freixia | 10 |
11 | 11 | Ferreira Victor Manuel De O S | 4½ | 4½ | Curado Manuel Joao Ferro | 32 |
15 | 28 | Lopes Carlos Manuel E S Corre | 4 | 4 | Antonio Luis Filipe Alves | 43 |
30 | 53 | Portela Rafael Jose Guerreiro | 2 | 2 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 46 | |||||
31 | 59 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | 2 | bye |
As partidas podem ser seguidas em directo, aqui !
Este evento no chess results, aqui
Partidas em PGN
.
Sem comentários:
Enviar um comentário