Este pessoal do Distrito é muito certinho...
O Paulo Costa voltou a empatar. A avaliar pelo elo dos recentes adversários, já devia ter ganho. O que andará ele a "tramar" ?
O Vitor Ferreira perdeu novamente. Deve ser da idade...
O Lúis... deve andar com azia.
O Jose Gaspar lá vai andando...
O Eduardo está a aprender e a ganhar rodagem... pró ano fazer melhor.
Alguém tem conseguido ver algum jogo em directo ? Acho que não...
5ª ronda...
4 | 5 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2150 | 3 | ½ - ½ | 3 | Silva Lucas Borges Da | POR | 1943 | 25 |
15 | 11 | Ferreira Victor Manuel De O S | POR | 2052 | 2 | 0 - 1 | 2 | Cavaleiro Daniel Filipe Costa | POR | 1844 | 37 |
19 | 43 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1768 | 2 | 0 - 1 | 2 | Soares Luis F Almeida M Sousa | POR | 1994 | 21 |
23 | 40 | Povoa Mario Monteiro Martins | POR | 1832 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1730 | 46 |
30 | 56 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1556 | 0 | 0 - 1 | ½ | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | POR | 1478 | 59 |
Classificação após a 5ª ronda...
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | m | POR | 2190 | 2190 | Clube Edp | 4,5 | 0,5 | 14,5 | 14,0 | 2369 | 5 | 4,5 | 3,68 | 0,82 | 15 | 12,3 | ||
2 | Vasques Antonio Pedro Freixia | m | POR | 2069 | 2069 | Santoantoniense Fc | 4,5 | 0,5 | 14,5 | 12,5 | 2333 | 5 | 4,5 | 3,16 | 1,34 | 15 | 20,1 | |||
3 | Silva Miguel Gomes | m | POR | 2028 | 2028 | Sbg | Gx Peões Alverca | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | 2211 | 4 | 3 | 1,98 | 1,02 | 15 | 15,3 | ||
4 | Pires Gustavo Martins Pereira | m | POR | 1955 | 1955 | Clube Dos Galitos | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 12,0 | 2233 | 5 | 4 | 2,18 | 1,82 | 15 | 27,3 | |||
5 | Quinta Daniel Fernando G | m | POR | 2083 | 2083 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 2137 | 4 | 3 | 2,61 | 0,39 | 15 | 5,8 | |||
6 | Pires Emanuel Joao Robarts | m | POR | 1878 | 1878 | Sbg | Ac Luis De Camões | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 2188 | 5 | 4 | 1,97 | 2,03 | 15 | 30,5 | ||
7 | Mateus Francisco Jardim Silva | m | POR | 2014 | 2014 | Tir | Academia Xadrez Gaia | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 2060 | 4 | 3,5 | 2,63 | 0,87 | 15 | 13,1 | ||
8 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | m | POR | 2018 | 2018 | Aefcr Penichense | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 15,0 | 2049 | 5 | 3,5 | 3,23 | 0,27 | 15 | 4,1 | |||
9 | Silva Lucas Borges Da | m | POR | 1943 | 1943 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 14,0 | 2128 | 5 | 3,5 | 2,15 | 1,35 | 15 | 20,3 | |||
10 | Rego Pedro Filipe Pinho | m | POR | 2156 | 2156 | Palma E Arredores | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 2079 | 5 | 3,5 | 3,89 | -0,39 | 15 | -5,8 | |||
11 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | m | POR | 2150 | 2150 | Casa Do Xadrez | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 2092 | 5 | 3,5 | 3,81 | -0,31 | 15 | -4,7 |
(...)
39 | Ferreira Victor Manuel De O S | m | POR | 2052 | 2052 | Casa Do Xadrez | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 10,5 | 1783 | 5 | 2 | 3,76 | -1,76 | 15 | -26,4 |
(...)
46 | Antonio Luis Filipe Alves | m | POR | 1768 | 1768 | Casa Do Xadrez | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | 1599 | 4 | 1 | 2,02 | -1,02 | 25 | -25,5 |
(...)
50 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | m | POR | 0 | 1730 | Gx De Torres Novas | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 11,0 | 1710 | 5 | 1,5 |
(...)
55 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | m | POR | 0 | 1478 | Grupo De Xadrez De Tomar | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 7,5 | 1549 | 5 | 1,5 |
(...)
entre 64 participantes.
entre 64 participantes.
O "menú" para hoje às 20h00m é:
4 | 35 | Pires Emanuel Joao Robarts | Sbg | POR | 1878 | 4 | 3½ | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2150 | 5 |
20 | 49 | Bravo Ricardo Antonio Rodrigu | POR | 1688 | 2 | 2 | Ferreira Victor Manuel De O S | POR | 2052 | 11 |
23 | 41 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 1819 | 2 | 2 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1768 | 43 |
26 | 46 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1730 | 1½ | 1½ | Ferreira Susana Carolina G | POR | 1660 | 52 |
27 | 59 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | POR | 1478 | 1½ | 1½ | Vaz Vitor Diogo | POR | 1300 | 64 |
As partidas podem ser seguidas em directo, aqui !
Este evento no chess results, aqui
Sem comentários:
Enviar um comentário