O Rui Damaso venceu o V Open Ozone !
A Casa do Xadrez (de Alpiarça) também não ficou mal classificada. Fez-se representar com 5 elementos:
- Victor Ferreira - 5,5 pontos em 9 e 1º melhor do Distrito de Santarém
- Pedro Diogo - 5,5 pontos e e 2º melhor do Distrito de Santarém
- Porfirio Fernandes - 3,5 pontos
- João Tiago Bento - 4,5 pontos e e 1º SUB-16 Distrito de Santarém
- Luís Barradas Bento - 3 pontos e 2º SUB-16 Distrito de Santarém
Foto do 1º e 2º melhores classificados do Distrito de Santarém
Victor Ferreira - 5,5 pontos em 9 e 1º melhor do Distrito de Santarém
Pedro Diogo - 5,5 pontos e e 2º melhor do Distrito de Santarém
João Tiago Bento - 4,5 pontos e e 1º SUB-16 Distrito de Santarém
Luís Barradas Bento - 3 pontos e 2º SUB-16 Distrito de Santarém
Parabéns ao jovens João Tiago e Luís Bento pelos pontos conseguidos neste torneio ! Estão a progredir !
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Damaso Rui | POR | 2501 | Ferroviarios Barreiro | 7,5 | 0,0 | 41,5 | 53,0 |
2 | FM | Ulyanovskyy Viktor | POR | 2271 | Ferroviarios Barreiro | 7,0 | 0,0 | 37,0 | 48,0 |
3 | Ferents Andriy | POR | 2374 | Ferroviarios Barreiro | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 52,5 | |
4 | Padeiro Jose Joao Tato | POR | 2270 | Moto Clube Porto | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 50,0 | |
5 | Araujo Luis Antonio Nunes | POR | 1918 | Moto Clube Porto | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 49,5 | |
6 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2063 | GXAlekhine | 6,5 | 0,0 | 36,0 | 45,5 | |
7 | Morais Vitor Mestre | POR | 2109 | EDP - Lisboa | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 51,5 | |
8 | Kovtun Igor | POR | 2069 | Moto Clube Porto | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 47,0 | |
9 | Ulyanovskyy Volodymyr Viktorovic | POR | 1915 | Ferroviarios Barreiro | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 46,5 | |
10 | Catarino Marcio Lopes | POR | 1884 | Mata de Benfica | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 37,5 | |
11 | Ferreira Victor Manuel de Olivei | POR | 2022 | Casa do Xadrez | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 51,0 | |
12 | Fernandes Alberto Manuel de Alme | POR | 2268 | EDP - Lisboa | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 49,5 | |
13 | Belo Andre Nabais Moura | POR | 1742 | ACDCarapalha | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 43,5 | |
14 | Diogo Pedro Filipe Candido | POR | 1853 | Casa do Xadrez | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 44,5 | |
15 | Cavadas Jose Manuel Gonçalves | POR | 1619 | AXBenedita | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 41,5 | |
16 | Bento Rudolfo Antonio de Campos | POR | 1429 | GX Alekhine | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 39,0 | |
17 | Bastos Jorge Manuel de Carvalho | POR | 1882 | AXBenedita | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 38,5 | |
18 | Pinto Pedro Miguel Alves | POR | 1775 | AACoimbra | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 47,5 | |
19 | Marçal Armando Paulo Gomes | POR | 1880 | Sismaria - Leiria | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 46,5 | |
20 | Sousa Emanuel Luis Alves Cardoso | POR | 1961 | Moto Clube Porto | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 45,0 | |
21 | Cruz Francisco Manuel Morgado | POR | 1258 | SCAbrantes | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 45,0 | |
22 | Purificação Sandro Jose | POR | 1700 | AXBenedita | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 42,0 | |
23 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | POR | 1500 | UDRZA | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 41,5 | |
24 | Constantino Ricardo Andre Amaro | POR | 1567 | ACDCarapalha | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 41,0 | |
25 | Santos Pedro Miguel da Rosa | POR | 1658 | SCAbrantes | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 33,5 | |
26 | Ribeiro Hugo Eduardo dos Santos | POR | 2000 | GX Torres Novas | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 49,0 | |
27 | Ferreira Antonio Viriato da Cruz | POR | 1903 | AXBenedita | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 46,0 | |
28 | Bento João Tiago Neves | POR | 1250 | Casa do Xadrez | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 39,0 | |
29 | Correia Rui Almeida | POR | 1737 | SCAbrantes | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 35,5 | |
30 | Azevedo Jose Luis Lopes | POR | 1560 | GX Torres Novas | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 43,0 | |
31 | Ferreira Hugo Miguel da Costa | POR | 1465 | Ferroviarios Barreiro | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 41,5 | |
32 | Bento Antonio Jose Gomes | POR | 1621 | GX Alekhine | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 42,5 | |
33 | Direito Emidio Manuel Martinho | POR | 1665 | SCAbrantes | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 39,0 | |
34 | Leão Tiago | POR | 1150 | Sporting Clube Portugal | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 39,0 | |
35 | Marques Joaquim Antonio Pinto | POR | 1500 | SCAbrantes | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 36,5 | |
36 | Cavadas Francisco Manuel Silva L | POR | 1392 | AXBenedita | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 38,0 | |
37 | Silva Artur Francisco Lopes | POR | 1500 | Ferroviarios Barreiro | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 33,0 | |
38 | Vieira Vitor Mendes | POR | 1525 | TAP | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 29,0 | |
39 | Fernandes Porfirio | POR | 1699 | Casa do Xadrez | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 35,5 | |
40 | Pereira Aurélio da Conçeição | POR | 1604 | IND | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 37,0 | |
41 | Coelho Antonio Belem | POR | 1500 | SCAbrantes | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 35,0 | |
42 | Mira Vitor Carlos | POR | 1493 | Ferroviarios Barreiro | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 39,0 | |
43 | Fernandes Mario Bernardo Ribeiro | POR | 1421 | Moto Clube Porto | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 36,5 | |
44 | Ferreira Carlos Manuel Matias | POR | 1500 | Ferroviarios Barreiro | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 35,0 | |
45 | Chaves Francisco Antonio | POR | 1400 | SCAbrantes | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 34,5 | |
46 | Mouquinho Jose Francisco Borralh | POR | 1445 | Académica da Amadora | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 33,0 | |
47 | Bento Luis Manuel Barradas | POR | 1250 | Casa do Xadrez | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 28,5 | |
48 | Cruz Pedro | POR | 1100 | AXBenedita | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 28,5 | |
49 | Alves João Paulo R C Carvalho | POR | 1100 | Sporting Clube Portugal | 1,5 | 0,0 | 23,0 | 28,5 | |
50 | Ferreira Diogo Manuel | POR | 1200 | Sporting Clube Portugal | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 37,5 | |
51 | Silva Rui Miguel Frazao da | POR | 1851 | IND | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 36,5 | |
Ferreira Diogo Miguel | POR | 1200 | Sporting Clube Portugal | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 36,5 | ||
53 | Faria Ines | POR | 1050 | Sporting Clube Portugal | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 36,0 | |
54 | Costa Ines | POR | 1050 | AXBenedita | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 28,0 . |
Sem comentários:
Enviar um comentário