Vai realizar-se a 28 de Março, em Lisboa, o Torneio de Xadrez do Sindicato Bancários Sul e Ilhas 2015 - Lisboa. O evento será arbitrado pelo FA Amadeu Solha Santos.
Página oficial com Regulamento e demais detalhes: http://www.sbsi.pt/atividadesindical/Servicos/temposlivres/Desporto/Pages/Xadrez.aspx
Ranking inicial até à data:
Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | |
1 | GM | Fernandes Antonio | 1900021 | POR | 2369 |
2 | Ferreira Joao Guerreiro | 1901974 | POR | 1838 | |
3 | Gama Joao Paulo Antunes Da | 1930664 | POR | 1819 | |
4 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | 1904841 | POR | 1696 | |
5 | Andrade Carlos Alberto Teixei | 1910361 | POR | 1692 | |
6 | Galinha Otelo | 1946617 | POR | 1689 | |
7 | Cardina Joao Gamboa | 1906240 | POR | 1588 | |
8 | Silva Jose A Almeida Duarte | 1905759 | POR | 1586 | |
9 | Pascoal Jose Sargento | 1908138 | POR | 1568 | |
10 | Marcelino Jose De Jesus Ferre | 1910230 | POR | 1339 | |
11 | Azevedo João | POR | 0 | ||
12 | Lopes Amador | POR | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário